Mixed PF 2023
Mixed B-Klasse Gr. 011
TG 1980 Hördt 1Heim |
SG Kandel/Tennis Südpfalz 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG 1980 Hördt 1 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Marian Udich 9 · LK 18.6 | 1 Henrik Schoof 2 · LK 9.8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 David Hellinger 15 · LK 19.8 | 3 Joshua Ill 8 · LK 15.1 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 1 Janina Waldinger 7 · LK 18.1 | 2 Sophie Heinz 7 · LK 13.9 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Sandy Schwarz 28 · LK 22 | 4 Lea Hüttenhofer 20 · LK 18.9 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 10:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TG 1980 Hördt 1 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Luca Faath 4 · LK 17.1 3 Lena Ohmer 5 · LK 17.2 5 |
1 Henrik Schoof 2 · LK 9.8 4 Lea Hüttenhofer 20 · LK 18.9 5 |
7:5 | 5:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 |
| 1 Jonas Menesklou 2 · LK 15.9 4 Tanja Reddmann 26 · LK 21.5 5 |
2 Sophie Heinz 7 · LK 13.9 3 Jakob Ill 17 · LK 17.8 5 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 17:25 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 1:12 | 27:73 | ||||