PF 2026
Herren B-Klasse Gr. 006
TV Waldsee 1Heim |
TC Grün-Weiss Frankenthal 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 7 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Waldsee 1 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Yannik Anders 1 · LK 8.6 | 1 Ricardo Gomes (POR) 2 · LK 5 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Christoph Pelgen 2 · LK 10.5 | 2 Kai Kübler 5 · LK 15.1 | 6:1 | 1:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 7:8 |
| 3 Lenny Süß 3 · LK 11.7 | 3 Pero Schumacher 6 · LK 15.2 | 7:6 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:12 |
| 4 Levi Friese 5 · LK 14.2 | 4 Tom Giebels 8 · LK 16.4 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 5 Johannes Brückner 6 · LK 14.2 | 5 Paul Berndt 10 · LK 17.5 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 6 Tim Gaworek 7 · LK 17.3 | 6 Malte Simon 11 · LK 18.9 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 1:5 | 3:11 | 37:68 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Waldsee 1 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Christoph Pelgen 2 · LK 10.5 3 Lenny Süß 3 · LK 11.7 5 |
2 Kai Kübler 5 · LK 15.1 3 Pero Schumacher 6 · LK 15.2 5 |
7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 1 Yannik Anders 1 · LK 8.6 6 Niklas Graff 11 · LK 21.9 7 |
1 Ricardo Gomes (POR) 2 · LK 5 5 Tom Giebels 8 · LK 16.4 6 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Johannes Brückner 6 · LK 14.2 5 Tim Gaworek 7 · LK 17.3 9 |
4 Max Tenz 7 · LK 15.8 6 Malte Simon 11 · LK 18.9 10 |
6:4 | 0:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 6:11 |
| Doppel | 1:2 | 3:4 | 21:32 | ||||
| Gesamt | 2:7 | 6:15 | 58:100 | ||||