PF 2019
Herren (4er) C-Klasse Gr. 03
TC Grün-Weiss Edenkoben 2Heim |
TC Schifferstadt 3Gast |
|
|---|---|---|
| 7 | : | 7 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Grün-Weiss Edenkoben 2 | TC Schifferstadt 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Frederick Zimmermann 10 · LK 19 | 1 Moritz Dust 18 · LK 19 | 2:6 | 7:6 | 8:10 | 0:2 | 1:2 | 9:13 |
| 2 Torsten Reining 11 · LK 21 | 2 Andreas Werner 19 · LK 19 | 0:6 | 6:7 | 0:2 | 0:2 | 6:13 | |
| 3 Melvin Nagel 13 · LK 20 | 3 Dennis Zolitsch 20 · LK 19 | 6:4 | 7:6 | 2:0 | 2:0 | 13:10 | |
| 4 Maximilian Hofmeister 14 · LK 21 | 4 Jonathan Willand 34 · LK 23 | 6:1 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 4:4 | 5:4 | 40:38 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Grün-Weiss Edenkoben 2 | TC Schifferstadt 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Melvin Nagel 13 · LK 20 3 Maximilian Hofmeister 14 · LK 21 5 |
2 Andreas Werner 19 · LK 19 3 Dennis Zolitsch 20 · LK 19 5 |
2:6 | 4:6 | 0:3 | 0:2 | 6:12 | |
| 1 Malte Weber 9 · LK 21 4 Phil Nagel 15 · LK 20 5 |
1 Moritz Dust 18 · LK 19 4 Jonathan Willand 34 · LK 23 5 |
6:3 | 6:1 | 3:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 3:3 | 2:2 | 18:16 | ||||
| Gesamt | 7:7 | 7:6 | 58:54 | ||||