PF 2026
Jungen U 15 B-Klasse Gr. 131
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | Park TC Grünstadt 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3 | SG Mörsch FT/GW Ludwigshafen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TC Freinsheim 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | SG Mutterstadt/BASF TC LU 4 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Jungen U 15 B-Klasse Gr. 131
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|