RH 2026
Jungen U 12 A-Klasse Gr. 079
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TSC Mainz 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | SVW Mainz-Weisenau 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Jungen U 12 A-Klasse Gr. 079
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|