Winter RL 22/23
Lahnstein Jungen U18 1
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Diez 1 | TC Diez 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Carl Gustav Schönborn 2 · LK 15.3 | 1 Felix Ranft 3 · LK 16.2 | 6:2 | 2:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
| 2 Kevin Boijmans 11 · LK 21.1 | 2 Ben Brinkmann 4 · LK 17.3 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 0:2 | 1:4 | 12:21 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Diez 1 | TC Diez 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Carl Gustav Schönborn 2 · LK 15.3 2 Kevin Boijmans 11 · LK 21.1 3 |
1 Felix Ranft 3 · LK 16.2 2 Ben Brinkmann 4 · LK 17.3 3 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 0:1 | 0:2 | 5:12 | ||||
| Gesamt | 0:3 | 1:6 | 17:33 | ||||