RL 2019
Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 258
																											| SG Braubach/RL Lahnstein 2Heim | VfR Koblenz-Karthause 1Gast | |
|---|---|---|
| 0 | : | 14 | 
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Braubach/RL Lahnstein 2 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Paul Ulrich 5 · LK 23 | 1 Jonathan Link 1 · LK 23 | 6:3 | 4:6 | 10:12 | 0:2 | 1:2 | 10:10 | 
| 2 Tim Gerstenberg 6 · LK 23 | 2 Hailey Landgraf 2 · LK 23 | 0:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 0:12 | |
| 3 Jan Gastorf 8 · LK 23 | 3 Moritz Ringel 3 · LK 23 | 1:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Malte Knipp 9 · LK 23 | 4 Philipp Müller 5 · LK 23 | 1:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 0:8 | 1:8 | 13:46 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Braubach/RL Lahnstein 2 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | 
| 1 Paul Ulrich 5 · LK 23 2 Tarik Hadzifejzovic 7 · LK 23 3 | 1 Jonathan Link 1 · LK 23 3 Moritz Ringel 3 · LK 23 4 | 3:6 | 1:6 | 0:3 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Jan Gastorf 8 · LK 23 4 Malte Knipp 9 · LK 23 7 | 2 Hailey Landgraf 2 · LK 23 4 Felix Eich 4 · LK 23 6 | 5:7 | 2:6 | 0:3 | 0:2 | 7:13 | |
| Doppel | 0:6 | 0:4 | 11:25 | ||||
| Gesamt | 0:14 | 1:12 | 24:71 | ||||
Spielbericht Fr, 3.5.2019 15:30
Oberschiedsrichter: Sarah Wisberg