Verein 11382
SG DJK Andernach Rheinland
Mannschaft
SG DJK Andernach, Damen 50 2er 1
Vallendar Damen 50 1
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG DJK Andernach 1 | 6 | 10:2 | 14:4 | 31:13 | 195:127 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 7.10.2023 11:30 | SG DJK Andernach 1 | TC Remagen 2 | 2:1 | 5:4 | 28:27 | anzeigen |
Sa, 11.11.2023 10:00 | TC Sessenhausen 1 | SG DJK Andernach 1 | 0:3 | 2:6 | 22:35 | anzeigen |
So, 17.12.2023 11:30 | SG Nickenich/Oberfell 1 | SG DJK Andernach 1 | 1:2 | 3:5 | 29:37 | anzeigen |
So, 28.1.2024 16:00 | spielfrei* | SG DJK Andernach 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Sa, 24.2.2024 11:30 | SG DJK Andernach 1 | SG Polch/Forst/Bad Bertrich 1 | 3:0 | 6:0 | 36:12 | anzeigen |
Sa, 23.3.2024 14:30 | SG Vallend. 83/Mallend. B./Bend. 1 | SG DJK Andernach 1 | 0:3 | 0:6 | 9:36 | anzeigen |
So, 28.4.2024 10:00 | SG DJK Andernach 1 | Spfr. Höhr-Grenzhausen 1 | 1:2 | 3:4 | 23:28 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK11.7 | Kerstin Kreischer | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |
2 | LK13.8 | Petra Deuster | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |
3 | LK14.1 | Bella Karasinski | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
4 | LK14.7 | Susanne Wunder | 2:1 | 3:0 | 5:1 |