Verein 13083
TC Weibern Rheinland
Mannschaft
TC Weibern, Herren 60 2er 1
Bad Breisig Herren 60 1
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TC Weibern 1 | 7 | 6:8 | 12:16 | 22:25 | 192:188 |
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 3.10.2018 13:30 | TC Weibern 1 | TC Bad Bodendorf 1 | 4:0 | 6:0 | 36:10 | anzeigen |
| Do, 1.11.2018 12:00 | TC Weibern 1 | HTC Bad Neuenahr 1 | 3:1 | 5:2 | 33:15 | anzeigen |
| Do, 29.11.2018 13:00 | TC Weibern 1 | TC SW Erpel 1 | 1:3 | 2:4 | 21:27 | anzeigen |
| Do, 13.12.2018 13:00 | TC Bad Bodendorf 2 | TC Weibern 1 | 4:0 | 6:1 | 36:21 | anzeigen |
| Do, 17.1.2019 13:00 | TC Weibern 1 | TuS Kottenheim 1 | 0:4 | 0:6 | 20:38 | anzeigen |
| Do, 7.2.2019 13:00 | TC Grafschaft Nierendorf 1 | TC Weibern 1 | 2:2 | 4:4 | 33:28 | anzeigen |
| Do, 21.3.2019 13:00 | TC Weibern 1 | HTC Bad Neuenahr 2 | 2:2 | 4:3 | 33:29 | anzeigen |
Spieler
| Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK7 | Norbert Bell | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | LK8 | Günther Rausch | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3 | LK9 | Thomas Kraemer | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | LK11 | Franz Nett | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | LK11 | Jürgen Brennecke | 2:3 | 1:2 | 3:5 | |
| 6 | LK12 | Lothar Buhr | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 7 | LK12 | Erich Klapperich | 4:2 | 1:3 | 5:5 | |
| 8 | LK18 | Hans-Dieter Hanitzsch | 0:1 | 0:5 | 0:6 |