Verein 13174
TC Staudt Rheinland
Mannschaft
TC Staudt, Damen 50 2er 1 SG
Vallendar Damen 50 1
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SG Staudt/Heiligenroth 1 | 4 | 3:5 | 8:8 | 16:13 | 121:100 |
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 4.11.2018 10:00 | TC Vallendar 83 1 | SG Staudt/Heiligenroth 1 | 0:4 | 1:6 | 17:38 | anzeigen |
| So, 27.1.2019 13:00 | TC Güls 1 | SG Staudt/Heiligenroth 1 | 3:1 | 4:2 | 25:25 | anzeigen |
| Sa, 23.2.2019 12:00 | SG Staudt/Heiligenroth 1 | TC Vallendar 83 2 | 2:2 | 5:4 | 30:30 | anzeigen |
| So, 31.3.2019 13:00 | SG Staudt/Heiligenroth 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 14.4.2019 14:00 | SG Staudt/Heiligenroth 1 | TC RW Neuwied 1 | 1:3 | 3:4 | 28:28 | anzeigen |
Spieler
| Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK14 | Barbara Lassmann | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | LK15 | Barbara Heibel | 4:0 | 1:3 | 5:3 | |
| 3 | LK18 | Birgitt Piwowarsky | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | LK20 | Helga Schmidt | 2:2 | 1:3 | 3:5 |