Verein 13953
TC Gemünden Rheinland
Mannschaft
TC Gemünden, Gemischt U 12 GRÜN 1
Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 242
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | TC Gemünden 1 | 6 | 5:7 | 15:21 | 31:44 | 253:304 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 3.5.2024 15:30 | SC Dreikirchen 1 | TC Gemünden 1 | Spvgg. Steinefrenz/Weroth | 1:5 | 3:10 | 43:69 | anzeigen |
Fr, 10.5.2024 15:30 | TC Gemünden 1 | TC Bad Marienberg 1 | 5:1 | 10:2 | 65:20 | anzeigen | |
Fr, 7.6.2024 15:30 | TC Gemünden 1 | SG Mittelw. Montab./Siersh. 1 | 0:6 | 1:12 | 20:71 | anzeigen | |
Fr, 14.6.2024 15:30 | TC Gemünden 1 | SGW Gebhardshain 1 | 3:3 | 6:6 | 53:39 | anzeigen | |
Fr, 21.6.2024 15:30 | VfL Kirchen 1 | TC Gemünden 1 | 6:0 | 12:0 | 72:12 | anzeigen | |
Fr, 5.7.2024 15:30 | TV Guckheim 1 | TC Gemünden 1 | 4:2 | 9:4 | 59:34 | anzeigen |
Spieler
Rang | LK | Name | Nation | Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK25 | Johan Zander | 3:3 | 2:3 | 5:6 | |
2 | LK24.2 | Joshua Schick | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |
3 | LK25 | Niklas Bendel | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |
4 | LK24.4 | Yannik Lass | 3:2 | 3:3 | 6:5 | |
5 | LK24.4 | Jonas Becker | 1:3 | 4:2 | 5:5 | |
6 | LK25 | Julius Pfeuffer | 1:0 | 0:0 | 1:0 |