Springe zum Seiteninhalt

Verein 22930
TV Waldsee Pfalz

Herren 75 Oberliga Gr. 025

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
7 TV Waldsee 1 7 4:10 17:25 42:54 360:386

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Fr, 5.5.2023 11:00 TC Schwarz-Weiß Merzig 1 TV Waldsee 1 5:1 10:3 66:41 anzeigen
Fr, 12.5.2023 11:00 TC Blau-Weiß Beckingen 1 TV Waldsee 1 4:2 10:7 62:55 anzeigen
Fr, 26.5.2023 11:00 TV Waldsee 1 TC Hüttigweiler 1 2:4 4:8 36:57 anzeigen
Fr, 16.6.2023 11:00 TV Waldsee 1 SG Langenlonsheim/Weinsheim 1 3:3 6:8 48:58 anzeigen
Fr, 23.6.2023 11:00 TC Rh.-W. Neuwied 1 TV Waldsee 1 3:3 6:8 48:55 anzeigen
Fr, 30.6.2023 11:00 TV Waldsee 1 TSG 46 Mainz-Bretzenheim 1 4:2 9:4 69:38 anzeigen
Fr, 7.7.2023 11:00 TC Grün-Weiß Bellheim 1 TV Waldsee 1 4:2 8:5 57:56 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 LK12.4 Kurt Eckrich 2:5 3:4 5:9
2 LK16.5 Holger Braun 3:4 1:5 4:9
3 LK18.8 Günter Ihrig 1:5 3:2 4:7
4 LK20.8 Detlef Hof 0:2 1:3 1:5
5 LK20.7 Josef Wendl 6:0 2:4 8:4
6 LK24.2 Wolfgang Sessig 0:0 0:0 0:0
7 LK25 Walter Anders 0:0 0:0 0:0