Verein 10767
Winninger TV Rheinland
Mainzelmännchen 2026
Mainzelmännchen-Medenrunde 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Gemischt U9 1 (4er) | Kunz Konrad (017652238903) | Mainzelmännchen Medenrunde 12 | 3 | 0:0 |
Sommer 2026
Rheinland 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 (4er) | Klasen Bastian (015164969710) | Herren C-Klasse Gr. 036 | 7 | 0:12 |
| Herren 30 1 (4er) | Garrn Matthias (+49 1511 4014739) | Herren 30 B-Klasse Gr. 078 | 2 | 7:3 |
| Herren 30 2 (4er) | Wolf Max (-) | Herren 30 C-Klasse Gr. 089 | 1 | 7:1 |
| Herren 30 3 (4er) | Zhu Ning (017680045658) | Herren 30 C-Klasse Gr. 090 | 3 | 2:4 |
| Damen 1 (4er) SG | Gunkin Alexandra Vanessa (01703876670) | Damen C-Klasse Gr. 010 | 1 | 8:0 |
| Damen 30 1 (4er) | Gaggiato Petra (0174 1870971 ) | Damen 30 B-Klasse Gr. 067 | 4 | 2:6 |
| Jungen U 15 1 (4er) SG | Meid Alexander (01719720821) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 243 | 4 | 4:6 |
| Mädchen U 15 1 (4er) SG | Konieczny Lou (-) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 221 | 3 | 4:4 |
| Mädchen U 15 2 (4er) SG | Schmidt Merle (01719720821) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 225 | 3 | 7:3 |
Vereinspokal 2026
RPF Vereinspokal 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren Offen LK 7,0-25,0 1 | Viering Thomas (-) | Herren Offen LK 7,0-25,0 | 5 | 0:0 |
| Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Klasen Bastian (015164969710) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 21 | 0:0 |
| Damen Offen LK 13,0-25,0 1 | Gunkin Alexandra Vanessa (01703876670) | Damen Offen LK 13,0-25,0 | 5 | 0:0 |