Springe zum Seiteninhalt

Verein 10938
VfR Koblenz-Karthause Rheinland

RPF Medenspiele 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 75 1 (4er) SG Labbe Gilbert (0261-9730176) Herren 75 Verbandsliga Gr. 026 2 0:0

Rheinland 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Funk Alexander (0151 26777009) Herren C-Klasse Gr. 031 1 0:0
Herren 40 1 (4er) Baumgart Jens (0157 51077790) Herren 40 B-Klasse Gr. 105 2 0:0
Herren 40 2 (4er) Thielen René (0151 24013361) Herren 40 C-Klasse Gr. 112 1 0:0
Herren 50 1 (4er) Steinert Dirk (0157 87385918) Herren 50 B-Klasse Gr. 132 5 0:0
Herren 65 1 (4er) Burkhardt Harry (0171 8080139) Herren 65 B-Klasse Gr. 159 2 0:0
Herren 70 1 (4er) Wiessenthaner Paul (0170 9055779) Herren 70 Rheinlandliga Gr. 163 4 0:0
Damen 30 1 (4er) Ochtendung Esther (0177 4656464) Damen 30 A-Klasse Gr. 055 3 0:0
Damen 40 1 (4er) Rosenbaum Jasmin (0172 4887484) Damen 40 A-Klasse Gr. 088 1 0:0
Damen 40 2 (4er) Schranz Silke (0177 2730606) Damen 40 B-Klasse Gr. 096 2 0:0
Damen 40 3 (4er) Adam Kathleen (0160 93357192) Damen 40 B-Klasse Gr. 093 7 0:0
Damen 50 1 (4er) Damrau Brigitte (0157 74231104) Damen 50 Rheinlandliga Gr. 117 1 0:0
Damen 50 2 (4er) Clauss Marietta (01726720477) Damen 50 B-Klasse Gr. 121 1 0:0
Damen 50 3 (4er) Weiland Ulrike (0177 7872718) Damen 50 B-Klasse Gr. 120 3 0:0
Jungen U 18 1 (4er) Rüdell Tom (0151 56016543) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 189 5 0:0
Jungen U 15 1 (4er) Huiskens Justus (0172 6541882) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 216 4 0:0
Jungen U 15 2 (4er) Hessel Paul (0172 3414929) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 223 4 0:0
Jungen U 15 3 (4er) Rosenbaum Jonas (0172 4887484) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 222 3 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) Nentwig Lea (0151 50706399) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 205 7 0:0
Gemischt U 12 GELB 1 Wagenleitner Marie (0179 7499076) Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 234 2 0:0
Gemischt U 12 GELB 2 Zschommler Matti (0176 61257458) Gemischt U 12 GELB A-Klasse Gr. 233 2 0:0
Gemischt U 10 1 Zhu Elina (0176 80045658) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 257 1 0:0

Winter-Runde Rheinland 2023/24

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2er 1 Kalchthaler Moritz (0152 2980006) Vallendar Herren 3 6 2:8
Damen 30 2er 1 Ochtendung Esther (0177 4656464) Vallendar Damen 30 1 5 0:6
Damen 30 2er 2 Gabriel Marion (01577 4472421) Vallendar Damen 30 3 3 4:4
Damen 30 2er 3 Kröll Gabi (0160 90572147) Lahnstein Damen 30 1 2 4:2
Herren 40 2er 1 Baumgart Jens (0157 51077790) Vallendar Herren 40 3 1 8:2
Damen 40 2er 1 Rausch Kathleen (0176 32113865) Vallendar Damen 40 2 1 6:0
Damen 40 2er 2 Gabriel Marion (01577 4472421) Vallendar Damen 40 3 3 2:4
Damen 50 2er 1 Kappaun Sylvia (0151 16897691) Bad Breisig Damen 50 1 3 2:6
Damen 50 2er 2 SG Damrau Brigitte (0157 74231104) Vallendar Damen 50 2 1 8:0
Damen 50 2er 3 SG Hürter Sandra (0151 26213306) Vallendar Damen 50 2 5 2:6
Herren 65 2er 1 Wiessenthaner Paul (0170 9055779) Vallendar Herren 65 1 4 0:12