Springe zum Seiteninhalt

Verein 12545
TV Waldesch Rheinland

Mixed-Runde Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Mixed A-Klasse 1 Rude Lisa (01631863391) Mixed A-Klasse 4 2 6:2

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Jansen Henrik (-) Herren B-Klasse Gr. 027 4 7:5
Herren 65 1 (4er) Zimmermann Horst (02628-8377) Herren 65 B-Klasse Gr. 158 1 10:0
Damen 1 (4er) Rude Sonja (015772654647) Damen A-Klasse Gr. 003 1 12:0
Damen 30 1 (4er) SG Bardon Silke (01772937374) Damen 30 B-Klasse Gr. 060 5 3:7
Mädchen U 18 1 (4er) SG Bardon Emilia (017666816285) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 177 2 8:4
Jungen U 15 1 (4er) SG Stoffel Gerd (01719720821) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 220 2 8:2
Mädchen U 15 1 (4er) SG Konieczny Gabriele (015150955974) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 204 3 6:4
Gemischt U 12 GRÜN 1 SG Berressem-Scherhag Nadine (017634687289) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 244 1 10:2
Gemischt U 12 GRÜN 2 SG Weber Volker (017622031673) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 243 4 4:6
Gemischt U 10 1 SG Pistono Anke (-) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 255 5 2:8