Verein 12554
TC Sohren-Büchenbeuren Rheinland
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 30 1 (4er) | Gergert jun. Alexander (015117226536) | Herren 30 C-Klasse Gr. 082 | 1 | 1:1 |
Herren 65 1 (4er) | Legran Rolf (017646661725) | Herren 65 B-Klasse Gr. 159 | 4 | 0:0 |
Damen 50 1 (4er) | Kunz Irmgard (06763 6319880) | Damen 50 B-Klasse Gr. 124 | 4 | 0:0 |
Mädchen U 15 1 (4er) | Buse Nele (0152 31843338) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 205 | 5 | 0:0 |
Gemischt U 10 1 | Haschke Joel (017610497193) | Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 256 | 5 | 0:0 |
Winter Rheinland 2024/2025
Winter-Runde Rheinland 2024/25
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 30 2er 1 | Gergert jun. Alexander (015117226536) | Kastellaun Herren 30 2 | 1 | 6:2 |