Springe zum Seiteninhalt

Verein 12783
TC Rennerod Rheinland

Rheinland 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Mummenhoff Manuel (015150554718) Herren D-Klasse Gr. 041 3 0:0
Herren 30 1 (4er) Jung Simon (016099708501) Herren 30 C-Klasse Gr. 076 6 0:0
Herren 50 1 (4er) Abel Lothar (01638668300) Herren 50 B-Klasse Gr. 130 1 0:0
Herren 60 1 (4er) Luckenbach Arno (01717684060) Herren 60 B-Klasse Gr. 151 2 0:0
Herren 70 1 (4er) Schmidt Claus (016097841149) Herren 70 B-Klasse Gr. 167 6 0:0
Damen 1 (4er) Schwarz Julia (015771413800) Damen B-Klasse Gr. 004 2 0:0
Damen 30 1 (4er) Stahl Carolin (017620388562) Damen 30 B-Klasse Gr. 059 5 0:0
Jungen U 18 1 (4er) Deller Antonius (015780210066) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 191 1 0:0

Winter-Runde Rheinland 2023/24

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Mixed 4er 1 Schwarz Julia (015771413800) Altenkirchen Mixed 1 3 6:4
Mixed 4er 2 Jung Simon (016099708501) Altenkirchen Mixed 1 6 2:8