Verein 13596
TV Wincheringen Rheinland
Sommer 2026
Rheinland 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 (4er) | Bergmann Florian (0151 184 98 221) | Herren D-Klasse Gr. 054 | 1 | 0:0 |
| Damen 1 (4er) SG | Syndikus Lisa (00491731684413) | Damen C-Klasse Gr. 012 | 1 | 0:0 |
| Mädchen U 18 1 (4er) SG | Meiers Marie (016096303735) | Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 189 | 3 | 0:0 |
| Gemischt U 12 GRÜN 1 SG | Scherer Maximilian (+352691160360) | Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 269 | 2 | 0:0 |
| Gemischt U 12 GRÜN 2 SG | Marx Lennart (+491731684413) | Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 269 | 6 | 0:0 |
| Jungen U 15 1 (4er) SG | Hauprich Niklas (01755827472) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 246 | 2 | 0:0 |
Winter Rheinland 2025/2026
Winter-Runde Rheinland 2025/26
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Damen 2er 1 SG | Schuh Lea Daniela (01722344547) | Schillingen Damen 2 | 6 | 2:8 |
| Damen 2er 2 SG | Schütz Carmen (015758191859) | Schillingen Damen 3 | 1 | 8:2 |
| Herren 40 2er 1 | Kerbusch Matthias (00352661485082) | Schillingen Herren 40 1 | 2 | 0:0 |
| Gemischt U12 2er 1 | Scherer Maximilian (+352691160360) | Schillingen Gemischt U12 1 | 4 | 0:0 |