Springe zum Seiteninhalt

Verein 13849
TC Simmertal Rheinland

Rheinland 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 40 1 (4er) Winau Matthias (01701845284) Herren 40 C-Klasse Gr. 130 2 0:0
Herren 60 1 (4er) Lanz Achim (015738553537) Herren 60 A-Klasse Gr. 162 1 0:0
Herren 65 1 (4er) Klug Peter (015168404672) Herren 65 B-Klasse Gr. 175 4 0:0
Damen 1 (4er) Kohl Daniela (017631668876) Damen C-Klasse Gr. 011 6 0:0
Damen 40 1 (4er) Kohl Daniela (017631668876) Damen 40 Rheinlandliga Gr. 100 4 0:0
Damen 50 1 (4er) Gehres Karin (015161558852) Damen 50 B-Klasse Gr. 139 5 0:0
Jungen U 15 1 (4er) SG Steitz Jannis (01702415094) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 245 3 0:0
Gemischt U 12 GRÜN 1 SG Schwan Karl Philipp (017655389497) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 268 3 0:0

Winter-Runde Rheinland 2025/26

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 2er 1 Winau Matthias (01701845284) Kastellaun Herren 30 3 3 2:4
Damen 30 2er 1 Kohl Daniela (017631668876) Kastellaun Damen 30 1 3 4:4
Damen 30 2er 2 Ziemba Melanie (017621144027) Kastellaun Damen 30 2 1 6:0
Damen 30 2er 3 Heinrich Ute (-) Kirn Damen 30 1 2 6:4