Verein 13856
TV Trierweiler Rheinland
Mainzelmännchen 2023
Mainzelmännchen-Medenrunde 2023
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gemischt U9 1 (4er) | Bauer Fiona (00491718092388) | Mainzelmännchen Medenrunde 12 | 3 | 3:5 |
Sommer 2023
Rheinland 2023
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Bauer Marc (015229954120) | Herren B-Klasse Gr. 028 | 5 | 5:7 |
Herren 2 (4er) | Laier Simon (017697695424) | Herren C-Klasse Gr. 034 | 5 | 3:9 |
Herren 50 1 SG | Bollig Günther (015151763246) | Herren 50 Rheinlandliga Gr. 118 | 7 | 0:12 |
Herren 60 1 (4er) | Bergmüller Robert (004917661643553) | Herren 60 A-Klasse Gr. 145 | 2 | 7:3 |
Herren 65 1 (4er) | Weiland Gerd (+491607993102) | Herren 65 B-Klasse Gr. 158 | 4 | 4:6 |
Damen 40 1 (4er) | Klinkhammer-Hubo Jutta (017662567490) | Damen 40 A-Klasse Gr. 085 | 4 | 5:7 |
Mädchen U 15 2er 1 | Heinzen Chiara (017655230271) | Mädchen U 15 2er C-Klasse Gr. 209 | 2 | 8:2 |
Winter 2023/2024
Winter-Runde Rheinland 2023/24
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 50 2er 1 | Konz Herren 50 1 | 0 | 0:0 |