Verein 13953
TC Gemünden Rheinland
Mainzelmännchen 2025
Mainzelmännchen-Medenrunde 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gemischt U9 1 (4er) | Keßler Paloma (015122884350) | Mainzelmännchen Medenrunde 15 | 5 | 1:3 |
Sommer 2025
Rheinland 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Müller Simon (017657688174) | Herren D-Klasse Gr. 040 | 2 | 8:4 |
Herren 30 1 (4er) | Schmidt Christian (015234297253) | Herren 30 C-Klasse Gr. 077 | 2 | 10:2 |
Herren 40 1 (4er) | Pritz Tobias (+4915114624262) | Herren 40 B-Klasse Gr. 104 | 3 | 7:5 |
Herren 50 1 (4er) | Rebmann Franz (+491707558737) | Herren 50 B-Klasse Gr. 133 | 6 | 3:9 |
Jungen U 15 1 (4er) SG | Rusert Jonathan (0160 93251473) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 217 | 4 | 6:6 |
Mädchen U 15 1 (4er) SG | Fein Emilia (-) | Mädchen U 15 Rheinlandliga Gr. 199 | 3 | 4:4 |
Mädchen U 15 2 (4er) SG | Schuy Lola (01777456867) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 203 | 2 | 8:2 |
Gemischt U 12 GRÜN 1 SG | Lass Yannik (-) | Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 240 | 1 | 9:1 |
Gemischt U 10 1 SG | Thoma Mats (-) | Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 252 | 1 | 10:0 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Schmidt Christian (015234297253) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 26 | 0:2 |
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Schmidt Christian (015234297253) | Nebenrunde Herren Offen LK 13,0-25,0 | 11 | 0:2 |