Springe zum Seiteninhalt

Verein 13953
TC Gemünden Rheinland

Rheinland 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Müller Simon (017657688174) Herren C-Klasse Gr. 035 7 0:0
Herren 30 1 (4er) Schmidt Christian (015234297253) Herren 30 B-Klasse Gr. 076 6 0:0
Herren 30 2 (4er) Wolf Carsten (016099189134) Herren 30 C-Klasse Gr. 084 4 0:0
Herren 40 1 (4er) Pritz Tobias (015114624262) Herren 40 B-Klasse Gr. 118 3 0:0
Herren 60 1 (4er) SG Keßler Bernhard (01707691614) Herren 60 B-Klasse Gr. 165 3 0:0
Jungen U 15 1 (4er) SG Geist Maurice (-) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 241 3 0:0
Gemischt U 12 GRÜN 1 SG Keßler Theo (-) Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse Gr. 262 2 0:0
Gemischt U 10 1 SG Busch Matteo (-) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 277 1 0:0

Winter-Runde Rheinland 2025/26

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2er 1 Müller Simon (017657688174) Montabaur Herren 2 1 6:0
Herren 2er 2 Schmidt Christian (015234297253) Montabaur Herren 1 3 4:4