Springe zum Seiteninhalt

Verein 14085
TV Hübingen Rheinland

Mainzelmännchen-Medenrunde 2023

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Gemischt U9 1 (4er) Kuchendorf Jonah (015771817181) Mainzelmännchen Medenrunde 16 2 5:3

Rheinland 2023

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 (4er) Roos Matthias (016090531156) Herren 30 C-Klasse Gr. 073 3 7:5
Jungen U 18 1 (4er) Kaspar Julius (06439900014) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 187 1 9:1
Jungen U 18 2er 2 Wambsganß Henry (01752337883) Jungen U 18 2er C-Klasse Gr. 192 5 0:8
Jungen U 15 1 (4er) Schneider Ben (015771817181) Jungen U 15 C-Klasse Gr. 220 6 1:9
Herren 1 (4er) SG Silbernagel Manuel (015771817181) Herren B-Klasse Gr. 027 6 3:9
Herren 50 1 (4er) SG Pilgenröther Frank (015201982143) Herren 50 B-Klasse Gr. 126 3 6:4
Damen 1 (4er) SG Stockel Anna-Maria (+49 1514 2674350) Damen C-Klasse Gr. 008 4 7:5

Winter-Runde Rheinland 2023/24

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2er 1 SG Silbernagel Manuel (015771817181) Diez Herren 2 0 0:0
Damen 2er 1 SG Stockel Anna-Maria (+49 1514 2674350) Diez Damen 2 7 0:0