Springe zum Seiteninhalt

Verein 14104
TC Welschneudorf Rheinland

Rheinland 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) SG Silbernagel Manuel (015771817181) Herren B-Klasse Gr. 029 4 3:5
Herren 2 (4er) SG Born Robin-Thomas (015118409546) Herren C-Klasse Gr. 034 2 5:3
Herren 3 (4er) SG Sabel Maximilian (01705052343) Herren D-Klasse Gr. 046 6 0:4
Herren 55 1 (4er) Pilgenröther Frank (015201982143) Herren 55 B-Klasse Gr. 157 2 3:1
Damen 1 (4er) SG Stockel Anna-Maria (015142674350) Damen D-Klasse Gr. 017 5 0:4
Damen 2 (4er) SG Noll Fabienne (01752315878) Damen D-Klasse Gr. 018 5 2:2
Damen 40 1 (4er) Kaspar Monika (01708255905) Damen 40 B-Klasse Gr. 109 4 1:1

Winter-Runde Rheinland 2025/26

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2er 1 Silbernagel Manuel (015771817181) Diez Herren 2 6 2:8
Herren 2er 2 Born Robin-Thomas (015118409546) Diez Herren 3 4 2:10