Springe zum Seiteninhalt

Verein 21310
TC Grün-Weiss Edenkoben Pfalz

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 65 1 (4er) Ziegler Elmar (0171/7520660) Herren 65 Verbandsliga Gr. 020 3 0:0

Pfalz 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 40 1 Reinig Stefan (-) Herren 40 B-Klasse Gr. 041 3 0:0
Herren 55 1 (4er) Rembold Thomas (015170110006) Herren 55 (4er) Pfalzliga Gr. 067 7 0:0
Damen 40 1 (4er) Blesinger Yvonne (01789814223) Damen 40 (4er) Pfalzliga Gr. 108 6 0:0
Damen 50 1 (4er) Bellgardt Martina (01758608348) Damen 50 (4er) Pfalzliga Gr. 116 7 0:0
Jungen U 15 1 (4er) Weber Onno (01777763260) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 141 2 0:0
Gemischt U 12 1 (4er) Bieler Jarno (0176 66625438) Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 193 5 0:0
Herren 1 (4er) SG Faude Maximilian (0176 8088 3680) Herren (4er) C-Klasse Gr. 022 2 0:0

Winter-Runde Pfalz 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 40 1 (4er) Reinig Michael (01709668952) Herren 40 B-Klasse Gr. 019 6 0:10