Verein 22000
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf Pfalz
Mixed 2023
Mixed-Runde Pfalz 2023
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mixed 1 (4er) | Roos Lara (+4917675870618) | Mixed A-Klasse Gr. 009 | 6 | 0:10 |
Mixed 2 (4er) | Martz Mario (+4915118425780) | Mixed C-Klasse Gr. 016 | 4 | 2:6 |
Sommer 2023
Pfalz 2023
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Gehrmann Jan (0176 82395096) | Herren (4er) C-Klasse Gr. 022 | 1 | 10:2 |
Herren 40 1 | Berner Jochen (01785538906) | Herren 40 B-Klasse Gr. 041 | 3 | 8:4 |
Jungen U 18 1 (4er) | Lehnert Ben (+491624781717) | Jungen U 18 C-Klasse Gr. 139 | 1 | 7:1 |
Jungen U 15 1 (4er) | Schönberger Maximilian (01703511712) | Jungen U 15 B-Klasse Gr. 146 | 1 | 9:1 |
Mädchen U 15 1 (4er) | Klohr Leni (01703511712) | Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 170 | 5 | 0:8 |
Gemischt U 12 1 (4er) | Andres Tim (01624781717) | Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 183 | 3 | 6:4 |
Gemischt U 10 1 (4er) | Ringer Moritz (01703511712) | Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 195 | 2 | 6:2 |
Gemischt U 9 Midfeld 1 (4er) | Schick Moritz (0162 4781717) | Pfalzliga | 4 | 1:5 |
Damen 1 SG | Brieskorn Nicole (01772146561) | Damen A-Klasse Gr. 089 | 2 | 10:2 |
Winter 2023/2024
Winter-Runde Pfalz 2023
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 (4er) | Gehrmann Jan (0176 82395096) | Herren C-Klasse Gr. 010 | 5 | 0:0 |
Herren 40 1 (4er) | Schowalter Rouven (+491717169847) | Herren 40 B-Klasse Gr. 019 | 2 | 0:0 |
Herren 50 1 (4er) | Berner Jochen (01785538906) | Herren 50 B-Klasse Gr. 026 | 5 | 0:0 |