Springe zum Seiteninhalt

Verein 22280
TC Blau-Weiss Maxdorf Pfalz

Mixed-Runde Pfalz 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Mixed 1 (4er) Beyer Alena (004915234289762) Mixed A-Klasse Gr. 004 3 4:4

Regionalliga Süd-West 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 50 1 Hess Heike (0176 80527268) Damen 50 Südwest-Liga Gr. 011 NO 2 10:2

RPF Medenspiele 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 50 1 SG Scheuermann Claus (0173 3478087) Herren 50 Oberliga Gr. 010 6 6:8

Pfalz 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Lang Michael (017697318817) Herren A-Klasse Gr. 002 3 8:4
Herren 2 (4er) Palla Christian (017661755376) Herren (4er) A-Klasse Gr. 012 3 5:3
Herren 3 Kanis Benjamin (-) Herren B-Klasse Gr. 005 1 12:0
Herren 40 1 (4er) SG Muck Matthias (-) Herren 40 (4er) Pfalzliga Gr. 040 7 4:10
Herren 60 1 (4er) Wippel Jürgen (06237 7342) Herren 60 (4er) B-Klasse Gr. 070 7 0:12
Damen 1 Beyer Alena (004915234289762) Damen Pfalzliga Gr. 079 1 14:0
Damen 2 (4er) Nickel Charlotte (0162 6053983) Damen (4er) B-Klasse Gr. 089 2 6:4
Jungen U 18 1 (4er) Loh Valentin (-) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 120 4 3:3
Mädchen U 18 1 (4er) Blum Milena (017631137586) Mädchen U 18 A-Klasse Gr. 142 1 8:0
Gemischt U 12 1 (4er) Stenzel Ferdinand (01626053983) Gemischt U 12 B-Klasse Gr. 180 2 6:2
Gemischt U 10 1 (4er) Gozian Jeremias (01626053983) Gemischt U 10 B-Klasse Gr. 172 3 1:7
Gemischt U 9 Midfeld 1 (4er) zurückgezogen 4.8.2026 Gemischt U 9 (orange) A-Klasse Gr. 193 4 0:0
Gemischt U 15 1 (4er) Muck Moritz (01626053983) Gemischt U 15 Pfalzliga Gr. 190 1 8:0
Herren 50 2 (4er) SG Rohweder Jan Philipp (0160 3050070) Herren 50 (4er) B-Klasse Gr. 057 3 7:5

RPF Vereinspokal 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen Offen LK 4,0-25,0 1 Beyer Alena (004915234289762) Damen Offen LK 4,0-25,0 2 2:0