Springe zum Seiteninhalt

Verein 22700
TC 1964 Rockenhausen Pfalz

Pfalz 2026

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) zurückgezogen 9.3.2026 Fellner Maurice (0151 41872782) Herren (4er) C-Klasse Gr. 017 8 0:0
Herren 30 1 (4er) Weber Manuel (015154630988) Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 031 5 0:0
Herren 55 1 (4er) SG Grimm Gerd-Martin (01738059713) Herren 55 (4er) Pfalzliga Gr. 061 6 0:0
Herren 60 1 (4er) Grimm Gerd-Martin (01738059713) Herren 60 (4er) A-Klasse Gr. 067 6 0:0
Damen 1 (4er) Jenet Annika (01716238032) Damen (4er) C-Klasse Gr. 091 3 0:0
Damen 40 1 (4er) Kämmer Nicole (015732583511) Damen 40 (4er) B-Klasse Gr. 107 3 0:0
Jungen U 15 1 (4er) SG Becker Louis (016094689011) Jungen U 15 C-Klasse Gr. 134 5 0:0
Gemischt U 12 1 (4er) zurückgezogen 16.3.2026 Gass Angela (+49 170 1407572) Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 183 4 0:0

Winter-Runde Pfalz 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) SG Bruch Marvin (01602482249) Herren B-Klasse Gr. 004 3 5:5
Damen 40 1 (4er) Kämmer Nicole (015732583511) Damen 40 B-Klasse Gr. 040 4 3:7