Verein 30053
TC Zornheim Rheinhessen
Mainzelmännchen 2026
Mainzelmännchen-Medenrunde 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Gemischt U9 1 (4er) | Mandos Malia (01776293680) | Mainzelmännchen Medenrunde 03 | 4 | 0:2 |
Sommer 2026
RPF Medenspiele 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 40 1 | Handstein Sebastian (0177 5408150) | Herren 40 Verbandsliga Gr. 008 | 7 | 2:10 |
Rheinhessen 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 30 1 | Goebel Michael (01773522550) | Herren 30 A-Klasse Gr. 013 | 2 | 6:4 |
| Herren 40 2 | Rüdiger André (01715123946) | Herren 40 B-Klasse Gr. 021 | 3 | 2:6 |
| Damen 30 1 (4er) | Feil Tanja (-) | Damen 30 B-Klasse Gr. 051 | 6 | 2:10 |
| Jungen U 18 1 (4er) | Nauth Mark (06136 756885) | Jungen U 18 B-Klasse Gr. 068 | 5 | 2:8 |
| Jungen U 15 1 (4er) | Breitenbach Finn (06136 763073) | Jungen U 15 A-Klasse Gr. 071 | 6 | 0:10 |
| Jungen U 12 1 (4er) | Mees Ludwig (0171 8110280) | Jungen U 12 Rheinhessenliga Gr. 078 | 6 | 0:10 |
| Gemischt U 10 1 (4er) | Biewald Jonathan (0160 5542360) | Gemischt U 10 Rheinhessenliga Gr. 091 | 5 | 2:8 |
Vereinspokal 2026
RPF Vereinspokal 2026
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Goebel Michael (01773522550) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 17 | 2:2 |