Springe zum Seiteninhalt

Verein 10115
SV BG Dernau Rheinland

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 13,8 Daniel Zörner (1986) 18604244
2 LK 15,6 Heiko Diederichs (1971) 17104043
3 LK 17,3 Maik Sebastian (1983) 18303789
4 LK 17,3 Jürgen Kurth (1966) 16605369
5 LK 17,8 Tim Surges (1984) 18403917
6 LK 19,7 Eric Haase (1972) 17281420
7 LK 20,1 Julian Hofmann (1985) 18553303
8 LK 23,7 Oliver Gasper (1980) 18003891
9 LK 24,4 Vivien Greber (1988) 18890646 FRA
10 LK 24,5 Moritz Braune (1987) 18704878
11 LK 24,0 Michael Seer (1994) 19460680 AUT
12 LK 25,0 Elvis Kolobara (1984) 18403863
13 LK 25,0 Rainer Neukirchen (1966) 16605397
14 LK 24,0 Jens Brinkmann (1979) 17957797
15 LK 20,4 Jürgen Zörner (1957) 15705222
16 MF LK 22,5 Andreas Noe (1970) 17054194
17 LK 23,4 Christian Schopen (1990) 19051301
18 LK 24,0 Nenad Cacic (1979) 17953572
19 LK 25,0 Guido Homberg (1970) 17054193
20 LK 24,4 Marcus Wemmer (1990) 19077936
21 LK 24,0 Dierk Feil (1973) 17357287
22 LK 24,0 Christian Sontag (1985)
23 LK 24,0 Alexander Winzer (1981)
24 LK 24,6 Marcel Schmidt (1992) 19258988
25 LK 24,3 Matthias Frank (1968) 16856568
26 LK 22,6 Rastislav Grejtak (1977) 17755392 SVK
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,6 Oliver Schönrock (1971) 17104177
2 LK 13,4 Werner Schumacher (1957) 15705164
3 LK 15,6 Heiko Diederichs (1971) 17104043
4 LK 16,4 Dieter Steeg (1965) 16590695
5 LK 16,4 Thomas Dingler (1966) 16600936
6 MF LK 17,3 Jürgen Kurth (1966) 16605369
7 LK 19,7 Eric Haase (1972) 17281420
8 LK 25,0 Rainer Neukirchen (1966) 16605397
9 LK 20,7 Wolfgang Müller-Klute (1966) 16653656
10 LK 21,6 Andreas Schmodsien (1972) 17282556
11 LK 23,7 Jan Gaksch (1976) 17653677
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,4 Werner Schumacher (1957) 15705164
2 LK 17,6 Hans-Peter Doll (1949) 14905987
3 MF LK 20,4 Jürgen Zörner (1957) 15705222
4 LK 21,1 Wolfgang Assenmacher (1948) 14805610
5 LK 23,1 Dieter Meckel (1954) 15451106
6 LK 23,4 Herbert Marner (1955) 15505341
7 LK 24,2 Ulrich Pohl (1956) 15658782
8 LK 24,7 Werner Schneck (1949) 14906288
9 LK 22,8 Helmut Fischer (1948) 14805687
10 LK 23,9 Hans Jürgen Jansen (1947) 14705465
11 LK 23,1 Winfried Wolff (1958) 15805109
12 LK 24,4 Alois Moog (1952) 15205782
13 LK 25,0 Theo Kirch (1946) 14604890
14 LK 24,6 Johannes Nagel (1950) 15053292
15 LK 25,0 Werner Amzehnhoff (1946) 14604770
16 LK 25,0 Manfred Heubach (1944) 14405396
17 LK 25,0 Ulrich Beck (1942) 14204594
18 LK 25,0 Bernd Schlesiger (1950) 15006240
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,4 Claudia Näkel (1950) 25002916
2 LK 18,1 Regina Schumacher (1965) 26503488
3 MF LK 18,1 Monika Schnitzler (1968) 26852569
4 LK 22,6 Monika Schneider (1963) 26303264
5 LK 25,0 Anette Van Weenen (1970) 27084842
6 LK 24,2 Gabriele Knieps (1963) 26352546
7 LK 25,0 Heide Großgarten (1965) 26553792
8 LK 24,9 Svetlana Hörsch-Ropertz (1966) 26654075
9 LK 25,0 Nadine Nagel (1975) 27551295
10 LK 24,8 Julia Doll (1980) 28052543
11 LK 24,9 Beatrix Jakobs (1966) 26654243

Winter Rheinland 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 18,1 Monika Schnitzler (1968) 26852569
2 LK 22,4 Monika Schneider (1963) 26303264
3 LK 24,4 Julia Doll (1980) 28052543
4 LK 24,6 Heide Großgarten (1965) 26553792
5 LK 25,0 Beatrix Jakobs (1966) 26654243