Springe zum Seiteninhalt

Verein 10115
SV BG Dernau Rheinland

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 13,5 Daniel Zörner (1986) 18604244
2 LK 16,0 Jürgen Kurth (1966) 16605369
3 LK 17,7 Tim Surges (1984) 18403917
4 LK 18,1 Maik Sebastian (1983) 18303789
5 LK 19,1 Julian Hofmann (1985) 18553303
6 LK 22,8 Oliver Gasper (1980) 18003891
7 LK 23,1 Vivien Greber (1988) 18890646 FRA
8 LK 23,3 Moritz Braune (1987) 18704878
9 LK 25,0 Elvis Kolobara (1984) 18403863
10 LK 22,9 Andreas Noe (1970) 17054194
11 LK 24,3 Rainer Neukirchen (1966) 16605397
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,4 Oliver Schönrock (1971) 17104177
2 LK 11,9 Werner Schumacher (1957) 15705164
3 LK 14,6 Dieter Steeg (1965) 16590695
4 LK 14,7 Thomas Dingler (1966) 16600936
5 MF LK 15,7 Heiko Diederichs (1971) 17104043
6 LK 16,0 Jürgen Kurth (1966) 16605369
7 LK 19,5 Eric Haase (1972) 17281420
8 LK 19,8 Jürgen Zörner (1957) 15705222
9 LK 20,0 Wolfgang Müller-Klute (1966) 16653656
10 LK 20,2 Andreas Schmodsien (1972) 17282556
11 LK 24,3 Rainer Neukirchen (1966) 16605397
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,9 Werner Schumacher (1957) 15705164
2 LK 16,4 Hans-Peter Doll (1949) 14905987
3 MF LK 19,8 Jürgen Zörner (1957) 15705222
4 LK 20,2 Wolfgang Assenmacher (1948) 14805610
5 LK 23,6 Herbert Marner (1955) 15505341
6 LK 25,0 Ulrich Pohl (1956) 15658782
7 LK 23,7 Werner Schneck (1949) 14906288
8 LK 21,4 Helmut Fischer (1948) 14805687
9 LK 21,8 Winfried Wolff (1958) 15805109
10 LK 24,9 Manfred Heubach (1944) 14405396
11 LK 25,0 Alois Moog (1952) 15205782
12 LK 25,0 Theo Kirch (1946) 14604890
13 LK 25,0 Werner Amzehnhoff (1946) 14604770
14 LK 25,0 Ulrich Beck (1942) 14204594
15 LK 24,8 Bernd Schlesiger (1950) 15006240
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,1 Claudia Näkel (1950) 25002916
2 LK 17,1 Bronja Schreiner (1957) 25703019
3 LK 17,2 Regina Schumacher (1965) 26503488
4 LK 18,2 Yvonne Assenmacher (1976) 27601557
5 MF LK 18,8 Monika Schnitzler (1968) 26852569
6 LK 19,3 Silke Großgart (1981) 28151090
7 LK 21,2 Dörte Näkel (1982) 28202174
8 LK 22,1 Corinna Mohr (1982) 28201173
9 LK 23,6 Svetlana Hörsch-Ropertz (1966) 26654075
10 LK 24,9 Nadine Nagel (1975) 27551295
11 LK 22,4 Julia Doll (1980) 28052543
12 LK 22,8 Sabine Müller (1979) 27952012
13 LK 24,2 Doris Schlesiger (1951) 25103059
14 LK 24,4 Andrea Faber-Becker (1963) 26303298
15 LK 24,6 Marion Harrichhausen (1966) 26653578
16 LK 24,8 Josefine Stein (1951) 25103074
17 LK 24,8 Claudia Sebastian (1981) 28101984
18 LK 24,8 Anette Van Weenen (1970) 27084842
19 LK 24,9 Petra Franken (1965) 26552822
20 LK 25,0 Monika Schneider (1963) 26303264
21 LK 25,0 Miriam Sinen (1982) 28202205
22 LK 25,0 Tanja Schlösser (1976) 27652686
23 LK 24,0 Heide Großgarten (1965) 26553792
24 LK 24,0 Beatrix Jakobs (1966) 26654243