Verein 10401
SV Lüxem Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 14,0 | Daniel Benz (1983) | 18303649 | |
| 2 MF | LK 14,2 | Paul Benz (1998) | 19809835 | |
| 3 | LK 15,2 | Tim Weber (1988) | 18890641 | |
| 4 | LK 16,0 | Hendrik Becker (2000) | 10007499 | |
| 5 | LK 16,9 | Dominik Groß (1994) | 19454576 | |
| 6 | LK 19,4 | Luca Meyer (2001) | 10167172 | |
| 7 | LK 19,7 | Sebastian Klein (1987) | 18751869 | |
| 8 | LK 21,9 | Mark Beitzel (1988) | 18890648 | |
| 9 | LK 21,0 | Fynn Schouren (2005) | 10559601 | |
| 10 | LK 25,0 | Nicolas Hubo (1987) | 18704917 | |
| 11 | LK 25,0 | Sven Wehlen (1995) | 19512019 | |
| 12 | LK 23,4 | Fynn Rosenbaum (2005) | 10559581 | |
| 13 | LK 24,0 | Alexander Kreutzmann (1989) | 18996121 | |
| 14 | LK 24,6 | Benjamin Sorge (1994) | 19460253 | |
| 15 | LK 24,6 | Janek Laas (1998) | 19865105 | |
| 16 | LK 25,0 | Julian Storz (2012) | 11216531 | |
| 17 | LK 25,0 | Christopher Krähling (1981) | 18155416 | |
| 18 | LK 24,6 | Gerd Jakobs (1969) | 16995598 | |
| 19 | LK 24,6 | Christopher Wilson (1966) | 16605470 | USA |
| 20 | LK 24,6 | Gabriel Harig (2001) | 10157623 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 14,3 | Xenia Uhrich (2007) | 20752265 | |
| 2 | LK 18,0 | Vanessa Fuchsen (1995) | 29508367 | |
| 3 | LK 18,6 | Christine Traut (1983) | 28351292 | |
| 4 MF | LK 18,8 | Sarah Endres (1997) | 29759265 | |
| 5 | LK 23,5 | Michelle Maas (2001) | 20160057 | |
| 6 | LK 23,9 | Angelina Schmitz (1991) | 29108121 | |
| 7 | LK 21,4 | Marie Heck (2012) | 21209337 | |
| 8 | LK 25,0 | Celina Maas (2004) | 20457676 | |
| 9 | LK 22,4 | Sophia Maas (2008) | 20809080 | |
| 10 | LK 24,1 | Fee Schwerdfeger (2007) | 20759057 | |
| 11 | LK 24,7 | Victoria Teusch (2008) | 20809062 | |
| 12 | LK 25,0 | Alessia Traut (2012) | 21210917 | |
| 13 | LK 24,3 | Maria Gabriela Hertea (2012) | 21210887 | |
| 14 | LK 25,0 | Brigitte Kaluza (1956) | 25651064 | |
| 15 | LK 25,0 | Andrea Rodenbüsch (1976) | 27601565 | |
| 16 | LK 24,6 | Bettina Hengst-Endres (1965) | 26553892 | |
| 17 | LK 25,0 | Patricia Thieltges (1967) | 26703507 | |
| 18 | LK 25,0 | Clara Kiesgen (2007) | 20766290 | |
| 19 | LK 24,6 | Elena Gilles (1992) | 29208365 | |
| 20 | LK 25,0 | Andrea Harig (1967) | 26751723 | |
| 21 | LK 25,0 | Irene Klein (1961) | 26103088 | |
| 22 | LK 25,0 | Monika Lauterborn (1962) | 26203245 | |
| 23 | LK 25,0 | Elisabeth Küchler (1952) | 25203023 | |
| 24 | LK 25,0 | Ann Katrin Beitzel (1989) | 28953429 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 13,8 | Mike Mick (1977) | 17703311 | |
| 2 | LK 15,2 | Tim Weber (1988) | 18890641 | |
| 3 | LK 15,4 | Tobias Küchler (1979) | 17903336 | |
| 4 | LK 16,7 | Marco Meeth (1978) | 17803314 | |
| 5 | LK 16,9 | Dominik Groß (1994) | 19454576 | |
| 6 | LK 17,5 | Frank Meyer (1975) | 17555689 | |
| 7 | LK 17,7 | Thomas Endres (1964) | 16405402 | |
| 8 | LK 17,8 | Daniel Petry (1983) | 18303750 | |
| 9 | LK 19,0 | Joerg Schoemer (1974) | 17403364 | |
| 10 MF | LK 19,7 | Sebastian Klein (1987) | 18751869 | |
| 11 | LK 21,9 | Mark Beitzel (1988) | 18890648 | |
| 12 | LK 24,6 | Frank Benz (1964) | 16405363 | |
| 13 | LK 25,0 | Nicolas Hubo (1987) | 18704917 | |
| 14 | LK 25,0 | Sven Wehlen (1995) | 19512019 | |
| 15 | LK 24,0 | Alexander Kreutzmann (1989) | 18996121 | |
| 16 | LK 24,6 | Benjamin Sorge (1994) | 19460253 | |
| 17 | LK 25,0 | Christopher Krähling (1981) | 18155416 | |
| 18 | LK 24,6 | Gerd Jakobs (1969) | 16995598 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 8,1 | Frank Meeth (1964) | 16405510 | |
| 2 | LK 13,6 | Jürgen Thetard (1966) | 16605449 | |
| 3 MF | LK 17,7 | Thomas Endres (1964) | 16405402 | |
| 4 | LK 18,9 | Bernd Rehm (1961) | 16105085 | |
| 5 | LK 20,4 | Dieter Gierden (1958) | 15804882 | |
| 6 | LK 20,0 | Friedbert Harig (1960) | 16004937 | |
| 7 | LK 25,0 | Bernd Schlichter (1960) | 16053935 | |
| 8 | LK 24,9 | Karl Heinz Flaig (1957) | 15752956 | |
| 9 | LK 25,0 | Michael Klein (1960) | 16004975 | |
| 10 | LK 24,6 | Frank Benz (1964) | 16405363 | |
| 11 | LK 24,6 | Christopher Wilson (1966) | 16605470 | USA |
| 12 | LK 25,0 | Werner Endres (1955) | 15505209 | |
| 13 | LK 25,0 | Josef Kaluza (1954) | 15405317 | |
| 14 | LK 25,0 | Hans-Josef Petry (1952) | 15252207 | |
| 15 | LK 25,0 | Winfried Böxler (1959) | 15904825 | |
| 16 | LK 25,0 | Albrecht Gebauer (1957) | 15704965 | |
| 17 | LK 25,0 | Udo Schultheiß (1956) | 15658031 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 12,9 | Dietmar Beckhaeuser (1951) | 15105617 | |
| 2 | LK 15,8 | Josef Franz (1950) | 15005994 | |
| 3 | LK 15,8 | Karl-Heinz Schmidt (1950) | 15006241 | |
| 4 | LK 18,5 | Peter Mika (1955) | 15505354 | |
| 5 | LK 20,1 | Harald Niemann (1944) | 14400591 | |
| 6 | LK 21,8 | Heinrich Nehrenheim (1950) | 15006164 | |
| 7 MF | LK 22,7 | Wolfgang Rippinger (1944) | 14405525 | |
| 8 | LK 25,0 | Reiner Steilen (1952) | 15203513 | |
| 9 | LK 25,0 | Reinhold Gnad (1950) | 15006023 | |
| 10 | LK 22,9 | Richard Egger (1955) | 15505205 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 25,0 | Julian Storz (2012) | 11216531 | |
| 2 | LK 25,0 | Jason Widmann (2013) | 11314226 | |
| 3 | LK 24,4 | Albert-Mihai Prunaru (2015) | 11509128 | |
| 4 | LK 24,4 | Thies Rahmelow (2015) | 11509130 | |
| 5 | LK 25,0 | David Nicolae Hertea (2014) | 11414937 | |
| 6 | LK 24,0 | Denis Rotermel (2013) | ||
| 7 | LK 25,0 | Jonas Blattert (2013) | 11316277 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 24,4 | Albert-Mihai Prunaru (2015) | 11509128 | |
| 2 MF | LK 24,4 | Thies Rahmelow (2015) | 11509130 | |
| 3 | LK 25,0 | David Nicolae Hertea (2014) | 11414937 | |
| 4 | LK 24,4 | Nils Kleifges (2015) | 11511915 | |
| 5 | LK 24,4 | Lia Weber (2015) | 21507750 | |
| 6 | LK 24,0 | Benedikt Storz (2016) | 11608484 | |
| 7 | LK 25,0 | Felicitas Traut (2014) | 21408108 | |
| 8 | LK 24,4 | Sophie Esch (2015) | 21507702 | |
| 9 | LK 24,8 | Zehra Lina Yilmaz (2014) | 21408254 | |
| 10 | LK 24,0 | Timur Hauks (2015) | ||
| 11 | LK 24,0 | Clara Weber (2014) |
Winter Rheinland 2025/2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 12,2 | Jan Weber (1990) | 19010950 | |
| 2 | LK 14,9 | Tobias Küchler (1979) | 17903336 | |
| 3 MF | LK 15,1 | Tim Weber (1988) | 18890641 | |
| 4 | LK 15,9 | Daniel Willems (1981) | 18104120 | |
| 5 | LK 17,3 | Frank Meyer (1975) | 17555689 | |
| 6 | LK 17,7 | Dominik Groß (1994) | 19454576 | |
| 7 | LK 17,8 | Daniel Petry (1983) | 18303750 | |
| 8 | LK 19,3 | Sebastian Klein (1987) | 18751869 | |
| 9 | LK 21,4 | Mark Beitzel (1988) | 18890648 |