Springe zum Seiteninhalt

Verein 11008
TC Meisenheim Rheinland

Vereinspokal 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,2 Johannes Lück (1987) 18755751
2 LK 18,3 Pascal Jung (1975) 17503170
3 LK 19,3 Dominik Lenz (1981) 18152957
4 LK 19,4 Erhard Schappert (1951) 15105924
5 LK 19,7 Dietmar Kron (1960) 16053339
6 LK 20,5 Daniel Böhm (1988) 18805526
7 LK 20,7 Sebastian Eschmann (1981) 18107519
8 LK 21,2 Hannes Aurich (1983) 18351368
9 LK 21,5 Frank-Horst Stauder (1942) 14204801
10 LK 22,6 Patrick Friederichs (1990) 19073592
11 LK 22,6 Stefan Giehl (1991) 19155034
12 LK 22,7 Christian Dill (2008) 10830850
13 LK 23,1 Servet Balta (1978) 17855743 TUR
14 LK 23,3 Torsten Wenzel (1970) 17004290
15 LK 23,4 Werner Lamneck (1953) 15305393
16 LK 24,0 Julian Riess (1991) 19157355
17 LK 24,3 Toni Nunzio Forte (1991) 19158994
18 LK 24,4 Michael Schweitzer (1977) 17756984
19 LK 25,0 Andreas Schmidt (1977) 17755898
20 LK 25,0 Hubertus Ohliger (1977) 17751684
21 LK 25,0 Steven Klein (1975) 17503183
22 LK 25,0 Matthias Moog (1955) 15505360
23 LK 25,0 Werner Maurer (1963) 16305335

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,4 Christian Wolf (1976) 17609102
2 LK 13,0 Daniel Waelder (1980) 18004008
3 LK 15,7 Andreas Haas (1971) 17104067
4 MF LK 17,1 Björn Bonenberger (1982) 18254257
5 LK 18,0 Johannes Lück (1987) 18755751
6 LK 18,0 Jens Bonenberger (1984) 18454192
7 LK 19,4 Dietmar Kron (1960) 16053339
8 LK 20,2 Rafael Sagalski (1988) 18891366
9 LK 20,9 Hannes Aurich (1983) 18351368
10 MF LK 20,3 Daniel Böhm (1988) 18805526
11 LK 22,1 Axel Wagner (1972) 17203793
12 LK 22,2 Jimmy Umbs (1981) 18154641
13 LK 22,3 Stefan Giehl (1991) 19155034
14 LK 22,7 Servet Balta (1978) 17855743 TUR
15 LK 22,9 Torsten Wenzel (1970) 17004290
16 LK 24,1 Michael Schweitzer (1977) 17756984
17 LK 25,0 Max Ehwein (1989) 18998181
18 LK 25,0 Mike Martin (1987) 18754114
19 LK 24,0 Toni Nunzio Forte (1991) 19158994
20 LK 24,0 Andreas Schmidt (1977) 17755898