Springe zum Seiteninhalt

Verein 11086
TC Kirn Rheinland

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,6 Emmanuel Dickson (1988) 18891332 NGR
2 LK 11,4 Lars Böhm-Dores (1965) 16550040
3 LK 17,2 Daniel Aleksiuk (1999) 19908319
4 MF LK 17,5 Marcel Jäger (2001) 10159887
5 LK 19,2 Leon Cernov (2008) 10819564
6 LK 20,8 Marcel Fülber (2001) 10106333
7 LK 20,0 Jaromir Jäger (2005) 10552673
8 LK 22,8 Roman Nagel (1969) 16951090
9 LK 22,2 Ivan Gräber (2000) 10066189
10 LK 24,2 Erick Alvarez (1992) 19257603
11 LK 23,9 Yannick Beyer (1995) 19570063
12 LK 24,5 Laurin Dinig (2008) 10824742
13 LK 22,8 Heiko Thurau (1967) 16705327
14 LK 24,8 David Knodel (2000) 10063196
15 LK 24,8 Nick Schander (2002) 10204554
16 LK 24,2 Sebastian Schuler (1989) 18999159
17 LK 24,7 Florian Schreiner (1992) 19253964
18 LK 24,8 Mathias Hähn (1984) 18453370
19 LK 24,8 Patrick Schäfer (1989) 18996824
20 LK 24,8 Max Fritsch (1985) 18553156
21 LK 24,8 Patrick Moosmann (1984) 18453602
22 LK 24,0 Pax Thomas Pfeifle (2010) 11097604
23 LK 23,6 Patrick Badura (2011) 11163863
24 LK 24,7 Peter Blum (1958) 15804824
25 LK 25,0 Nils Schmitt (2011) 11155969
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 4,8 Olivia Placzek (1999) 29953443
2 LK 15,3 Mia Marie Kohl (2004) 20460246
3 LK 15,8 Michelle Focke (2002) 20256776
4 LK 16,0 Isabell Bencsik (1999) 29964828
5 LK 16,0 Marie Fischer (2004) 20454349
6 LK 18,0 Angela Schreiner (1985) 28550081
7 LK 19,8 Lisa Reitenbach (2003) 20353715
8 MF LK 20,9 Neele Barth (2008) 20807411
9 LK 21,1 Emma Bazzato (2008) 20807348
10 LK 23,5 Franziska Gillmann (1985) 28502859
11 LK 24,8 Laura-Andreea Croitoru (2010) 21060610 ROU
12 LK 23,6 Mia Köhler (2009) 20963305
13 LK 24,1 Katharina Rohde (1991) 29154004
14 LK 24,1 Laura Micklitz (1995) 29556827
15 LK 24,8 Melina Cernov (2010) 21050062
16 LK 24,4 Lilo Jung (2009) 20951616
17 LK 24,6 Carolin Dietz (1996) 29600221
18 LK 24,6 Viktoria Gugenberg (1996) 29658559
19 LK 24,8 Ann Cathrin Hähn (1988) 28891357
20 LK 25,0 Cara Köhler (2011) 21108678
21 LK 25,0 Iva Avgustinova (2010) 21060748 BUL
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 6,7 Sebastian Günther (1986) 18650895
2 LK 8,6 Christian Dörfer (1984) 18405359
3 LK 10,6 Emmanuel Dickson (1988) 18891332 NGR
4 LK 11,3 Thorsten Hehn (1982) 18250102
5 LK 11,4 Lars Böhm-Dores (1965) 16550040
6 LK 11,7 Arndt Heitmann (1968) 16851319
7 LK 12,9 Alessandro Conradt (1993) 19311486
8 LK 12,9 Frank Nowak (1981) 18107856
9 LK 14,2 Arnd von der Burg (1962) 16250376
10 LK 15,7 Dirk Jacoby (1984) 18403849
11 LK 17,8 Marcel Dalheimer (1984) 18401335
12 LK 17,8 Jörg Künne (1979) 17903340
13 LK 19,0 Gerd Hartmann (1962) 16205246
14 LK 22,3 Jochen Beilharz (1988) 18889038
15 LK 22,8 Roman Nagel (1969) 16951090
16 LK 24,2 Erick Alvarez (1992) 19257603
17 LK 22,8 Heiko Thurau (1967) 16705327
18 LK 23,1 Rolf Fuchs (1963) 16305256
19 LK 24,1 Andre Thom (1987) 18753797
20 LK 20,2 Patrick Edinger (1985) 18551342
21 LK 24,8 Mathias Hähn (1984) 18453370
22 LK 24,0 The Duy Nguyen (1983) 18303741
23 LK 24,7 Peter Blum (1958) 15804824
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 10,0 Bernd Heinen (1951) 15151206
2 LK 10,3 Gustav Emrich (1954) 15450262
3 LK 13,1 Gerd Wobito (1953) 15351319
4 LK 13,7 Bernd Bärenbrinker (1950) 15005917
5 LK 17,0 Günter Feyand (1954) 15451697
6 LK 17,1 Manfred Schneider (1952) 15202902
7 LK 17,1 Erich Homann (1950) 15051882
8 LK 17,8 Hans-Dieter Lanz (1950) 15000456
9 LK 18,3 Erhard Schappert (1951) 15105924
10 MF LK 18,8 Josef Schneider (1946) 14650250
11 LK 22,1 Georg Glombik (1946) 14650280
12 LK 24,8 Erwin Schwehm (1949) 14906308
13 LK 24,9 Lothar Weber (1953) 15350027
14 LK 25,0 Volker Hoebbel (1951) 15102201
15 LK 23,8 Walter Henne (1943) 14302015
16 LK 24,8 Paul Skorny (1950) 15051675
17 LK 24,8 Manfred Diel (1937) 13700187
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,6 Steffi Schreiber (1965) 26550201
2 LK 16,4 Ina Püschel (1963) 26352608
3 MF LK 18,0 Angela Schreiner (1985) 28550081
4 LK 18,3 Kanda Purper (1962) 26203276
5 LK 22,0 Gonda Paselt (1973) 27352971
6 LK 23,5 Franziska Gillmann (1985) 28502859
7 LK 24,1 Katharina Rohde (1991) 29154004
8 LK 24,6 Anke Valentin (1966) 26603601
9 LK 24,8 Ann Cathrin Hähn (1988) 28891357
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,6 Andrea Schmäler (1960) 26050152
2 LK 9,6 Steffi Schreiber (1965) 26550201
3 LK 9,8 Christine Koch (1965) 26550200
4 MF LK 10,3 Sylvia Weber (1959) 25950009
5 LK 16,4 Ina Püschel (1963) 26352608
6 LK 17,4 Gabriele Lanz (1951) 25103011
7 LK 18,8 Helga Bleisinger (1957) 25702875
8 LK 24,6 Anke Valentin (1966) 26603601
9 LK 24,8 Marianne Dubravsky (1947) 24702358
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 9,6 Andrea Schmäler (1960) 26050152
2 LK 10,3 Sylvia Weber (1959) 25950009
3 LK 17,4 Gabriele Lanz (1951) 25103011
4 LK 18,3 Kanda Purper (1962) 26203276
5 LK 18,8 Helga Bleisinger (1957) 25702875
6 LK 24,2 Barbara Blesing (1962) 26290766
7 LK 24,7 Angelika Groß (1955) 25503086
8 LK 24,8 Marianne Dubravsky (1947) 24702358
9 LK 24,8 Brigitte Weidner (1939) 23901170
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,0 Pax Thomas Pfeifle (2010) 11097604
2 MF LK 23,6 Patrick Badura (2011) 11163863
3 LK 25,0 Nils Schmitt (2011) 11155969
4 LK 24,4 Fritz Barth (2013) 11304488
5 LK 24,4 Samuel Jacoby (2013) 11311517
6 LK 24,5 Jeremy Stanger (2013) 11312340
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,8 Laura-Andreea Croitoru (2010) 21060610 ROU
2 LK 23,6 Mia Köhler (2009) 20963305
3 LK 24,8 Melina Cernov (2010) 21050062
4 LK 24,4 Emilia Greta Friebis (2013) 21303150
5 LK 24,4 Lilo Jung (2009) 20951616
6 LK 25,0 Cara Köhler (2011) 21108678
7 LK 25,0 Iva Avgustinova (2010) 21060748 BUL
8 LK 25,0 Katharina Lambert (2012) 21207593
9 Hailey Kuhn (2014) 21406330
10 LK 24,4 Clara Helene Venter (2013) 21305464
11 LK 24,5 Emma Pies (2013) 21308304
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,4 Fritz Barth (2013) 11304488
2 LK 24,4 Samuel Jacoby (2013) 11311517
3 LK 24,4 Emilia Greta Friebis (2013) 21303150
4 LK 25,0 Katharina Lambert (2012) 21207593
5 Hailey Kuhn (2014) 21406330
6 LK 24,4 Clara Helene Venter (2013) 21305464
7 LK 24,5 Emma Pies (2013) 21308304
8 LK 24,5 Jeremy Stanger (2013) 11312340