Springe zum Seiteninhalt

Verein 11478
DJK Kruft / Kretz Rheinland

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,1 Christian Schregel (1988) 18803132
2 LK 15,6 Alexander Krück (1990) 19075770
3 LK 16,3 Niklas Castellucci (1992) 19200005
4 LK 17,4 Alfred Keller (1952) 15205717
5 LK 17,5 Michael Prangenberg (1983) 18353879
6 LK 17,5 Henning Horn (1986) 18652990
7 MF LK 17,5 Markus Hillesheim (1985) 18552502
8 LK 21,0 Marc Castellucci (1986) 18653240
9 LK 22,1 Kim Kossmann (1986) 18656432
10 LK 22,4 Kevin Müller (1991) 19157561
11 LK 22,5 Andreas Bertram (1988) 18892939
12 LK 23,0 Marc Homfeld (1989) 18997475
13 LK 24,2 Moritz Becker (1995) 19572533
14 LK 24,4 Benjamin Kastner (1989) 18998961
15 LK 24,2 Andre Fischbeck (1986) 18655042
16 LK 25,0 Gerrit Horn (1989) 18998170
17 LK 21,7 Markus Hilbig (1986) 18654908
18 LK 24,5 Peter Görg (1995) 19572695
19 LK 24,0 Alexander Winkel (1993)
20 LK 24,0 Stefan Neunheuser (1986)
21 LK 24,6 Christoph Winkel (1987) 18756215
22 LK 25,0 Andreas Reimer (1985) 18555401
23 MF LK 22,4 Christian Kohns (1978) 17803291
24 LK 25,0 Alexander Gärtner (1978) 17856585
25 LK 24,0 Daniel Schmitz (1985) 18552530
26 LK 24,0 Paul Meissner (1984) 18452761
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,5 Salvatore Li Ranzi (1959) 15904976 ITA
2 LK 17,3 Hermann Giese (1953) 15304009
3 MF LK 17,4 Alfred Keller (1952) 15205717
4 LK 19,2 Fred Gross (1961) 16162875
5 LK 19,4 Norbert Ochtendung (1957) 15705113
6 LK 22,2 Robert Meurer (1955) 15505351
7 LK 24,7 Ralf Bender (1961) 16104882
8 LK 25,0 Rainer Feldgiebel (1960) 16052219
9 LK 25,0 Kurt Bohl (1953) 15305237
10 LK 25,0 Lothar Westram (1953) 15351981
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,4 Sharina Schregel (1992) 29200458
2 LK 13,5 Sandra Keller (1978) 27850073
3 LK 13,7 Alexandra Bock (1981) 28152767
4 MF LK 15,9 Katrin Keller (1983) 28302284
5 LK 16,2 Jacqueline Homfeld (1990) 29053731
6 LK 17,9 Diana Schmitchen (1979) 27951053
7 LK 18,4 Simone Rossel (1980) 28001852
8 LK 18,7 Stephanie Prangenberg (1985) 28552461
9 LK 20,9 Gudrun Bohl (1955) 25503055
10 LK 22,0 Christel Hellinger (1948) 24802585
11 LK 25,0 Christel Keller (1953) 25302937

Winter Rheinland 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,6 Christian Schregel (1988) 18803132
2 LK 15,8 Niklas Castellucci (1992) 19200005
3 LK 17,0 Henning Horn (1986) 18652990
4 LK 17,1 Michael Prangenberg (1983) 18353879
5 LK 17,2 Markus Hillesheim (1985) 18552502
6 LK 20,5 Marc Castellucci (1986) 18653240
7 LK 21,5 Markus Hilbig (1986) 18654908
8 LK 21,7 Kim Kossmann (1986) 18656432
9 MF LK 21,9 Christian Kohns (1978) 17803291
10 LK 21,9 Kevin Müller (1991) 19157561
11 LK 22,0 Andreas Bertram (1988) 18892939
12 LK 22,6 Marc Homfeld (1989) 18997475
13 LK 23,7 Andre Fischbeck (1986) 18655042
14 LK 23,8 Moritz Becker (1995) 19572533
15 LK 23,9 Benjamin Kastner (1989) 18998961
16 LK 24,1 Peter Görg (1995) 19572695
17 LK 24,8 Christoph Winkel (1987) 18756215
18 LK 25,0 Alexander Gärtner (1978) 17856585
19 LK 25,0 Gerrit Horn (1989) 18998170
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,0 Andreas Unger (1987) 18751007
2 LK 9,6 Christian Schregel (1988) 18803132
3 LK 15,8 Niklas Castellucci (1992) 19200005
4 LK 17,0 Henning Horn (1986) 18652990
5 LK 17,1 Michael Prangenberg (1983) 18353879
6 MF LK 17,2 Markus Hillesheim (1985) 18552502
7 LK 20,5 Marc Castellucci (1986) 18653240
8 LK 21,5 Markus Hilbig (1986) 18654908
9 LK 21,7 Kim Kossmann (1986) 18656432
10 LK 21,9 Christian Kohns (1978) 17803291
11 LK 21,9 Kevin Müller (1991) 19157561
12 LK 22,0 Andreas Bertram (1988) 18892939
13 LK 22,6 Marc Homfeld (1989) 18997475
14 LK 23,7 Andre Fischbeck (1986) 18655042
15 LK 23,8 Moritz Becker (1995) 19572533
16 LK 23,9 Benjamin Kastner (1989) 18998961
17 LK 24,1 Peter Görg (1995) 19572695
18 LK 24,8 Christoph Winkel (1987) 18756215
19 LK 25,0 Alexander Gärtner (1978) 17856585
20 LK 25,0 Gerrit Horn (1989) 18998170
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,5 Sharina Schregel (1992) 29200458
2 LK 13,9 Sandra Keller (1978) 27850073
3 LK 14,2 Alexandra Bock (1981) 28152767
4 LK 15,7 Jacqueline Homfeld (1990) 29053731
5 MF LK 16,0 Katrin Keller (1983) 28302284
6 MF LK 17,7 Diana Schmitchen (1979) 27951053
7 LK 17,9 Simone Rossel (1980) 28001852
8 LK 18,2 Stephanie Prangenberg (1985) 28552461