Springe zum Seiteninhalt

Verein 13635
TC Hoppstädten Weiersbach Rheinland

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,2 Frank Hiebel (1962) 16205256
2 LK 12,7 Thomas Jung (1962) 16251105
3 LK 17,4 Sebastian Klauck (1990) 19002659
4 LK 18,5 Tobias Jung (1991) 19110735
5 LK 19,3 Fabian Bartz (1989) 18909396
6 MF LK 19,3 Daniel Kraus (1995) 19511787
7 LK 19,8 Niklas Alles (1996) 19662049
8 LK 19,9 Marvin Jung (1995) 19511745
9 LK 20,9 David Ohlig (1985) 18500115
10 LK 20,6 Holger Schneider (1980) 18003984
11 LK 21,6 Tom Hoferichter (1985) 18503603
12 LK 24,0 Paul Herzog (1987) 18755759
13 LK 22,3 Frederik Staudt (1994) 19458751
14 LK 23,8 Sebastian Thomas (1991) 19110848
15 LK 24,8 Jens Hoferichter (1985) 18553966
16 LK 24,8 Phil Hoferichter (1982) 18203974
17 LK 24,8 Julian Spindler (1994) 19457149
18 LK 24,8 Daniel Washington (1979) 17951598 USA
19 LK 25,0 Jeroen Kandybowicz (1987) 18754714
20 LK 24,6 Jan Bergmann (1993) 19358717
21 LK 25,0 Patrick Kirsch (2006) 10662180
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 17,0 Diana Heyda (1961) 26103072 USA
2 LK 20,7 Sabrina Theis (1991) 29153773
3 MF LK 20,0 Selina Washington (1985) 28502840
4 LK 21,9 Ayreen Gander (2001) 20103900
5 LK 23,6 Natalie Herzog (1990) 29054510
6 LK 21,4 Heike Weber (1956) 25650792
7 LK 23,2 Martina Mörsdorf (1969) 26903010
8 LK 24,8 Aimée Haßdenteufel (2001) 20154521
9 LK 25,0 Lisa Alles (1993) 29355557
10 LK 24,8 Carolin Endres (1985) 28502915
11 LK 24,8 Lisa Annen (1994) 29408485
12 LK 22,8 Ilka Werle (1965) 26503519
13 LK 24,6 Kexin Li (2008) 20816185 CHN
14 LK 24,6 Yuqi Chen (2009) 20964720 CHN
15 LK 24,6 Yutong Chen (2009) 20964721 CHN
16 LK 24,8 Nadine Nikodemus (1975) 27501582
17 LK 24,8 Shirley Gander (1999) 29905533
18 LK 24,8 Kerstin Hoebbel (1981) 28151820
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,1 Peter Heyda (1954) 15405289
2 LK 12,2 Frank Hiebel (1962) 16205256
3 LK 12,7 Thomas Jung (1962) 16251105
4 LK 15,1 Bodo Mosmann (1952) 15251712
5 LK 17,2 Roland Rönsch (1957) 15705132
6 LK 18,7 Alfred Hoferichter (1953) 15351626
7 LK 23,4 Franz Heyda (1964) 16405446
8 LK 25,0 Georg Platz (1961) 16105076
9 LK 21,0 Werner Weber-Gemmel (1952) 15205903
10 MF LK 24,8 Stefan Werle (1962) 16251103
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,1 Peter Heyda (1954) 15405289
2 LK 15,1 Bodo Mosmann (1952) 15251712
3 LK 17,2 Roland Rönsch (1957) 15705132
4 LK 18,4 Willi Steigerwald (1949) 14900551
5 LK 18,7 Alfred Hoferichter (1953) 15351626
6 MF LK 21,0 Werner Weber-Gemmel (1952) 15205903
7 LK 25,0 Klaus Heyda (1950) 15006058
8 LK 25,0 Norbert Helm (1950) 15006049
9 LK 24,8 Heinz Jonas (1939) 13904519
10 LK 24,8 Welf Fiedler (1954) 15405247
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,1 Kornelia Rönsch (1955) 25503157
2 LK 17,0 Diana Heyda (1961) 26103072 USA
3 MF LK 21,4 Heike Weber (1956) 25650792
4 LK 20,3 Beate Paulus (1964) 26403474
5 LK 25,0 Ellen Thomas (1955) 25551634
6 LK 23,2 Martina Mörsdorf (1969) 26903010
7 LK 24,8 Stephanie Borgans (1957) 25702881
8 LK 22,8 Ilka Werle (1965) 26503519
9 LK 24,8 Marianne Schneider (1953) 25303002