Springe zum Seiteninhalt

Verein 13711
TC Dachsenhausen Rheinland

Sommer 2023 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,4 Lars Klinger (1990) 19002171
2 LK 15,3 Sven Klinger (1986) 18604159
3 LK 15,8 Florian Klassmann (1984) 18403856
4 LK 17,5 Jörg Köhler (1976) 17603242
5 LK 19,3 Fabian Zorn (1982) 18204087
6 LK 20,6 Daniel Birkenstock (1984) 18452332
7 LK 23,3 Tobias Braum (1981) 18151587
8 MF LK 21,3 Pierre Laubach (1982) 18255174
9 LK 22,1 Marius Schneider (1976) 17603312
10 LK 24,3 Matthias Meuer (1988) 18805609
11 LK 23,7 Sebastian Becker (1987) 18704868
12 LK 24,0 Daniel Eckel (1984) 18455275
13 LK 20,2 Sebastian Becker (1984) 18453894
14 LK 24,5 Dominik Göbel (1986) 18654002
15 LK 22,8 Lukas Brost (1983) 18353885
16 LK 24,3 Lukas Kern (1995) 19571385
17 LK 24,5 Stefan Mock (1977) 17755778
18 LK 24,5 Till Warkentin (1996) 19662095
19 LK 24,1 Lothar Bornhofen (1970) 17004098
20 LK 24,1 Mario Obel (1976) 17603278
21 LK 24,1 Björn Schneider (1978) 17851637
22 LK 24,1 Ralf Gensmann (1966) 16605298
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,4 Lars Klinger (1990) 19002171
2 LK 15,3 Sven Klinger (1986) 18604159
3 MF LK 15,8 Florian Klassmann (1984) 18403856
4 LK 17,5 Jörg Köhler (1976) 17603242
5 LK 19,3 Fabian Zorn (1982) 18204087
6 LK 20,6 Daniel Birkenstock (1984) 18452332
7 LK 21,1 Timo Schall (1992) 19254531
8 LK 23,3 Tobias Braum (1981) 18151587
9 LK 21,3 Pierre Laubach (1982) 18255174
10 LK 22,1 Marius Schneider (1976) 17603312
11 LK 24,3 Matthias Meuer (1988) 18805609
12 LK 23,7 Sebastian Becker (1987) 18704868
13 LK 24,0 Daniel Eckel (1984) 18455275
14 LK 20,2 Sebastian Becker (1984) 18453894
15 LK 24,5 Dominik Göbel (1986) 18654002
16 LK 22,8 Lukas Brost (1983) 18353885
17 LK 24,5 Stefan Mock (1977) 17755778
18 LK 24,1 Lothar Bornhofen (1970) 17004098
19 LK 24,1 Mario Obel (1976) 17603278
20 LK 24,1 Björn Schneider (1978) 17851637
21 LK 24,1 Ralf Gensmann (1966) 16605298
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,4 Karlheinz Christopheri (1956) 15651824
2 MF LK 18,6 Gerd Schlapak (1951) 15105932
3 LK 20,0 Gerd Mayer (1954) 15451913
4 LK 23,9 Rolf Sommer (1950) 15006276
5 LK 21,8 Paul-Josef Sauer (1954) 15405442
6 LK 24,3 Werner Mayer (1950) 15006139
7 LK 23,7 Miguel Palacios (1946) 14604951
8 LK 24,5 Ulrich Krause (1952) 15205736
9 LK 23,9 Volker Kunstmann (1951) 15105807
10 LK 24,1 Gerhard Buchholz (1951) 15105647
11 LK 24,1 Guenter Wagner (1953) 15305565
12 LK 24,1 Werner Blereau (1946) 14604793
13 LK 24,1 Peter Schmidt (1944) 14405545
14 LK 24,1 Achim Hohl (1954) 15405295