Springe zum Seiteninhalt

Verein 13928
TV Frücht Rheinland

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,8 Björn Spürkmann (1975) 17503240
2 LK 14,0 Thorsten Bröder (1968) 16800035
3 LK 16,8 Andreas Willems (1967) 16705355
4 LK 19,5 Dirk Schneider (1974) 17450208
5 LK 20,5 Steffen Schmitz (1971) 17163079
6 LK 21,0 Heiko Driesch (1972) 17203608
7 LK 21,5 Lars Baulig (1994) 19458534
8 LK 21,6 Darius Werner (1994) 19411730
9 LK 21,7 Bo Bandel (1970) 17054879
10 LK 22,7 Hans Gottschalk (1986) 18654270
11 LK 22,7 Nils Waldorf (1993) 19357639
12 LK 23,0 Dirk Broeder (1969) 16904634
13 LK 23,5 Marten Schaarschmidt (1984) 18455270
14 LK 23,6 Andreas Schilbach (1980) 18003979
15 LK 23,7 Marcel Neuhaus (2001) 10166272
16 LK 24,0 Marius Löwenstein (1993) 19359170
17 LK 24,1 Paul Obel (2002) 10268329
18 LK 24,2 Bennet Lottermann (1981) 18156243
19 LK 24,2 Damiano Tarrikone (1987) 18755380 ITA
20 LK 24,2 Welden Helge (1982) 18256003
21 LK 24,2 Dirk Strauch (1970) 17050884
22 LK 24,3 David Ardelt (1999) 19965873
23 LK 24,3 Jonas Löwenstein (1988) 18892680
24 LK 24,3 Niklas Sauer (1993) 19358890
25 LK 24,3 Marvin Walldorf (2007) 10772438
26 LK 24,5 Stefan Clausen (1977) 17753069
27 LK 24,8 Dirk Kliebisch (1978) 17851948
28 LK 25,0 Alois Baulig (1951) 15105610
29 MF LK 25,0 Mike Fuhr (1968) 16805018
30 LK 25,0 Richard Keller (1970) 17004172
31 LK 25,0 Holger Schröder (1969) 16991524
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,4 Joachim Braun (1969) 16901202
2 LK 9,8 Markus Ross (1974) 17403353
3 MF LK 12,8 Björn Spürkmann (1975) 17503240
4 LK 14,0 Thorsten Bröder (1968) 16800035
5 LK 16,8 Andreas Willems (1967) 16705355
6 LK 19,2 Sascha Ansbacher (1977) 17756480
7 LK 19,5 Dirk Schneider (1974) 17450208
8 LK 20,5 Steffen Schmitz (1971) 17163079
9 LK 21,0 Heiko Driesch (1972) 17203608
10 LK 21,7 Bo Bandel (1970) 17054879
11 LK 23,0 Dirk Broeder (1969) 16904634
12 LK 23,5 Marten Schaarschmidt (1984) 18455270
13 LK 23,6 Andreas Schilbach (1980) 18003979
14 LK 24,2 Dirk Strauch (1970) 17050884
15 LK 24,5 Stefan Clausen (1977) 17753069
16 LK 24,8 Marco Hermann (1973) 17303102
17 LK 24,8 Dirk Kliebisch (1978) 17851948
18 LK 24,8 Lukas Madzgalla (1979) 17952992
19 LK 25,0 Alois Baulig (1951) 15105610
20 LK 25,0 Mike Fuhr (1968) 16805018
21 LK 25,0 Richard Keller (1970) 17004172
22 LK 25,0 Holger Schröder (1969) 16991524