Verein 14928
TV Kleeblatt im TuS Mayen Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2023 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,7 | Luka Culic (1980) | 18011103 | BIH |
2 | LK 7,8 | Niksa Salacan (1977) | 17703010 | CRO |
3 MF | LK 8,3 | Mathis Conrad (2002) | 10251570 | |
4 | LK 9,8 | Pascal Anweiler (1988) | 18851556 | |
5 | LK 10,1 | Christian Schäfer (1985) | 18550777 | |
6 | LK 14,3 | Sascha Engelmeier (1986) | 18652737 | |
7 | LK 15,3 | Mats Valentin (2009) | 10900425 | |
8 | LK 16,7 | David Clasen (1992) | 19256003 | |
9 | LK 17,7 | Jan Reinart (2006) | 10653703 | |
10 | LK 18,1 | Bjarne Steinau (2005) | 10553215 | |
11 | LK 18,6 | Florian Scherf (1987) | 18751855 | |
12 | LK 18,8 | Daniel Schaefgen (1996) | 19611216 | |
13 | LK 20,3 | Clemens Buhr (2006) | 10656471 | |
14 | LK 21,1 | Andreas Einig (1983) | 18350045 | |
15 | LK 22,0 | Tim Valentin (2007) | 10753721 | |
16 | LK 22,1 | Kevin Schäfer (2001) | 10159857 | |
17 | LK 22,1 | Leander Dani (2007) | 10759357 | |
18 | LK 22,2 | Felix Wagner (1991) | 19150381 | |
19 | LK 22,4 | Jakob Schemionek (2006) | 10656577 | |
20 | LK 23,0 | Justus Hürter (2006) | 10662019 | |
21 | LK 24,1 | Philipp Beyl (1998) | 19856958 | |
22 | LK 24,1 | Elias Bauerfeld (2004) | 10459385 | |
23 | LK 24,1 | Johannes Einig (1997) | 19752807 | |
24 | LK 24,1 | Thomas Engels (2002) | 10204324 | |
25 | LK 24,1 | Kai Weber (2002) | 10204645 | |
26 | LK 24,1 | Linus Schilz (2000) | 10007990 | |
27 | LK 24,1 | Tom Schmidt (2000) | 10007994 | |
28 | LK 24,1 | Jendrik Dohr (1999) | 19957233 | |
29 | LK 24,2 | Martin Krick (1987) | 18752880 | |
30 | LK 24,8 | Sascha Reiff (1987) | 18752879 | |
31 | LK 25,0 | Björn Ehmke (1985) | 18552966 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,5 | Thorsten Näckel (1975) | 17503213 | |
2 | LK 7,7 | Luka Culic (1980) | 18011103 | BIH |
3 | LK 8,3 | Frank Sturtz (1976) | 17651135 | |
4 | LK 9,8 | Pascal Anweiler (1988) | 18851556 | |
5 MF | LK 10,1 | Christian Schäfer (1985) | 18550777 | |
6 | LK 11,1 | Christoph Weber (1971) | 17151384 | |
7 | LK 14,3 | Sascha Engelmeier (1986) | 18652737 | |
8 | LK 15,4 | Thomas Klein (1981) | 18104015 | |
9 | LK 16,2 | Lucas Justen (1980) | 18003916 | |
10 | LK 16,7 | David Clasen (1992) | 19256003 | |
11 | LK 17,3 | Paul Pink (1983) | 18303753 | |
12 | LK 18,6 | Florian Scherf (1987) | 18751855 | |
13 | LK 19,1 | Julian Turek (1982) | 18204068 | |
14 | LK 19,3 | Frank Bauerfeld (1974) | 17403238 | |
15 | LK 19,6 | Rene Kaptain (1982) | 18253672 | |
16 | LK 20,0 | Pierre Hennerici (1980) | 18003900 | |
17 | LK 20,7 | Najib Rostamzada (1981) | 18152034 | |
18 | LK 20,9 | Felix Frommer (1982) | 18254585 | |
19 | LK 21,1 | Johannes Grober (1989) | 18996122 | |
20 | LK 21,1 | Andreas Einig (1983) | 18350045 | |
21 | LK 21,1 | Björn Fuchs Alameda (1980) | 18064472 | |
22 | LK 22,1 | David Geisbüsch (1979) | 17903296 | |
23 | LK 22,2 | Felix Wagner (1991) | 19150381 | |
24 | LK 22,2 | Ingo Lohner (1974) | 17451513 | |
25 | LK 22,3 | Marco Schwarz (1980) | 18063092 | |
26 | LK 22,7 | Paul Weber (1978) | 17803381 | |
27 | LK 22,7 | Daniel Schmalkoke (1979) | 17951734 | |
28 | LK 23,1 | Christoph Strobel (1981) | 18150010 | |
29 | LK 23,1 | Steve Schmitz (1973) | 17303196 | |
30 | LK 23,1 | Alexander Loosen (1981) | 18152765 | |
31 | LK 23,2 | Simon Adams (1976) | 17603166 | |
32 | LK 23,4 | Daniel Michels (1979) | 17951834 | |
33 | LK 24,1 | Mario Schäfer (1971) | 17161964 | |
34 | LK 24,2 | Daniel Mechenbier (1979) | 17903352 | |
35 MF | LK 24,2 | Martin Krick (1987) | 18752880 | |
36 | LK 24,5 | Stephan Blasweiler (1989) | 18998808 | |
37 | LK 24,5 | Thorsten Wahl (1987) | 18754709 | |
38 | LK 24,8 | Sascha Reiff (1987) | 18752879 | |
39 | LK 25,0 | Michael Mickisch (1985) | 18550838 | |
40 | LK 25,0 | Björn Ehmke (1985) | 18552966 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 7,5 | Thorsten Näckel (1975) | 17503213 | |
2 | LK 7,8 | Niksa Salacan (1977) | 17703010 | CRO |
3 | LK 8,3 | Frank Sturtz (1976) | 17651135 | |
4 | LK 10,1 | Peter Stolzenberg (1972) | 17281413 | |
5 | LK 11,5 | Jan Reuland (1964) | 16400204 | |
6 | LK 12,8 | Werner Henrichs (1972) | 17203656 | |
7 | LK 13,1 | Thomas Blang (1981) | 18151896 | |
8 | LK 14,0 | Gunnar Monschauer (1971) | 17151403 | |
9 | LK 15,4 | Thomas Klein (1981) | 18104015 | |
10 | LK 15,8 | Volker Rueth (1970) | 17004240 | |
11 | LK 16,2 | Lucas Justen (1980) | 18003916 | |
12 | LK 16,8 | Christian Zeininger (1973) | 17352616 | |
13 | LK 17,3 | Paul Pink (1983) | 18303753 | |
14 | LK 18,9 | Oliver Mittl (1972) | 17251235 | |
15 | LK 19,1 | Julian Turek (1982) | 18204068 | |
16 | LK 19,3 | Frank Bauerfeld (1974) | 17403238 | |
17 | LK 19,6 | Rene Kaptain (1982) | 18253672 | |
18 | LK 20,0 | Pierre Hennerici (1980) | 18003900 | |
19 | LK 20,7 | Najib Rostamzada (1981) | 18152034 | |
20 | LK 21,1 | Björn Fuchs Alameda (1980) | 18064472 | |
21 | LK 22,1 | David Geisbüsch (1979) | 17903296 | |
22 | LK 22,2 | Ingo Lohner (1974) | 17451513 | |
23 | LK 22,3 | Marco Schwarz (1980) | 18063092 | |
24 | LK 22,7 | Markus Orth (1970) | 17004222 | |
25 | LK 22,7 | Paul Weber (1978) | 17803381 | |
26 | LK 22,7 | Jörg Franzen (1971) | 17163179 | |
27 | LK 23,1 | Christoph Strobel (1981) | 18150010 | |
28 | LK 23,1 | Steve Schmitz (1973) | 17303196 | |
29 | LK 23,1 | Alexander Loosen (1981) | 18152765 | |
30 MF | LK 23,2 | Simon Adams (1976) | 17603166 | |
31 | LK 23,4 | Jochen Münzel (1968) | 16850286 | |
32 | LK 23,4 | Daniel Michels (1979) | 17951834 | |
33 | LK 24,1 | Mario Schäfer (1971) | 17161964 | |
34 | LK 24,2 | Daniel Mechenbier (1979) | 17903352 | |
35 | LK 24,2 | Patrick Kudielka (1972) | 17251239 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,1 | Peter Stolzenberg (1972) | 17281413 | |
2 | LK 11,1 | Christoph Weber (1971) | 17151384 | |
3 | LK 11,5 | Jan Reuland (1964) | 16400204 | |
4 | LK 12,8 | Werner Henrichs (1972) | 17203656 | |
5 | LK 14,0 | Gunnar Monschauer (1971) | 17151403 | |
6 MF | LK 15,8 | Volker Rueth (1970) | 17004240 | |
7 | LK 16,8 | Christian Zeininger (1973) | 17352616 | |
8 | LK 18,9 | Oliver Mittl (1972) | 17251235 | |
9 | LK 19,1 | Jörg Günther (1968) | 16851021 | |
10 | LK 22,7 | Markus Orth (1970) | 17004222 | |
11 | LK 22,7 | Jörg Franzen (1971) | 17163179 | |
12 | LK 23,4 | Jochen Münzel (1968) | 16850286 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,3 | Günther Rausch (1954) | 15400082 | |
2 | LK 7,2 | Ralph Münzel (1957) | 15700301 | |
3 | LK 10,6 | Michael Stracke (1956) | 15650205 | |
4 | LK 6,6 | Hans Gähr (1949) | 14900581 | |
5 | LK 7,1 | Manfred Arenz (1953) | 15302360 | |
6 | LK 8,6 | Walter Hilger (1953) | 15305332 | |
7 | LK 9,9 | Thomas Kraemer (1957) | 15711636 | |
8 MF | LK 11,6 | Elmar Woldt (1957) | 15700174 | |
9 | LK 12,9 | Otto Sager (1952) | 15205822 | |
10 | LK 15,0 | Wolfgang Weigelt (1955) | 15505484 | |
11 | LK 15,2 | Hans Walter May (1949) | 14900462 | |
12 | LK 16,6 | Reinhold Loosen (1952) | 15205757 | |
13 | LK 18,1 | Heinz Beyer (1956) | 15600242 | |
14 | LK 23,2 | Wolfgang Luithlen (1957) | 15700121 | |
15 | LK 24,1 | Werner Mohrs (1953) | 15300505 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,6 | Walter Hilger (1953) | 15305332 | |
2 | LK 9,5 | Reiner Redwanz (1950) | 15002379 | |
3 | LK 12,9 | Otto Sager (1952) | 15205822 | |
4 MF | LK 13,2 | Hans Molitor (1946) | 14600015 | |
5 | LK 15,2 | Hans Walter May (1949) | 14900462 | |
6 | LK 16,6 | Reinhold Loosen (1952) | 15205757 | |
7 | LK 19,2 | Heinz Gail (1950) | 15006003 | |
8 | LK 23,0 | Rudolf Clasen (1951) | 15105657 | |
9 | LK 24,2 | Helmut Kirst (1951) | 15152516 | |
10 | LK 24,5 | Bruno Klasen (1951) | 15105781 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,3 | Ildiko Csoma (1965) | 26502310 | |
2 | LK 16,6 | Martina Becker (1974) | 27451857 | |
3 | LK 20,1 | Sina Kuhlmann (1987) | 28750033 | |
4 | LK 20,3 | Marie Zeininger (1975) | 27552715 | |
5 MF | LK 20,4 | Nadyne El-Ezzi (1980) | 28051093 | |
6 | LK 21,6 | Gunilla Valentin (1975) | 27550722 | |
7 | LK 21,8 | Jennifer Justen (1980) | 28050927 | |
8 | LK 24,1 | Michaela May (1980) | 28050930 | |
9 | LK 24,1 | Heike Mittl (1972) | 27202372 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,3 | Ildiko Csoma (1965) | 26502310 | |
2 MF | LK 16,6 | Martina Becker (1974) | 27451857 | |
3 | LK 18,0 | Marianne Ubach (1956) | 25603152 | |
4 | LK 20,3 | Marie Zeininger (1975) | 27552715 | |
5 | LK 20,4 | Nadyne El-Ezzi (1980) | 28051093 | |
6 | LK 21,3 | Sandra Runschke (1971) | 27194188 | |
7 | LK 21,6 | Gunilla Valentin (1975) | 27550722 | |
8 | LK 21,8 | Jennifer Justen (1980) | 28050927 | |
9 | LK 23,2 | Anja Schiller (1968) | 26853239 | |
10 | LK 23,8 | Melanie Steffens (1979) | 27951307 | |
11 | LK 24,0 | Ute Weiner Merz (1971) | 27194993 | |
12 | LK 24,1 | Hannelore Fronert (1950) | 25072242 | |
13 | LK 24,1 | Michaela May (1980) | 28050930 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,3 | Mats Valentin (2009) | 10900425 | |
2 | LK 17,7 | Jan Reinart (2006) | 10653703 | |
3 MF | LK 18,1 | Bjarne Steinau (2005) | 10553215 | |
4 | LK 18,4 | Leonard Jasper Mahler (2009) | 10900487 | |
5 | LK 20,3 | Clemens Buhr (2006) | 10656471 | |
6 | LK 21,0 | Maksimilijan Sakic (2008) | 10834418 | |
7 | LK 22,0 | Tim Valentin (2007) | 10753721 | |
8 | LK 22,1 | Leander Dani (2007) | 10759357 | |
9 | LK 22,3 | Michael Grinman (2007) | 10769555 | |
10 | LK 22,4 | Jakob Schemionek (2006) | 10656577 | |
11 | LK 23,0 | Justus Hürter (2006) | 10662019 | |
12 | LK 23,5 | Maximillian Nehrenberg (2008) | 10833634 | |
13 | LK 24,1 | Jasper Schwientek (2009) | 10917396 | |
14 | LK 24,1 | Daniel Grinman (2005) | 10571232 | |
15 | LK 24,5 | Felix Bergweiler (2005) | 10554801 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 21,0 | Maksimilijan Sakic (2008) | 10834418 | |
2 MF | LK 23,5 | Maximillian Nehrenberg (2008) | 10833634 | |
3 | Maximilian Loosen (2014) | 11408136 | ||
4 | Jonas Michel (2014) | 11408124 | ||
5 | Maximilian Retterath (2013) | 11310964 | ||
6 | Henry Schmalkoke (2016) | 11602581 | ||
7 | Bennet Luca Dietz (2016) | 11602576 | ||
8 | Jakob Zeininger (2015) | 11505312 | ||
9 | Moritz Justen (2013) | 11310905 | ||
10 | Nino Krumholz (2014) | 11408191 | ||
11 | Theo Schmidtler (2015) | 11505242 | ||
12 | LK 24,1 | Henrik Persson (2008) | 10839223 | |
13 | LK 24,1 | Moritz Horn (2009) | 10917384 | |
14 | LK 24,1 | Eric Scherhag (2008) | 10821045 | |
15 | LK 24,1 | Jasper Schwientek (2009) | 10917396 | |
16 | LK 24,1 | Lionel Emmerich (2010) | 11094937 | |
17 | LK 24,1 | Peter Franzen (2010) | 11094740 | |
18 | LK 24,1 | Paul Zeininger (2008) | 10836509 | |
19 | LK 24,1 | Kolja Hellmann (2010) | 11096457 | |
20 | LK 24,1 | Uros Culic (2010) | 11096454 | BIH |
21 | LK 24,3 | Tim Wagner (2011) | 11156002 | |
22 MF | LK 24,6 | Maximilian Mechenbier (2010) | 11093633 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 19,7 | Mariel Schäfer (2009) | 20953415 | |
2 | LK 23,3 | Maria Sargsyan (2008) | 20814692 | |
3 | LK 23,9 | Aline Rüth (2008) | 20803980 | |
4 | LK 24,0 | Lena Hilt (2008) | 20816195 | |
5 | LK 24,0 | Mila Rostamzada (2012) | 21209040 | |
6 | LK 24,0 | Annabelle Schmalkoke (2012) | 21209052 | |
7 | Laureen Schmidt (2014) | 21405538 | ||
8 | LK 24,1 | Finnja Scherhag (2010) | 21050345 | |
9 | LK 24,1 | Julia Müller (2008) | 20803872 | |
10 | LK 24,1 | Johanna Krämer (2009) | 20963166 | |
11 | LK 24,1 | Marie Franzen (2008) | 20812525 | |
12 | LK 24,4 | Carlotta Schwientek (2012) | 21203342 | |
13 | LK 25,0 | Sophie Grinman (2009) | 20961514 |
Sommer 2023 RLSW
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,3 | Günther Rausch (1954) | 15400082 | |
2 | LK 6,6 | Hans Gähr (1949) | 14900581 | |
3 | LK 7,1 | Manfred Arenz (1953) | 15302360 | |
4 | LK 7,2 | Ralph Münzel (1957) | 15700301 | |
5 | LK 7,6 | Christof Einig (1962) | 16200090 | |
6 | LK 10,6 | Michael Stracke (1956) | 15650205 | |
7 MF | LK 11,6 | Elmar Woldt (1957) | 15700174 | |
8 | LK 13,0 | Gerd Ternes (1960) | 16051416 | |
9 | LK 14,1 | Torsten Schiller (1959) | 15900076 | |
10 | LK 15,0 | Wolfgang Weigelt (1955) | 15505484 | |
11 | LK 20,1 | Metod Tratnik (1961) | 16151667 | SLO |
12 | LK 20,1 | Aleksander Svoljsak (1960) | 16000431 | SLO |
13 | LK 23,2 | Wolfgang Luithlen (1957) | 15700121 |
Winter 2022/2023 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 7,0 | Thorsten Näckel (1975) | 17503213 | |
2 | LK 7,8 | Frank Sturtz (1976) | 17651135 | |
3 | LK 10,4 | Peter Stolzenberg (1972) | 17281413 | |
4 | LK 12,7 | Thomas Blang (1981) | 18151896 | |
5 | LK 15,7 | Lucas Justen (1980) | 18003916 | |
6 | LK 16,8 | Christian Zeininger (1973) | 17352616 | |
7 | LK 20,2 | Najib Rostamzada (1981) | 18152034 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,4 | Christof Einig (1962) | 16200090 | |
2 MF | LK 10,4 | Peter Stolzenberg (1972) | 17281413 | |
3 | LK 10,8 | Christoph Weber (1971) | 17151384 | |
4 | LK 12,3 | Werner Henrichs (1972) | 17203656 | |
5 | LK 13,5 | Gunnar Monschauer (1971) | 17151403 | |
6 | LK 15,3 | Volker Rueth (1970) | 17004240 | |
7 | LK 18,4 | Oliver Mittl (1972) | 17251235 | |
8 | LK 22,2 | Markus Orth (1970) | 17004222 | |
9 | LK 22,8 | Jochen Münzel (1968) | 16850286 | |
10 | LK 23,0 | Jörg Franzen (1971) | 17163179 | |
11 | LK 23,8 | Christoph Buhr (1966) | 16655461 | |
12 | LK 23,8 | Torsten Dohr (1968) | 16853575 | |
13 | LK 23,8 | Michael Racke (1968) | 16855561 | |
14 | LK 23,8 | Wolfgang Schlags (1972) | 17283894 | |
15 | LK 24,6 | Patrick Kudielka (1972) | 17251239 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 5,1 | Günther Rausch (1954) | 15400082 | |
2 | LK 7,3 | Manfred Arenz (1953) | 15302360 | |
3 | LK 7,4 | Christof Einig (1962) | 16200090 | |
4 | LK 7,4 | Ralph Münzel (1957) | 15700301 | |
5 MF | LK 11,1 | Elmar Woldt (1957) | 15700174 | |
6 | LK 12,8 | Gerd Ternes (1960) | 16051416 | |
7 | LK 13,6 | Torsten Schiller (1959) | 15900076 | |
8 | LK 14,5 | Wolfgang Weigelt (1955) | 15505484 | |
9 | LK 22,7 | Wolfgang Luithlen (1957) | 15700121 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 5,1 | Günther Rausch (1954) | 15400082 | |
2 | LK 7,3 | Manfred Arenz (1953) | 15302360 | |
3 | LK 7,4 | Ralph Münzel (1957) | 15700301 | |
4 | LK 9,5 | Thomas Kraemer (1957) | 15711636 | |
5 MF | LK 11,1 | Elmar Woldt (1957) | 15700174 | |
6 | LK 14,5 | Wolfgang Weigelt (1955) | 15505484 | |
7 | LK 14,7 | Hans Walter May (1949) | 14900462 | |
8 | LK 16,0 | Reinhold Loosen (1952) | 15205757 | |
9 | LK 18,7 | Heinz Gail (1950) | 15006003 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 13,8 | Ildiko Csoma (1965) | 26502310 | |
2 | LK 16,7 | Christiane Gerling (1976) | 27650670 | |
3 | LK 16,7 | Martina Becker (1974) | 27451857 | |
4 | LK 19,7 | Marie Zeininger (1975) | 27552715 | |
5 MF | LK 20,0 | Nadyne El-Ezzi (1980) | 28051093 | |
6 | LK 21,0 | Gunilla Valentin (1975) | 27550722 | |
7 | LK 21,4 | Jennifer Justen (1980) | 28050927 | |
8 | LK 23,6 | Michaela May (1980) | 28050930 |