Verein 21190
TC Böhl-Iggelheim Pfalz
Namentliche Mannschaftsmeldung
Doppelrunde 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 11,0 | Michael Hecht (1958) | 15800335 | |
| 2 | LK 11,2 | Jacek Kwiatkowski (1957) | 15700267 | |
| 3 | LK 12,3 | Helmut Hauck (1952) | 15200294 | |
| 4 | LK 14,5 | Gerd Konrad (1953) | 15300333 | |
| 5 | LK 14,9 | Stefan Tschakaroff (1951) | 15106001 | |
| 6 | LK 15,4 | Wilfried Wittmann (1957) | 15751495 | |
| 7 | LK 15,8 | Wolfgang Strohmaier (1961) | 16151889 | |
| 8 MF | LK 15,9 | Bernd Schwarz (1954) | 15401698 | |
| 9 | LK 16,0 | Werner Stein (1959) | 15900421 | |
| 10 | LK 16,4 | Rainer Schmidbauer (1960) | 16051222 | |
| 11 | LK 19,3 | Dieter Mas (1955) | 15551935 | |
| 12 | LK 22,4 | Karl Baßler (1943) | 14305329 | |
| 13 | LK 24,4 | Rainer Eckrich (1961) | 16104923 | |
| 14 | LK 24,9 | Lothar Ohmer (1954) | 15405407 | |
| 15 | LK 25,0 | Stefan Wulfert (1958) | 15851634 | |
| 16 | LK 25,0 | Karl Konrad (1950) | 15006104 | |
| 17 | LK 25,0 | Willem Prins (1945) | 14504166 | NED |
| 18 | LK 25,0 | Bernhard Steinmetz (1951) | 15152956 |
Sommer 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 7,6 | Marco Konrad (1988) | 18851434 | |
| 2 | LK 9,8 | Andreas Laible (1986) | 18652197 | |
| 3 | LK 10,7 | Axel Schuermann (1995) | 19552017 | |
| 4 | LK 12,3 | Nicolas Conrad (1993) | 19354471 | |
| 5 | LK 12,8 | Michael Wollnik (1989) | 18900873 | |
| 6 | LK 13,6 | Michael Seitz (1991) | 19152059 | |
| 7 | LK 14,7 | Florian Felgner (1993) | 19301965 | |
| 8 | LK 18,6 | Steffen Mangold (1984) | 18453890 | |
| 9 | LK 19,5 | Marcel Mairhofer (1988) | 18890640 | |
| 10 | LK 20,8 | Nicola Brendel (1988) | 18805531 | |
| 11 | LK 21,4 | Sebastian Kraus (1994) | 19459355 | |
| 12 MF | LK 22,3 | Finn Bundenthal (2002) | 10269133 | |
| 13 | LK 22,6 | Mario Junge (1989) | 18999911 | |
| 14 | LK 22,9 | Patrick Hummel (1989) | 18999910 | |
| 15 | LK 24,0 | Lorenz Rieger (2009) | 10923830 | |
| 16 | LK 24,1 | Philipp Drost (2008) | 10843299 | |
| 17 | LK 24,2 | Benjamin Gärtner (2008) | 10843298 | |
| 18 | LK 24,5 | Lars Petzholz (2004) | 10466506 | |
| 19 | LK 24,8 | Pascal Rittahler (2008) | 10843297 | |
| 20 | LK 25,0 | Gregor Börstler (2009) | 10921531 | |
| 21 | LK 25,0 | Vinzent Hezel (2009) | 10920929 | |
| 22 | LK 25,0 | Aaron Petzholz (2010) | 11002626 | |
| 23 | LK 25,0 | Aaron Schmitt (2009) | 10922274 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 6,7 | Jörg Klug (1978) | 17806915 | |
| 2 MF | LK 7,6 | Marco Konrad (1988) | 18851434 | |
| 3 | LK 9,8 | Andreas Laible (1986) | 18652197 | |
| 4 | LK 10,7 | Axel Schuermann (1995) | 19552017 | |
| 5 | LK 12,3 | Nicolas Conrad (1993) | 19354471 | |
| 6 | LK 12,8 | Michael Wollnik (1989) | 18900873 | |
| 7 | LK 13,6 | Michael Seitz (1991) | 19152059 | |
| 8 | LK 14,7 | Florian Felgner (1993) | 19301965 | |
| 9 | LK 18,6 | Steffen Mangold (1984) | 18453890 | |
| 10 | LK 18,8 | Jürgen Stuhlfauth (1980) | 18004002 | |
| 11 | LK 19,5 | Marcel Mairhofer (1988) | 18890640 | |
| 12 | LK 20,8 | Nicola Brendel (1988) | 18805531 | |
| 13 MF | LK 21,4 | Sebastian Kraus (1994) | 19459355 | |
| 14 | LK 22,6 | Ulrich Anslinger (1972) | 17250764 | |
| 15 | LK 22,6 | Mario Junge (1989) | 18999911 | |
| 16 | LK 22,9 | Patrick Hummel (1989) | 18999910 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 14,0 | Thomas Vollweiler (1969) | 16951615 | |
| 2 | LK 14,5 | Gerd Konrad (1953) | 15300333 | |
| 3 | LK 14,9 | Georg Gann (1968) | 16851989 | |
| 4 | LK 15,8 | Wolfgang Strohmaier (1961) | 16151889 | |
| 5 | LK 16,2 | Harald Schlegel (1968) | 16805136 | |
| 6 | LK 16,4 | Rainer Schmidbauer (1960) | 16051222 | |
| 7 | LK 18,1 | Horst Buchmann (1964) | 16405381 | |
| 8 | LK 18,5 | Rüdiger Petzholz (1968) | 16854282 | |
| 9 MF | LK 19,2 | Heinz Konrad (1963) | 16351239 | |
| 10 | LK 19,3 | Dieter Mas (1955) | 15551935 | |
| 11 | LK 20,4 | Christian Berger (1966) | 16654461 | |
| 12 | LK 24,4 | Rainer Eckrich (1961) | 16104923 | |
| 13 | LK 25,0 | Bernd Korn (1963) | 16351241 | |
| 14 | LK 25,0 | Markus Braun (1964) | 16455101 | |
| 15 | LK 24,0 | Michael Wassner (1968) | 16854373 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 11,0 | Michael Hecht (1958) | 15800335 | |
| 2 | LK 12,3 | Helmut Hauck (1952) | 15200294 | |
| 3 MF | LK 14,5 | Gerd Konrad (1953) | 15300333 | |
| 4 | LK 15,8 | Wolfgang Strohmaier (1961) | 16151889 | |
| 5 | LK 15,9 | Bernd Schwarz (1954) | 15401698 | |
| 6 | LK 16,0 | Werner Stein (1959) | 15900421 | |
| 7 | LK 16,4 | Rainer Schmidbauer (1960) | 16051222 | |
| 8 | LK 19,3 | Dieter Mas (1955) | 15551935 | |
| 9 | LK 22,4 | Karl Baßler (1943) | 14305329 | |
| 10 | LK 24,4 | Rainer Eckrich (1961) | 16104923 | |
| 11 | LK 24,9 | Lothar Ohmer (1954) | 15405407 | |
| 12 | LK 25,0 | Stefan Wulfert (1958) | 15851634 | |
| 13 | LK 25,0 | Willem Prins (1945) | 14504166 | NED |
| 14 | LK 25,0 | Bernhard Steinmetz (1951) | 15152956 | |
| 15 | LK 25,0 | Karl Konrad (1950) | 15006104 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 24,0 | Lio Sander (2012) | 11218957 | |
| 2 MF | LK 24,0 | Silas Steinmetz (2012) | 11218958 | |
| 3 | LK 24,8 | Pepe De Matteis (2014) | 11408223 | |
| 4 | LK 24,0 | Leo Wolf (2013) | 11317231 | |
| 5 | LK 24,0 | Julian Laible (2012) | 11218970 | |
| 6 | LK 24,0 | Christopher Stuppert (2012) | 11218959 | |
| 7 | LK 24,0 | Maurice Graf (2011) | 11170036 |
Winter Pfalz 2025/2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 6,1 | Jörg Klug (1978) | 17806915 | |
| 2 MF | LK 7,4 | Marco Konrad (1988) | 18851434 | |
| 3 | LK 9,3 | Andreas Laible (1986) | 18652197 | |
| 4 | LK 10,2 | Axel Schuermann (1995) | 19552017 | |
| 5 | LK 11,9 | Nicolas Conrad (1993) | 19354471 | |
| 6 | LK 13,0 | Michael Wollnik (1989) | 18900873 | |
| 7 | LK 13,3 | Michael Seitz (1991) | 19152059 | |
| 8 | LK 14,1 | Florian Felgner (1993) | 19301965 | |
| 9 | LK 18,1 | Steffen Mangold (1984) | 18453890 | |
| 10 | LK 18,2 | Jürgen Stuhlfauth (1980) | 18004002 | |
| 11 | LK 18,9 | Marcel Mairhofer (1988) | 18890640 | |
| 12 | LK 20,2 | Nicola Brendel (1988) | 18805531 | |
| 13 MF | LK 21,0 | Sebastian Kraus (1994) | 19459355 | |
| 14 | LK 22,4 | Patrick Hummel (1989) | 18999910 | |
| 15 | LK 22,5 | Mario Junge (1989) | 18999911 |