Springe zum Seiteninhalt

Verein 21290
TC Dudenhofen Pfalz

Doppelrunde 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,4 Thomas Lobig (1956) 15658250
2 LK 9,8 Michael Hecht (1958) 15800335
3 MF LK 11,2 Jürgen Teutsch (1956) 15600479
4 LK 13,9 Werner Moock (1953) 15300503
5 LK 15,0 Gerd Adler (1950) 15051723
6 LK 15,4 Peter Dieterle (1955) 15550368
7 LK 15,7 Werner Stein (1959) 15900421
8 LK 16,7 Wilfried Munker (1958) 15800336
9 LK 17,7 Wolfgang Niopek (1956) 15651897
10 LK 23,8 Stefan Wulfert (1958) 15851634
11 LK 22,0 Roger Halling (1947) 14750940
12 LK 22,2 Bernd Lelling (1945) 14551626
13 LK 22,9 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
14 LK 24,8 Bernd Winkler (1953) 15305585
15 LK 25,0 Wolfgang Dietrich (1958) 15853401
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,1 Norbert Kaltz (1951) 15100432
2 LK 7,7 Michael Laux (1952) 15200327
3 LK 8,0 Werner Meyer (1950) 15000145
4 LK 8,5 Sebastian Neumer (1953) 15300182
5 LK 9,1 Rainer Herrmann (1949) 14900296
6 LK 9,9 Bernd Bohrer (1951) 15100560
7 LK 11,3 Helmut Hauck (1952) 15200294
8 LK 13,9 Werner Moock (1953) 15300503
9 LK 14,9 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
10 LK 15,0 Gerd Adler (1950) 15051723
11 LK 19,4 Wolfgang Laser (1945) 14500094
12 LK 19,8 Michael Kudlich (1950) 15000449
13 LK 20,8 Oskar Hermann (1945) 14500160
14 LK 22,0 Roger Halling (1947) 14750940
15 LK 22,2 Bernd Lelling (1945) 14551626
16 LK 22,9 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
17 LK 23,5 Walter Seufert (1950) 15005971
18 LK 24,8 Bernd Winkler (1953) 15305585
19 LK 23,1 Dietmar Orthöfer (1950) 15050179
20 MF LK 25,0 Wolfgang Schäf (1946) 14604987
21 LK 25,0 Klaus Langendorf (1952) 15253122
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,2 Gaby Betz-Baumann (1961) 26100854
2 LK 16,2 Elisabeth Cantzler (1958) 25802961
3 LK 17,7 Irene Werner (1952) 25200148
4 MF LK 17,9 Helma Moock (1953) 25300121
5 LK 19,8 Ingrid Winkler (1951) 25100158
6 LK 24,2 Waltraud Halling (1950) 25000040
7 LK 24,7 Ingrid Lenert-Dorsch (1958) 25803030
8 LK 25,0 Roswitha Dudenhöfer (1953) 25302901
9 LK 25,0 Gabriele Schenk (1957) 25703013
10 LK 24,7 Ingrid Thullen (1955) 25503195
11 LK 24,7 Elvira Meyer (1950) 25000110
12 LK 24,8 Monika Döring-Wulfert (1956) 25603164
13 LK 24,8 Fina Böhmer (1956) 25602981
14 LK 25,0 Martina Herber-Dieterle (1962) 26291083

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,7 Thomas Varlemann (1973) 17350703
2 LK 16,7 Stefan Nickola (1991) 19156824 RSA
3 LK 17,6 Marc Müller-Frey (1986) 18650933
4 LK 18,8 Felix Wulfert (1986) 18651310
5 MF LK 19,5 Dario Leanza (1993) 19358485
6 LK 20,4 Moritz Hagemann (1985) 18502263
7 LK 21,3 Nick Groß (2003) 10351243
8 LK 21,4 Luis Heinrich Wengenmayer (1996) 19662427
9 LK 22,7 Henry Beekmans (1995) 19571592
10 LK 22,8 Carlos Martin Böttche (2006) 10662273
11 LK 23,3 Julian Krämer (1998) 19853021
12 LK 24,0 Emil Birkle (2009) 10921993
13 LK 22,4 Theo Schöpp (2009) 10907951
14 LK 24,6 Kilian Tauer (2008) 10841980
15 LK 24,7 Philipp Johnen (1988) 18803665
16 LK 24,8 Manuel Dietrich (1994) 19451511
17 LK 24,9 Walter Grenz (1986) 18612158
18 LK 25,0 Martin Faus (2009) 10911009
19 LK 25,0 Steffen Wüst (1987) 18754716
20 LK 24,9 Matthias Pfalzgraf (1976) 17655998
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 19,3 Sarah Dieterle (1996) 29654781
2 LK 19,9 Benita Liebscher (1998) 29806024
3 LK 20,4 Esther Göbler (1994) 29455474
4 LK 21,5 Tanja Rollwa (1971) 27193457
5 LK 21,3 Katrin Berlinghoff (1990) 29053285
6 LK 22,5 Susanne Kowalzik (1972) 27253769
7 LK 23,7 Janina Brahner (1984) 28452044
8 LK 25,0 Christina Grenz (1986) 28652870
9 LK 25,0 Janina Braunschweig (1995) 29554247
10 LK 23,1 Denise Thoms (1991) 29154484
11 LK 22,9 Claudia Formella (1976) 27651619
12 LK 24,8 Magdalena Kocaer (2010) 21054763
13 LK 22,8 Jennifer Blau (1996) 29655380
14 LK 24,0 Christiane Grimm (1974) 27454419
15 LK 25,0 Martina Herber-Dieterle (1962) 26291083
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 6,7 Markus Maier (1985) 18500668
2 LK 7,4 Tobias Schwarz (1991) 19100709
3 LK 8,3 Sebastian Pelgen (1987) 18700156
4 LK 8,9 Dominik Brecht (1981) 18151215
5 LK 9,2 Daniel Gouverneur (1983) 18351675
6 LK 10,5 Bernhard Plattner (1975) 17501283
7 LK 10,6 Jerome Ribeiro (1973) 17353699
8 LK 10,9 Stephan Klam (1976) 17656199
9 LK 11,0 Marco Sofsky (1983) 18351676
10 LK 11,0 Rene Radler (1977) 17750759
11 LK 11,3 Oliver Remus (1989) 18901175
12 LK 12,2 Rene Marx (1985) 18500669
13 LK 12,3 Timm Rosengarten (1985) 18550905
14 LK 12,7 Felix Pentzlin (1984) 18451391
15 LK 12,8 Andreas Billmayer (1981) 18151216
16 LK 12,9 Sebastian Thol (1985) 18503243
17 LK 13,3 Markus Fröhlig (1980) 18051246
18 LK 15,4 Sebastian Däuwel (1983) 18350247
19 LK 15,6 Sven Eckerle (1981) 18102485
20 LK 16,7 Stefan Nickola (1991) 19156824 RSA
21 LK 16,7 Stephan Hermann (1983) 18350246
22 LK 16,8 Markus Hajok (1989) 18996434
23 LK 17,0 Stefan Trost (1984) 18450326
24 LK 17,0 Tobias Broy (1979) 17951275
25 MF LK 17,6 Marc Müller-Frey (1986) 18650933
26 LK 17,7 Christian Schranz (1980) 18063511
27 LK 18,5 Christopher Grehl (1977) 17701246
28 LK 19,2 Alexander Kroth (1974) 17450902
29 LK 19,5 Dario Leanza (1993) 19358485
30 LK 20,4 Moritz Hagemann (1985) 18502263
31 LK 20,5 Andre Diego Magalhaes (1983) 18354156
32 LK 20,6 Philipp Hopp (1988) 18851660
33 LK 21,6 Kai Ristau (1978) 17853769
34 LK 22,8 Christian Jester (1977) 17756296
35 LK 23,9 Nikolas Marggraf (1980) 18065014
36 LK 25,0 Daniel Zech (1981) 18151577
37 LK 25,0 Tim Oppinger (1985) 18552871
38 LK 24,0 Klaus Hensen (1970) 17056887
39 LK 24,0 Jascha Hook (1990) 19077319
40 MF LK 24,0 Patrick Walter (1986) 18655835
41 LK 24,0 Daniel Gerdon (1988) 18892918
42 LK 24,0 Michael Heimbuch (1989) 18999715
43 LK 24,7 Philipp Johnen (1988) 18803665
44 LK 24,8 Christopher Bösner (1989) 18998159
45 LK 25,0 Steffen Wüst (1987) 18754716
46 LK 24,9 Matthias Pfalzgraf (1976) 17655998
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,0 Werner Meyer (1950) 15000145
2 LK 9,1 Axel Schöpp (1967) 16702014
3 LK 9,4 Thomas Lobig (1956) 15658250
4 LK 9,8 Michael Hecht (1958) 15800335
5 LK 10,6 Jerome Ribeiro (1973) 17353699
6 LK 11,2 Jürgen Teutsch (1956) 15600479
7 MF LK 12,0 Andreas Flory (1970) 17050737
8 LK 13,5 Stephan Laubenstein (1969) 16950026
9 LK 14,7 Thomas Varlemann (1973) 17350703
10 LK 15,4 Peter Dieterle (1955) 15550368
11 LK 15,7 Werner Stein (1959) 15900421
12 LK 16,7 Wilfried Munker (1958) 15800336
13 LK 17,1 Tobias Flörchinger (1966) 16605288
14 LK 17,7 Wolfgang Niopek (1956) 15651897
15 LK 18,2 Meinhard Höfer (1960) 16000447
16 LK 18,3 Christian Herr (1972) 17250199
17 LK 18,7 Christian Laubscher (1968) 16852813
18 LK 22,1 Karl-Heinz Rechert (1966) 16651170
19 LK 23,4 Fedor Back (1971) 17104014
20 LK 23,8 Stefan Wulfert (1958) 15851634
21 LK 24,8 Dirk Reker (1969) 16993961
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,5 Sebastian Neumer (1953) 15300182
2 LK 7,1 Norbert Kaltz (1951) 15100432
3 LK 7,7 Michael Laux (1952) 15200327
4 MF LK 9,4 Thomas Lobig (1956) 15658250
5 LK 9,8 Michael Hecht (1958) 15800335
6 LK 11,2 Jürgen Teutsch (1956) 15600479
7 LK 13,9 Werner Moock (1953) 15300503
8 LK 15,0 Gerd Adler (1950) 15051723
9 LK 15,4 Peter Dieterle (1955) 15550368
10 LK 15,7 Werner Stein (1959) 15900421
11 LK 16,7 Wilfried Munker (1958) 15800336
12 LK 17,7 Wolfgang Niopek (1956) 15651897
13 LK 19,8 Michael Kudlich (1950) 15000449
14 LK 22,2 Bernd Lelling (1945) 14551626
15 LK 23,8 Stefan Wulfert (1958) 15851634
16 LK 22,9 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
17 LK 24,8 Bernd Winkler (1953) 15305585
18 LK 25,0 Wolfgang Dietrich (1958) 15853401
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,5 Sebastian Neumer (1953) 15300182
2 LK 7,1 Norbert Kaltz (1951) 15100432
3 LK 7,7 Michael Laux (1952) 15200327
4 LK 8,0 Werner Meyer (1950) 15000145
5 MF LK 9,1 Rainer Herrmann (1949) 14900296
6 LK 9,9 Bernd Bohrer (1951) 15100560
7 LK 11,3 Helmut Hauck (1952) 15200294
8 LK 13,9 Werner Moock (1953) 15300503
9 LK 14,9 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
10 LK 15,0 Gerd Adler (1950) 15051723
11 LK 19,4 Wolfgang Laser (1945) 14500094
12 LK 19,8 Michael Kudlich (1950) 15000449
13 LK 20,8 Oskar Hermann (1945) 14500160
14 LK 22,0 Roger Halling (1947) 14750940
15 LK 22,2 Bernd Lelling (1945) 14551626
16 LK 22,9 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
17 LK 23,5 Walter Seufert (1950) 15005971
18 LK 24,8 Bernd Winkler (1953) 15305585
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,2 Andrea Groß (1973) 27300102
2 LK 8,4 Carolin Wageck (1968) 26850478
3 LK 9,1 Christiane Sprott (1965) 26500122
4 LK 12,2 Claudia Kroeger (1970) 27002489
5 LK 13,0 Ursula Schymonski (1978) 27850323
6 LK 13,9 Julia Maffert (1983) 28350545
7 MF LK 14,1 Katrin Varlemann (1975) 27550288
8 LK 14,4 Marion Hermann (1983) 28350365
9 LK 15,8 Uschi Reimschüssel-Korn (1967) 26750860
10 LK 16,2 Christina Reker (1975) 27501593
11 LK 17,7 Irene Werner (1952) 25200148
12 LK 17,9 Helma Moock (1953) 25300121
13 LK 17,9 Sandra Nuber (1979) 27901655
14 LK 18,7 Christel Blau (1963) 26303275
15 LK 19,8 Ingrid Winkler (1951) 25100158
16 LK 23,8 Elke Markert (1963) 26303360
17 LK 24,7 Elvira Meyer (1950) 25000110

Winter 2023/2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,9 Carolin Wageck (1968) 26850478
2 LK 8,5 Christiane Sprott (1965) 26500122
3 LK 9,0 Andrea Groß (1973) 27300102
4 MF LK 11,7 Claudia Kroeger (1970) 27002489
5 LK 12,6 Ursula Schymonski (1978) 27850323
6 LK 13,6 Julia Maffert (1983) 28350545
7 LK 13,6 Katrin Varlemann (1975) 27550288
8 LK 13,8 Marion Hermann (1983) 28350365
9 LK 15,3 Uschi Reimschüssel-Korn (1967) 26750860
10 LK 15,9 Gaby Betz-Baumann (1961) 26100854
11 LK 15,9 Christina Reker (1975) 27501593
12 LK 16,1 Simone Gerullis (1965) 26500214
13 LK 16,5 Katharina Füßlein (1982) 28250429
14 LK 17,1 Irene Werner (1952) 25200148
15 LK 17,4 Helma Moock (1953) 25300121
16 LK 18,1 Christel Blau (1963) 26303275
17 LK 18,5 Sandra Nuber (1979) 27901655
18 LK 23,3 Elke Markert (1963) 26303360