Springe zum Seiteninhalt

Verein 21375
TuS TA Erfenbach Pfalz

Mixed 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,7 Christian Benz (1998) 19809834
2 MF LK 10,4 Philipp Fass (1997) 19756326
3 LK 11,4 Thomas Scherer (1992) 19200115
4 LK 12,7 Eva Gries (1985) 28550508
5 LK 14,0 Johannes Jakob (2002) 10256910
6 LK 15,8 Leo Sperling (1997) 19754385
7 LK 16,3 Stefan Templin (1991) 19154025
8 LK 17,1 Thorsten Stumpf (1987) 18704991
9 LK 18,8 Ina Gamber (1966) 26650059
10 LK 18,8 Nina Bingemann-Hübner (1978) 27850909
11 LK 19,1 Celine Warga (1999) 29961061
12 LK 19,1 Alexander Zorn (1993) 19358359
13 LK 19,9 Sujay Muramalla (1985) 18553665 IND A/D
14 LK 20,2 Norman Kiefer (1985) 18502066
15 LK 20,2 Annika Müller (2001) 20154476
16 LK 20,3 Paula Zimmer (2004) 20456677
17 LK 20,4 Mark Gamber (1991) 19150769
18 LK 20,6 Jan Krämer (1991) 19150421
19 LK 21,1 Pauline Neumahr (2003) 20355510
20 LK 21,7 Tim Klingel (1990) 19010852
21 LK 22,6 Sandra Fass (1968) 26803319
22 LK 23,3 Maike Müller (1997) 29707591
23 LK 23,2 Janis Heger (1997) 19763681
24 LK 22,3 Lea Klein (2002) 20254773
25 LK 25,0 Jana Wößner (2000) 20057333
26 LK 23,6 Vanessa Wetz (1994) 29455911
27 LK 23,9 Julia Zimmer (2001) 20157611
28 LK 25,0 Noah Schappert (2009) 10914185
29 LK 25,0 Luca Bauer (2008) 10843356
30 LK 25,0 Nico Müller (2010) 11093007
31 LK 25,0 Hannah Rieder (2004) 20465631

Doppelrunde 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,1 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
2 LK 14,6 Klaus Künstler (1953) 15300457
3 MF LK 17,5 Walter Utzinger (1955) 15551728
4 LK 18,5 Ernst Schlensak (1957) 15750128
5 LK 19,8 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
6 LK 19,7 Rolf Kern (1958) 15800472
7 LK 20,2 Johannes Stemler (1955) 15505456
8 LK 20,8 Heiner Lahmers (1950) 15050141
9 LK 21,2 Peter Kiefer (1956) 15650141
10 LK 22,0 Ralf Meisenheimer (1957) 15751308
11 LK 23,1 Trygve Haag (1951) 15153069
12 LK 25,0 Franz Günther (1945) 14551195
13 LK 24,7 Berthold Pfaffmann (1944) 14405500
14 LK 25,0 Werner Blauth (1946) 14604792
15 LK 25,0 Hans Brämer (1952) 15252066
16 LK 24,7 Willi Widmaier (1948) 14805950
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,3 Heiko Crusius (1964) 16400205
2 LK 12,1 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
3 LK 14,2 Thomas Sedlmeier (1961) 16105122
4 MF LK 14,6 Klaus Künstler (1953) 15300457
5 LK 17,5 Walter Utzinger (1955) 15551728
6 LK 18,5 Ernst Schlensak (1957) 15750128
7 LK 19,8 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
8 LK 19,7 Rolf Kern (1958) 15800472
9 LK 20,2 Johannes Stemler (1955) 15505456
10 LK 20,8 Heiner Lahmers (1950) 15050141
11 LK 20,2 Volker Schwenk (1963) 16300240
12 LK 21,2 Peter Kiefer (1956) 15650141
13 LK 22,0 Ralf Meisenheimer (1957) 15751308
14 LK 25,0 Thomas Göbel (1961) 16104946
15 LK 24,4 Jürgen Sonne (1964) 16455850

Vereinspokal 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,8 Christian Benz (1998) 19809834
2 LK 8,6 Heiko Crusius (1964) 16400205
3 LK 10,8 Philipp Fass (1997) 19756326
4 LK 12,0 Thomas Scherer (1992) 19200115
5 LK 12,2 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
6 LK 13,1 Marius Keller (2000) 10007766
7 LK 13,9 Johannes Jakob (2002) 10256910
8 LK 14,7 Thomas Sedlmeier (1961) 16105122
9 LK 16,3 Stefan Templin (1991) 19154025
10 LK 16,7 Jens Jung (1987) 18752195
11 LK 17,3 Thorsten Stumpf (1987) 18704991
12 LK 17,4 Walter Utzinger (1955) 15551728
13 LK 18,4 Ernst Schlensak (1957) 15750128
14 LK 19,7 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
15 LK 19,8 Alexander Zorn (1993) 19358359
16 LK 19,8 Sujay Muramalla (1985) 18553665 IND A/D
17 LK 20,1 Norman Kiefer (1985) 18502066
18 LK 20,1 Johannes Stemler (1955) 15505456
19 LK 20,5 Jan Krämer (1991) 19150421
20 LK 20,5 Volker Schwenk (1963) 16300240
21 LK 20,6 Marcello Mühlemann (1983) 18303734
22 LK 20,9 Heiner Lahmers (1950) 15050141
23 LK 21,1 Peter Kiefer (1956) 15650141
24 LK 21,6 Tim Klingel (1990) 19010852
25 LK 22,1 Ralf Meisenheimer (1957) 15751308
26 LK 22,3 Mark Gamber (1991) 19150769
27 LK 23,1 Janis Heger (1997) 19763681
28 LK 23,6 Peter Franke (1957) 15753361
29 LK 23,6 Trygve Haag (1951) 15153069
30 LK 24,3 Mathias Faß (1965) 16505296
31 LK 25,0 Werner Blauth (1946) 14604792
32 LK 25,0 Hans Brämer (1952) 15252066
33 LK 25,0 David Forkel (1982) 18203949
34 LK 25,0 Thomas Göbel (1961) 16104946
35 LK 25,0 Franz Günther (1945) 14551195
36 LK 25,0 Berthold Pfaffmann (1944) 14405500
37 LK 25,0 Willi Widmaier (1948) 14805950

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 11,9 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
2 LK 14,4 Thomas Sedlmeier (1961) 16105122
3 LK 14,4 Klaus Künstler (1953) 15300457
4 LK 17,1 Walter Utzinger (1955) 15551728
5 LK 18,1 Ernst Schlensak (1957) 15750128
6 LK 19,4 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
7 LK 19,5 Rolf Kern (1958) 15800472
8 LK 20,5 Heiner Lahmers (1950) 15050141
9 LK 20,2 Volker Schwenk (1963) 16300240
10 LK 20,8 Peter Kiefer (1956) 15650141
11 LK 23,2 Trygve Haag (1951) 15153069
12 LK 25,0 Thomas Göbel (1961) 16104946
13 LK 24,0 Jürgen Sonne (1964) 16455850
14 LK 24,0 Mathias Faß (1965) 16505296
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,9 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
2 LK 14,4 Klaus Künstler (1953) 15300457
3 MF LK 17,1 Walter Utzinger (1955) 15551728
4 LK 18,1 Ernst Schlensak (1957) 15750128
5 LK 19,4 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
6 LK 19,5 Rolf Kern (1958) 15800472
7 LK 20,0 Johannes Stemler (1955) 15505456
8 LK 20,5 Heiner Lahmers (1950) 15050141
9 LK 20,8 Peter Kiefer (1956) 15650141
10 LK 22,0 Ralf Meisenheimer (1957) 15751308
11 LK 25,0 Franz Günther (1945) 14551195
12 LK 23,2 Trygve Haag (1951) 15153069
13 LK 23,2 Peter Franke (1957) 15753361
14 LK 25,0 Berthold Pfaffmann (1944) 14405500
15 LK 25,0 Werner Blauth (1946) 14604792
16 LK 25,0 Hans Brämer (1952) 15252066
17 LK 25,0 Willi Widmaier (1948) 14805950
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,4 Petra Pahle (1960) 26050160
2 LK 18,7 Kirsten Freiler (1968) 26803323
3 LK 19,4 Ina Gamber (1966) 26650059
4 MF LK 20,7 Nina Bingemann-Hübner (1978) 27850909
5 LK 21,9 Simone Kiefhaber (1966) 26653051
6 LK 25,0 Sandra Fass (1968) 26803319
7 LK 24,5 Manuela Kissel (1970) 27002481
8 LK 24,0 Schneider Karol (1976) 27652683
9 LK 25,0 Nicole Lenz (1979) 27952352