Springe zum Seiteninhalt

Verein 21375
TuS TA Erfenbach Pfalz

Mixed 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,3 Christian Benz (1998) 19809834
2 MF LK 9,5 Philipp Fass (1997) 19756326
3 LK 12,6 Thomas Scherer (1992) 19200115
4 LK 13,2 Eva Gries (1985) 28550508
5 LK 14,0 Johannes Jakob (2002) 10256910
6 LK 16,5 Leo Sperling (1997) 19754385
7 LK 16,8 Mark Gamber (1991) 19150769
8 LK 17,6 Stefan Templin (1991) 19154025
9 LK 18,2 Thorsten Stumpf (1987) 18704991
10 LK 18,8 Sujay Muramalla (1985) 18553665 IND
11 LK 19,0 Kirsten Freiler (1968) 26803323
12 LK 19,4 Jan Krämer (1991) 19150421
13 LK 19,5 Ina Gamber (1966) 26650059
14 LK 19,6 Celine Warga (1999) 29961061
15 LK 20,0 Alexander Zorn (1993) 19358359
16 LK 20,3 Norman Kiefer (1985) 18502066
17 LK 20,2 Annika Müller (2001) 20154476
18 LK 21,5 Paula Zimmer (2004) 20456677
19 LK 21,0 Pauline Neumahr (2003) 20355510
20 LK 21,3 Simone Kiefhaber (1966) 26653051
21 LK 21,7 Jennifer Bauer (1978) 27801733
22 LK 22,4 Tim Klingel (1990) 19010852
23 LK 23,9 Sandra Fass (1968) 26803319
24 LK 23,9 Maike Müller (1997) 29707591
25 LK 24,2 Janis Heger (1997) 19763681
26 LK 21,8 Lea Klein (2002) 20254773
27 LK 25,0 Jana Wößner (2000) 20057333
28 LK 24,3 Vanessa Wetz (1994) 29455911
29 LK 23,9 Julia Zimmer (2001) 20157611
30 LK 22,2 Noah Schappert (2009) 10914185
31 LK 25,0 Luca Bauer (2008) 10843356
32 LK 25,0 Tim Vincent Brodschneider (2007) 10772162
33 LK 25,0 Nico Müller (2010) 11093007
34 LK 24,0 Hannah Rieder (2004) 20465631
35 LK 24,0 Milena Bonnert (1998) 29852982

Doppelrunde II 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,3 Christian Benz (1998) 19809834
2 MF LK 9,5 Philipp Fass (1997) 19756326
3 LK 12,6 Thomas Scherer (1992) 19200115
4 LK 13,6 Marius Keller (2000) 10007766
5 LK 14,0 Johannes Jakob (2002) 10256910
6 LK 16,5 Mario Schappert (1973) 17303187
7 LK 16,8 Mark Gamber (1991) 19150769
8 LK 17,6 Stefan Templin (1991) 19154025
9 LK 18,2 Thorsten Stumpf (1987) 18704991
10 LK 18,6 Werner Simonis (1955) 15505446
11 LK 18,8 Sujay Muramalla (1985) 18553665 IND
12 LK 19,3 Dieter Leis (1967) 16705233
13 LK 19,4 Jan Krämer (1991) 19150421
14 LK 22,4 Tim Klingel (1990) 19010852
15 LK 20,0 Alexander Zorn (1993) 19358359
16 LK 24,2 Janis Heger (1997) 19763681
17 LK 20,2 Stefan Bold (1973) 17303057
18 LK 22,2 Noah Schappert (2009) 10914185
19 LK 25,0 Luca Bauer (2008) 10843356
20 LK 25,0 Tim Vincent Brodschneider (2007) 10772162
21 LK 25,0 Nico Müller (2010) 11093007
22 LK 24,0 Gunther Lelle (1968) 16850948
23 LK 20,3 Harald Steidel (1966) 16605439
24 LK 22,8 Axel Müller (1970) 17004215
25 LK 24,2 Michael Schappert (1970) 17004242
26 LK 25,0 Wolfgang Sperling (1965) 16505461

Doppelrunde 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,4 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
2 LK 14,8 Thomas Sedlmeier (1961) 16105122
3 LK 15,0 Klaus Künstler (1953) 15300457
4 LK 17,6 Walter Utzinger (1955) 15551728
5 LK 19,2 Ernst Schlensak (1957) 15750128
6 LK 20,3 Rolf Kern (1958) 15800472
7 LK 21,0 Johannes Stemler (1955) 15505456
8 LK 21,6 Heiner Lahmers (1950) 15050141
9 LK 21,8 Peter Kiefer (1956) 15650141
10 LK 22,9 Ralf Meisenheimer (1957) 15751308
11 LK 20,6 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
12 MF LK 23,5 Trygve Haag (1951) 15153069
13 LK 25,0 Thomas Göbel (1961) 16104946
14 LK 25,0 Franz Günther (1945) 14551195
15 LK 25,0 Berthold Pfaffmann (1944) 14405500
16 LK 25,0 Werner Blauth (1946) 14604792
17 LK 25,0 Hans Brämer (1952) 15252066
18 LK 25,0 Willi Widmaier (1948) 14805950
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,1 Heiko Crusius (1964) 16400205
2 LK 12,4 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
3 LK 14,8 Thomas Sedlmeier (1961) 16105122
4 MF LK 15,0 Klaus Künstler (1953) 15300457
5 LK 17,6 Walter Utzinger (1955) 15551728
6 LK 19,2 Ernst Schlensak (1957) 15750128
7 LK 20,3 Rolf Kern (1958) 15800472
8 LK 20,6 Volker Schwenk (1963) 16300240
9 LK 21,0 Johannes Stemler (1955) 15505456
10 LK 21,0 Thomas Butenschön (1962) 16250924
11 LK 21,6 Heiner Lahmers (1950) 15050141
12 LK 21,8 Peter Kiefer (1956) 15650141
13 LK 22,9 Ralf Meisenheimer (1957) 15751308
14 LK 23,5 Trygve Haag (1951) 15153069
15 LK 24,6 Jürgen Sonne (1964) 16455850
16 LK 25,0 Thomas Göbel (1961) 16104946

Vereinspokal 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,2 Heiko Crusius (1964) 16400205
2 LK 8,8 Karl Briegel (1958) 15850292
3 LK 9,6 Philipp Fass (1997) 19756326
4 LK 12,4 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
5 LK 12,5 Thomas Scherer (1992) 19200115
6 LK 13,6 Marius Keller (2000) 10007766
7 LK 14,5 Johannes Jakob (2002) 10256910
8 LK 16,8 Mark Gamber (1991) 19150769
9 LK 17,1 Jens Jung (1987) 18752195
10 LK 17,5 Stefan Templin (1991) 19154025
11 LK 17,9 Walter Utzinger (1955) 15551728
12 LK 18,2 Thorsten Stumpf (1987) 18704991
13 LK 18,7 Sujay Muramalla (1985) 18553665 IND
14 LK 19,5 Ernst Schlensak (1957) 15750128
15 LK 20,1 Alexander Zorn (1993) 19358359
16 LK 20,2 Norman Kiefer (1985) 18502066
17 LK 20,7 Thomas Butenschön (1962) 16250924
18 LK 20,7 Jan Krämer (1991) 19150421
19 LK 20,9 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
20 LK 20,9 Volker Schwenk (1963) 16300240
21 LK 21,3 Marcello Mühlemann (1983) 18303734
22 LK 21,3 Johannes Stemler (1955) 15505456
23 LK 21,9 Heiner Lahmers (1950) 15050141
24 LK 22,1 Peter Kiefer (1956) 15650141
25 LK 22,3 Tim Klingel (1990) 19010852
26 LK 23,2 Ralf Meisenheimer (1957) 15751308
27 LK 23,8 Trygve Haag (1951) 15153069
28 LK 24,2 Janis Heger (1997) 19763681
29 LK 24,8 Mathias Faß (1965) 16505296
30 LK 25,0 Hans Brämer (1952) 15252066
31 LK 25,0 David Forkel (1982) 18203949
32 LK 25,0 Thomas Göbel (1961) 16104946
33 LK 25,0 Franz Günther (1945) 14551195
34 LK 25,0 Berthold Pfaffmann (1944) 14405500
35 LK 25,0 Willi Widmaier (1948) 14805950

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,5 Karl Briegel (1958) 15850292
2 MF LK 12,4 Martin Hammerschmidt (1957) 15750073
3 LK 14,8 Thomas Sedlmeier (1961) 16105122
4 LK 15,0 Klaus Künstler (1953) 15300457
5 MF LK 17,6 Walter Utzinger (1955) 15551728
6 LK 19,2 Ernst Schlensak (1957) 15750128
7 LK 20,3 Rolf Kern (1958) 15800472
8 LK 21,0 Johannes Stemler (1955) 15505456
9 LK 21,6 Heiner Lahmers (1950) 15050141
10 LK 21,8 Peter Kiefer (1956) 15650141
11 LK 22,9 Ralf Meisenheimer (1957) 15751308
12 LK 20,6 Wolfgang Schwarz (1956) 15650142
13 LK 25,0 Franz Günther (1945) 14551195
14 LK 23,5 Trygve Haag (1951) 15153069
15 LK 25,0 Thomas Göbel (1961) 16104946
16 LK 25,0 Berthold Pfaffmann (1944) 14405500
17 LK 25,0 Hans Brämer (1952) 15252066
18 LK 25,0 Willi Widmaier (1948) 14805950