Verein 21560
Park TC Grünstadt Pfalz
Namentliche Mannschaftsmeldung
Winter Pfalz 2026/2027 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 9,0 | Florian Dostalek (1995) | 19555909 | |
| 2 | LK 10,8 | Tim Moser (1979) | 17901172 | |
| 3 | LK 11,5 | Oliver Groh (1983) | 18306592 | |
| 4 | LK 11,8 | Julian Klausing (2005) | 10500459 | |
| 5 | LK 12,9 | Daniel Häfele (1981) | 18150026 | |
| 6 | LK 13,1 | Maximilian Schuster (2006) | 10657112 | |
| 7 | LK 13,2 | Daniel Schwarz (1981) | 18101734 | |
| 8 | LK 13,5 | Nick Eberle (2006) | 10651263 | |
| 9 | LK 13,7 | Thomas Geib (1977) | 17703260 | |
| 10 MF | LK 14,5 | Jan-Luca Wetzel (2005) | 10560222 | |
| 11 | LK 15,1 | Nils Puhl (1994) | 19454629 | |
| 12 | LK 16,5 | Derek Porteck (1990) | 19001960 | |
| 13 | LK 17,3 | Felipe Feja (1996) | 19656706 | |
| 14 | LK 18,0 | Johannes Bode (1986) | 18603962 | |
| 15 | LK 18,3 | Mario Mott (1990) | 19001961 | |
| 16 | LK 18,5 | Philipp Borner (2012) | 11207295 | |
| 17 | LK 19,9 | Jonas Schlemper (2012) | 11215435 | |
| 18 | LK 20,0 | Aurel Philippsen (2008) | 10821436 | |
| 19 | LK 20,3 | Jonas Haberditzl (2001) | 10106371 | |
| 20 | LK 20,8 | Vincent Korell (2011) | 11157694 | |
| 21 | LK 21,2 | Silas Mahler (2004) | 10460291 | |
| 22 | LK 21,4 | Christian Stahl (2008) | 10825816 | |
| 23 | LK 21,6 | Markus Becker (1991) | 19154022 | |
| 24 | LK 21,9 | Timo Galan (2009) | 10900611 | |
| 25 | LK 22,3 | Matteo Galan (2006) | 10654553 | |
| 26 | LK 22,7 | Florian Krause (2007) | 10764930 | |
| 27 | LK 22,8 | Ole Wolf (2004) | 10451618 | |
| 28 | LK 22,8 | Joe-Felix Roser (1994) | 19411641 | |
| 29 | LK 23,0 | Kai Ludewig (2007) | 10757915 | |
| 30 | LK 23,1 | Benedikt Hammer (2004) | 10468272 | |
| 31 | LK 23,3 | Dirk Garst (1992) | 19200104 | |
| 32 | LK 23,4 | Tim Merkel (2006) | 10667475 | |
| 33 | LK 23,8 | Manuel Hanewald (2011) | 11164078 | |
| 34 | LK 24,0 | Benjamin Möller (1992) | 19253711 | |
| 35 | LK 24,7 | Jonas Freese (2002) | 10269651 | |
| 36 | LK 25,0 | Malte Reichenecker (2005) | 10553754 | |
| 37 | LK 25,0 | Benjamin Julian Möller (1992) | 19257180 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 10,8 | Tim Moser (1979) | 17901172 | |
| 2 | LK 11,5 | Oliver Groh (1983) | 18306592 | |
| 3 | LK 12,1 | Markus Weber (1981) | 18153501 | |
| 4 | LK 12,5 | Michael Reeb (1974) | 17403348 | |
| 5 | LK 12,8 | Steffen Helf (1975) | 17550676 | |
| 6 | LK 12,9 | Daniel Häfele (1981) | 18150026 | |
| 7 MF | LK 13,7 | Thomas Geib (1977) | 17703260 | |
| 8 | LK 14,0 | Daniel Geib (1979) | 17955129 | |
| 9 | LK 15,6 | Rolf Eberle (1971) | 17150922 | |
| 10 | LK 15,8 | Florian Doll (1983) | 18355580 | |
| 11 | LK 17,8 | Torben Karstens (1979) | 17905583 | |
| 12 | LK 17,9 | Carsten Cremers (1967) | 16755633 | |
| 13 | LK 18,0 | Johannes Bode (1986) | 18603962 | |
| 14 | LK 18,9 | Hans-Jörg Fetzer (1969) | 16991666 | |
| 15 | LK 19,7 | Michael Borner (1976) | 17657721 | |
| 16 | LK 21,4 | Christoph Spittler (1985) | 18556115 | |
| 17 | LK 21,5 | Daniele Aprile (1978) | 17853963 | |
| 18 | LK 22,0 | Sebastian Schmitt (1981) | 18156905 | |
| 19 | LK 22,3 | Adrian Tabacki (1980) | 18065648 | |
| 20 | LK 22,5 | Christian Rodach (1984) | 18455497 | |
| 21 | LK 22,6 | Michael Kiefer (1979) | 17956004 | |
| 22 | LK 22,7 | Marcus Müller (1969) | 16993311 | |
| 23 | LK 23,3 | Sascha Weihrauch (1975) | 17555935 | |
| 24 | LK 23,4 | Steffen Traut (1969) | 16992790 | |
| 25 | LK 23,9 | Philipp Schlemper (1980) | 18066919 | |
| 26 | LK 24,2 | Markus Vetter (1971) | 17162531 | |
| 27 | LK 24,3 | Andreas Emig (1975) | 17557744 | |
| 28 | LK 24,7 | Andreas Cuntz (1978) | 17857792 | |
| 29 | LK 25,0 | Jens Göngrich (1975) | 17503141 | |
| 30 | LK 25,0 | Marco Krah (1973) | 17355972 | |
| 31 | LK 25,0 | Michael Korell (1978) | 17856431 | |
| 32 | LK 25,0 | Sascha Karassek (1974) | 17456402 | |
| 33 | LK 25,0 | Stefan Thiel (1974) | 17452617 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 7,2 | Thomas Niemes (1967) | 16754440 | |
| 2 | LK 9,8 | Henning Freese (1969) | 16951096 | |
| 3 | LK 11,2 | Holger Peuckert (1969) | 16903456 | |
| 4 | LK 11,5 | Uwe Gibis (1965) | 16551184 | |
| 5 | LK 12,6 | Philip Mahler (1966) | 16651489 | |
| 6 | LK 13,7 | Stefan Hildebrand (1966) | 16652035 | |
| 7 | LK 14,2 | Armin Haberditzl (1965) | 16590429 | |
| 8 | LK 15,6 | Rolf Eberle (1971) | 17150922 | |
| 9 | LK 15,9 | Arno Konrad Schwarz (1965) | 16551145 | |
| 10 | LK 17,1 | Ralf Kramer (1965) | 16591502 | |
| 11 | LK 17,6 | Bernd Uehlecke (1967) | 16751157 | |
| 12 | LK 17,9 | Carsten Cremers (1967) | 16755633 | |
| 13 | LK 18,8 | Harald Schmolke (1962) | 16252117 | |
| 14 MF | LK 18,9 | Hans-Jörg Fetzer (1969) | 16991666 | |
| 15 | LK 19,4 | Thoralf Schnarr (1968) | 16853123 | |
| 16 | LK 19,9 | Frank Wolf (1968) | 16851232 | |
| 17 | LK 19,9 | Andreas Lehmann (1966) | 16605375 | |
| 18 | LK 20,9 | Rüdiger Theobald (1965) | 16591805 | |
| 19 | LK 23,3 | Dieter Gehb (1958) | 15811472 | |
| 20 | LK 23,7 | Michael Slany (1966) | 16605434 | |
| 21 | LK 23,9 | Thomas Bachtler (1958) | 15852899 | |
| 22 | LK 24,5 | Frank Kraus (1971) | 17162060 | |
| 23 | LK 24,7 | Michael Pulch (1958) | 15853596 | |
| 24 | LK 24,7 | Robin Deb (1965) | 16594176 | |
| 25 | LK 25,0 | Axel Grimm (1964) | 16455194 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 9,4 | Norbert Jung (1957) | 15750319 | |
| 2 | LK 10,9 | Dirk Schuster (1966) | 16652059 | |
| 3 MF | LK 11,5 | Uwe Gibis (1965) | 16551184 | |
| 4 | LK 12,4 | Michael Angst (1960) | 16051904 | |
| 5 | LK 12,6 | Philip Mahler (1966) | 16651489 | |
| 6 | LK 13,7 | Stefan Hildebrand (1966) | 16652035 | |
| 7 | LK 14,1 | Jürgen Keth (1959) | 15951216 | |
| 8 | LK 14,1 | Michael Rosenbaum (1960) | 16051910 | |
| 9 | LK 14,2 | Armin Haberditzl (1965) | 16590429 | |
| 10 | LK 17,8 | Felix Krabetz (1958) | 15850294 | |
| 11 | LK 19,9 | Andreas Lehmann (1966) | 16605375 | |
| 12 | LK 20,9 | Rüdiger Theobald (1965) | 16591805 | |
| 13 | LK 23,9 | Thomas Bachtler (1958) | 15852899 | |
| 14 | LK 25,0 | Axel Grimm (1964) | 16455194 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 5,2 | Sabine Clemenz (1971) | 27150462 | |
| 2 | LK 8,1 | Cathrine Mattinger (1966) | 26650642 | |
| 3 | LK 8,9 | Sabine Wenger (1967) | 26751844 | |
| 4 | LK 10,4 | Carolin Schlemper (1984) | 28452327 | |
| 5 | LK 12,5 | Karin Bachtler (1967) | 26751538 | |
| 6 | LK 13,6 | Katja Uhrig (1970) | 27050492 | |
| 7 | LK 14,3 | Marei Fetzer (1972) | 27201880 | |
| 8 | LK 14,4 | Carolin Reffert-Schmitt (1970) | 27000074 | |
| 9 | LK 16,7 | Sandra Schröer (1973) | 27350397 | |
| 10 | LK 16,7 | Sina Graf (1984) | 28402386 | |
| 11 | LK 19,7 | Evelyn Drogosch (1964) | 26451317 | |
| 12 | LK 19,8 | Daniela Schneider (1978) | 27853452 | |
| 13 | LK 19,9 | Marina Feuerbach (1985) | 28502821 | |
| 14 MF | LK 20,1 | Katrin Cremers (1969) | 26953820 | |
| 15 | LK 21,2 | Beate Gibis (1967) | 26751340 | |
| 16 | LK 21,9 | Christina Kuhn (1971) | 27150758 | |
| 17 | LK 22,1 | Michaela Roos (1985) | 28502883 | |
| 18 | LK 25,0 | Claudia Prillwitz (1965) | 26551355 | |
| 19 | LK 25,0 | Susanne Kramer (1967) | 26703439 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 5,2 | Sabine Clemenz (1971) | 27150462 | |
| 2 MF | LK 8,1 | Cathrine Mattinger (1966) | 26650642 | |
| 3 | LK 8,9 | Sabine Wenger (1967) | 26751844 | |
| 4 | LK 9,2 | Sandra Appold (1973) | 27350707 | |
| 5 | LK 12,5 | Karin Bachtler (1967) | 26751538 | |
| 6 | LK 13,6 | Katja Uhrig (1970) | 27050492 | |
| 7 | LK 14,3 | Marei Fetzer (1972) | 27201880 | |
| 8 | LK 14,4 | Carolin Reffert-Schmitt (1970) | 27000074 | |
| 9 | LK 15,3 | Annette Schöllhorn (1969) | 26900179 | |
| 10 | LK 17,1 | Gisela Dräger (1944) | 24400647 | |
| 11 | LK 18,5 | Sabine Becksmann (1959) | 25900050 | |
| 12 | LK 19,7 | Evelyn Drogosch (1964) | 26451317 | |
| 13 | LK 20,1 | Katrin Cremers (1969) | 26953820 | |
| 14 | LK 21,2 | Beate Gibis (1967) | 26751340 | |
| 15 | LK 21,9 | Christina Kuhn (1971) | 27150758 |
Doppelrunde II 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 10,6 | Tim Moser (1979) | 17901172 | |
| 2 | LK 11,1 | Oliver Groh (1983) | 18306592 | |
| 3 | LK 11,4 | Matthias Hauss (1974) | 17451181 | |
| 4 | LK 11,8 | Markus Weber (1981) | 18153501 | |
| 5 | LK 12,3 | Michael Reeb (1974) | 17403348 | |
| 6 | LK 12,9 | Steffen Helf (1975) | 17550676 | |
| 7 | LK 13,1 | Daniel Schwarz (1981) | 18101734 | |
| 8 | LK 13,7 | Daniel Häfele (1981) | 18150026 | |
| 9 | LK 13,8 | Thomas Geib (1977) | 17703260 | |
| 10 | LK 14,7 | Daniel Geib (1979) | 17955129 | |
| 11 | LK 15,3 | Rolf Eberle (1971) | 17150922 | |
| 12 | LK 16,2 | Florian Doll (1983) | 18355580 | |
| 13 | LK 16,7 | Derek Porteck (1990) | 19001960 | |
| 14 | LK 17,3 | Bernd Uehlecke (1967) | 16751157 | |
| 15 | LK 17,8 | Johannes Bode (1986) | 18603962 | |
| 16 | LK 18,1 | Mario Mott (1990) | 19001961 | |
| 17 | LK 18,4 | Carsten Cremers (1967) | 16755633 | |
| 18 | LK 18,6 | Torben Karstens (1979) | 17905583 | |
| 19 | LK 18,9 | Hans-Jörg Fetzer (1969) | 16991666 | |
| 20 | LK 19,3 | Christian Hunewald (1976) | 17651318 | |
| 21 | LK 20,6 | Rüdiger Theobald (1965) | 16591805 | |
| 22 | LK 21,2 | Michael Borner (1976) | 17657721 | |
| 23 | LK 21,4 | Daniele Aprile (1978) | 17853963 | |
| 24 | LK 21,4 | Markus Becker (1991) | 19154022 | |
| 25 | LK 21,7 | Sebastian Schmitt (1981) | 18156905 | |
| 26 | LK 22,2 | Christian Rodach (1984) | 18455497 | |
| 27 | LK 22,3 | Michael Kiefer (1979) | 17956004 | |
| 28 | LK 22,5 | Christoph Spittler (1985) | 18556115 | |
| 29 | LK 22,6 | Adrian Tabacki (1980) | 18065648 | |
| 30 | LK 23,0 | Marcus Müller (1969) | 16993311 | |
| 31 | LK 23,2 | Sascha Weihrauch (1975) | 17555935 | |
| 32 | LK 24,0 | Andreas Emig (1975) | 17557744 | |
| 33 | LK 24,3 | Matthias Armbrust (1978) | 17857794 | |
| 34 | LK 24,3 | Andreas Cuntz (1978) | 17857792 | |
| 35 | LK 24,8 | Jens Göngrich (1975) | 17503141 | |
| 36 | LK 25,0 | Daniel Dormann (1980) | 18003020 | |
| 37 | LK 25,0 | Marco Krah (1973) | 17355972 | |
| 38 | LK 25,0 | Sascha Karassek (1974) | 17456402 | |
| 39 | LK 25,0 | Michael Korell (1978) | 17856431 | |
| 40 | LK 25,0 | Markus Vetter (1971) | 17162531 | |
| 41 MF | LK 25,0 | Philipp Schlemper (1980) | 18066919 | |
| 42 | LK 25,0 | Sebastian Schneider (1990) | 19077010 |