Springe zum Seiteninhalt

Verein 21670
TC Heiligenmoschel Pfalz

Mixed 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,9 Christian Schatzmann (1979) 17950271
2 LK 9,7 Fredy Krämer (1960) 16051423
3 LK 10,7 Vanessa Lambert (1975) 27550360
4 MF LK 14,6 Martin Kappesser (1986) 18650917
5 LK 14,8 Annette Leppla (1965) 26503437
6 LK 15,4 Jörg Scherer (1983) 18350694
7 LK 15,8 Christian Sema (1976) 17654601
8 LK 16,7 Christian Balzer (1977) 17703229
9 LK 17,4 Johanna Münch (1990) 29007905
10 LK 18,8 Cindy Hollstein (1977) 27701579
11 LK 19,9 Sarah Jablonski (1989) 28951367
12 LK 21,4 Tina Hollstein (1983) 28302276
13 LK 20,1 Sonja Rahm (1976) 27601623
14 LK 22,7 Sarah Rahm (1988) 28891905
15 LK 23,7 Christopher Buhl (1983) 18303664
16 LK 24,4 Michael Bräuer (1973) 17303058
17 LK 22,9 Marco Degen (1975) 17552672
18 LK 24,7 Susanne Schäfer (1981) 28101153
19 LK 24,8 Iris Graf-Mothes (1970) 27002456
20 LK 25,0 Christine Schön (1971) 27193716
21 LK 25,0 Silvia Schatzmann (1982) 28202196

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,6 Katrin Scaroni (1975) 27550356
2 LK 12,2 Vanessa Lambert (1975) 27550360
3 MF LK 14,1 Tanya Jablonski-Eckler (1991) 29152214
4 LK 14,8 Petra Von Eyss (1978) 27801654
5 LK 14,8 Simone Kette (1975) 27503295
6 LK 15,4 Annette Leppla (1965) 26503437
7 LK 17,8 Johanna Münch (1990) 29007905
8 LK 19,4 Cindy Hollstein (1977) 27701579
9 LK 19,6 Sonja Rahm (1976) 27601623
10 LK 21,2 Sarah Jablonski (1989) 28951367
11 LK 21,8 Tina Hollstein (1983) 28302276
12 LK 23,0 Sarah Rahm (1988) 28891905
13 LK 24,5 Susanne Schäfer (1981) 28101153
14 LK 25,0 Iris Graf-Mothes (1970) 27002456
15 LK 25,0 Carolin Lamnek (1976) 27652021
16 LK 25,0 Christine Schön (1971) 27193716