Springe zum Seiteninhalt

Verein 21710
TC Blau-Weiss Herxheim Pfalz

Mixed 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,0 Jerome Spitzley (1986) 18604215
2 LK 7,2 Martin Kuhn (1980) 18000198
3 MF LK 7,4 Tobias Waldmann (1998) 19861242
4 LK 9,0 Nico Runck (2009) 10900682
5 LK 8,0 Daniel Roth (2001) 10106604
6 LK 8,1 Laura-Maria Höfer (1996) 29601386
7 LK 9,0 Peter Eck (1966) 16601441
8 LK 9,0 Lea Volk (1999) 29953399
9 LK 9,2 Mika-Ole Westhoff (2003) 10356177
10 LK 9,5 Johannes Bentz (1984) 18403787
11 LK 10,1 Nora Springer (2008) 20802530
12 LK 11,7 Birgit Romano (1970) 27000654
13 LK 12,5 Roman Szabo (1986) 18606670
14 LK 13,9 Florence Kretschmer (1966) 26651390 FRA
15 LK 14,0 Friederike Porath (1992) 29251225
16 LK 14,1 Lisa-Marie Simon (1996) 29654201
17 LK 14,2 Anouk Herrmann (1995) 29551084
18 MF LK 15,3 Barbara Kerner (1983) 28307867
19 LK 16,1 Lena Kathary (2005) 20552671
20 LK 16,7 Christian Klettenheimer (1982) 18202160
21 LK 17,3 Lars Schowalter (1989) 18995958
22 LK 17,6 Lea-Susan Schmatz (2001) 20104041
23 LK 17,6 Tina Erhart (1981) 28150516
24 LK 18,2 Marie-Christine Schmatz (1997) 29752759
25 LK 18,4 Yves Jurkat (2003) 10302570
26 LK 19,0 Jane Ransom (1973) 27352218 CAN
27 LK 19,2 Alexander Falter (1990) 19010795
28 LK 19,4 Masa Vujcic (2008) 20813709
29 LK 19,9 Charlotte Strauß (2010) 21054796
30 LK 20,2 Björn Hetzler (2000) 10007705
31 LK 20,3 Jakob Kuhn (2009) 10917427
32 LK 21,5 Leander Goth (2010) 11097617
33 LK 22,6 Matthias Pahlke (1974) 17455559
34 LK 22,7 Benedikt Luca Roth (1999) 19966065
35 LK 24,1 Camilo Freiesleben (1981) 18156655
36 LK 24,1 Marcel Meinzer (1998) 19864951
37 LK 24,0 Paul Glaeser (1998) 19865413
38 LK 21,3 Julia Le Molaire (1994) 29451312
39 LK 21,7 Katharina Pfau (1998) 29853009
40 LK 21,1 Mariana Kirchhofer (1971) 27102314
41 LK 21,9 Nicole Olschewski (1994) 29455721
42 LK 24,6 Katrin Stöber (1987) 28752983
43 LK 24,3 Alena Schowalter (1989) 28954003
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,0 Jerome Spitzley (1986) 18604215
2 LK 7,2 Martin Kuhn (1980) 18000198
3 LK 9,0 Peter Eck (1966) 16601441
4 LK 9,5 Johannes Bentz (1984) 18403787
5 LK 11,7 Birgit Romano (1970) 27000654
6 LK 12,5 Roman Szabo (1986) 18606670
7 LK 13,9 Florence Kretschmer (1966) 26651390 FRA
8 LK 15,3 Barbara Kerner (1983) 28307867
9 LK 15,8 Peter Castiglione (1979) 17950239
10 LK 15,8 Thomas Kempinger (1982) 18254745
11 LK 16,5 Volker Strauß (1971) 17163874
12 LK 16,7 Christian Klettenheimer (1982) 18202160
13 LK 17,3 Lars Schowalter (1989) 18995958
14 LK 17,6 Tina Erhart (1981) 28150516
15 LK 18,4 Thilo Kindler (1979) 17952056
16 LK 18,8 Dominic Wagner (1989) 18900565
17 LK 19,0 Jane Ransom (1973) 27352218 CAN
18 LK 21,3 Dominik Boehm (1983) 18351378
19 LK 23,6 Marius Demmak (1983) 18303671
20 LK 24,1 Camilo Freiesleben (1981) 18156655
21 LK 20,7 Nina Knoll (1982) 28250749
22 LK 21,1 Carola Bernstein (1977) 27752762
23 LK 22,0 Manuela Walther (1989) 28907050
24 MF LK 22,1 Nina Kempinger (1981) 28152497
25 LK 22,4 Katja Rupertus (1975) 27553755
26 LK 24,6 Katrin Stöber (1987) 28752983
27 LK 24,9 Kathrin Fetsch (1981) 28151372

Doppelrunde II 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,1 Laura-Maria Höfer (1996) 29601386
2 LK 9,0 Lea Volk (1999) 29953399
3 LK 10,1 Nora Springer (2008) 20802530
4 LK 11,7 Birgit Romano (1970) 27000654
5 LK 13,9 Florence Kretschmer (1966) 26651390 FRA
6 LK 14,0 Friederike Porath (1992) 29251225
7 LK 14,1 Lisa-Marie Simon (1996) 29654201
8 LK 14,2 Anouk Herrmann (1995) 29551084
9 MF LK 15,3 Barbara Kerner (1983) 28307867
10 LK 16,1 Lena Kathary (2005) 20552671
11 LK 17,6 Lea-Susan Schmatz (2001) 20104041
12 LK 17,6 Tina Erhart (1981) 28150516
13 LK 18,2 Marie-Christine Schmatz (1997) 29752759
14 LK 19,4 Masa Vujcic (2008) 20813709
15 LK 19,5 Julia Scherrer (1983) 28302337
16 LK 19,9 Charlotte Strauß (2010) 21054796
17 LK 20,3 Daniela Hock (1983) 28307868
18 LK 21,3 Julia Le Molaire (1994) 29451312
19 LK 20,7 Nina Knoll (1982) 28250749
20 LK 21,7 Katharina Pfau (1998) 29853009
21 LK 21,4 Marina Oberthür (2008) 20807363
22 LK 21,1 Mariana Kirchhofer (1971) 27102314
23 LK 24,3 Fiona Wagner (1998) 29864176
24 LK 21,9 Nicole Olschewski (1994) 29455721
25 LK 22,0 Manuela Walther (1989) 28907050
26 LK 24,9 Kathrin Fetsch (1981) 28151372
27 LK 24,6 Katrin Stöber (1987) 28752983
28 LK 24,7 Emma Beil (2009) 20954995
29 LK 24,3 Alena Schowalter (1989) 28954003
30 LK 24,3 Sarah Schwarz (1996) 29659339
31 LK 25,0 Sue Ann Herrmann (1992) 29254741
32 LK 24,0 Nina Falter (1987) 28754059
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,7 Birgit Romano (1970) 27000654
2 LK 13,9 Florence Kretschmer (1966) 26651390 FRA
3 LK 15,3 Barbara Kerner (1983) 28307867
4 LK 17,6 Tina Erhart (1981) 28150516
5 LK 19,5 Julia Scherrer (1983) 28302337
6 LK 20,7 Nina Knoll (1982) 28250749
7 LK 21,1 Mariana Kirchhofer (1971) 27102314
8 LK 21,1 Carola Bernstein (1977) 27752762
9 LK 22,0 Manuela Walther (1989) 28907050
10 LK 22,4 Katja Rupertus (1975) 27553755
11 LK 23,8 Kerstin Vogt (1984) 28402456
12 LK 25,0 Silke Kahmann (1969) 26954341
13 LK 25,0 Anita Bauer (1977) 27752195
14 LK 24,9 Kathrin Fetsch (1981) 28151372
15 LK 24,0 Nicole Herrmann (1963) 26303324
16 LK 24,6 Tanja Beil (1974) 27454191
17 MF LK 24,0 Birgit Germann (1988) 28891644
18 LK 24,6 Katrin Stöber (1987) 28752983
19 LK 25,0 Barbara Petrie-Friedebach (1966) 26654138
20 LK 24,3 Alena Schowalter (1989) 28954003
21 LK 24,0 Nina Falter (1987) 28754059

Doppelrunde 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,6 Max Rieder (1948) 14811793
2 LK 17,7 Leo Herrmann (1951) 15100559
3 LK 19,3 Hans-Peter Mendel (1952) 15205772
4 LK 19,5 Karl Eichenlaub (1949) 14906001
5 LK 20,4 Hartmut Ehret (1954) 15405227
6 LK 20,8 Werner Lang (1954) 15405359
7 LK 21,4 Hans Fetsch (1945) 14504038
8 LK 22,7 Georg Eichenlaub (1953) 15305272
9 LK 23,7 Heiner Daum (1946) 14604809
10 MF LK 24,3 Robert Kerner (1949) 14906134
11 LK 25,0 Richard Lauth (1939) 13904545
12 LK 25,0 Willi Schiestel (1953) 15305500
13 LK 25,0 Bernhard Zöller (1955) 15553111

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,6 Kevin Kylar (1994) 19411559 CZE
2 LK 8,0 Martin Kuhn (1980) 18000198
3 LK 10,0 Nico Runck (2009) 10900682
4 LK 8,0 Tobias Waldmann (1998) 19861242
5 LK 8,6 Johannes Traut (1990) 19003110
6 LK 9,1 Peter Eck (1966) 16601441
7 MF LK 9,3 Daniel Roth (2001) 10106604
8 LK 9,6 Johannes Bentz (1984) 18403787
9 LK 11,6 Martin Jurkat (1970) 17051900
10 LK 12,5 Roman Szabo (1986) 18606670
11 LK 13,0 Daniel Braun (1993) 19356208
12 LK 15,3 Peter Castiglione (1979) 17950239
13 LK 15,6 Alexander Nowak (1975) 17551417
14 LK 15,7 Jörg Kahmann (1969) 16904693
15 LK 15,7 Thomas Kempinger (1982) 18254745
16 LK 17,1 Christian Klettenheimer (1982) 18202160
17 LK 17,2 Oliver Goth (1967) 16700225
18 LK 18,9 Kim Fessler (2008) 10825869
19 MF LK 17,8 Lars Schowalter (1989) 18995958
20 LK 18,4 Thilo Kindler (1979) 17952056
21 LK 18,6 Oliver Neumann (1991) 19110791
22 LK 18,6 Yves Jurkat (2003) 10302570
23 LK 19,0 Alexander Falter (1990) 19010795
24 LK 19,3 Michael Bader-Schön (1976) 17603314
25 LK 21,1 Fabio Kron (2003) 10357425
26 LK 21,0 Dominik Boehm (1983) 18351378
27 LK 21,5 Jakob Kuhn (2009) 10917427
28 LK 22,0 Leander Goth (2010) 11097617
29 LK 22,1 Simon Oberthür (2009) 10907976
30 LK 23,6 Camilo Freiesleben (1981) 18156655
31 LK 24,3 Tim Laube (1992) 19258598
32 LK 24,6 Tim Weiler (1977) 17701092
33 LK 23,2 Marius Demmak (1983) 18303671
34 LK 22,8 Matthias Pahlke (1974) 17455559
35 LK 23,2 Benedikt Luca Roth (1999) 19966065
36 LK 24,7 Marc Jurkat (2010) 11089610
37 LK 24,8 David Donic (1996) 19650756 SVK
38 LK 25,0 Jannik Kern (1991) 19153520
39 LK 25,0 Fabian Pellegrini (1991) 19153524
40 LK 21,2 Sebastian Moch (1989) 18910360
41 MF LK 21,1 Dominic Wagner (1989) 18900565
42 LK 21,8 Björn Hetzler (2000) 10007705
43 LK 22,6 Yannic Braun (1992) 19258799
44 LK 24,3 Marcel Meinzer (1998) 19864951
45 LK 22,7 Philipp Stenner (1997) 19711046
46 LK 23,6 Lukas Herrmann (1993) 19358785
47 LK 24,6 Timo Knoll (1983) 18355716
48 LK 24,6 Mike Tiator (1997) 19764324
49 LK 24,6 Daniel Mentzel (1989) 18999897
50 LK 25,0 Manuel Reddmann (1989) 18999773
51 LK 25,0 Andreas Erhart (1981) 18156313
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,2 Natalie Ullrich (1993) 29300115
2 LK 7,9 Laura-Maria Höfer (1996) 29601386
3 LK 9,1 Lea Volk (1999) 29953399
4 LK 10,5 Nora Springer (2008) 20802530
5 LK 11,5 Birgit Romano (1970) 27000654
6 LK 13,6 Florence Kretschmer (1966) 26651390 FRA
7 LK 13,7 Friederike Porath (1992) 29251225
8 LK 13,9 Anouk Herrmann (1995) 29551084
9 LK 15,1 Lisa-Marie Simon (1996) 29654201
10 LK 15,2 Barbara Kerner (1983) 28307867
11 LK 15,7 Lena Kathary (2005) 20552671
12 LK 17,2 Tina Erhart (1981) 28150516
13 LK 17,6 Lea-Susan Schmatz (2001) 20104041
14 MF LK 18,5 Marie-Christine Schmatz (1997) 29752759
15 LK 18,7 Maelle Flory (1993) 29308437
16 LK 19,1 Jane Ransom (1973) 27352218 CAN
17 LK 19,2 Julia Scherrer (1983) 28302337
18 LK 19,7 Masa Vujcic (2008) 20813709
19 LK 20,0 Daniela Hock (1983) 28307868
20 LK 20,5 Nina Knoll (1982) 28250749
21 LK 21,0 Charlotte Strauß (2010) 21054796
22 MF LK 21,2 Julia Le Molaire (1994) 29451312
23 LK 21,9 Katharina Pfau (1998) 29853009
24 LK 22,2 Marina Oberthür (2008) 20807363
25 LK 22,6 Mariana Kirchhofer (1971) 27102314
26 LK 24,6 Kathrin Fetsch (1981) 28151372
27 LK 23,8 Nicole Olschewski (1994) 29455721
28 LK 22,6 Manuela Walther (1989) 28907050
29 LK 24,4 Katrin Stöber (1987) 28752983
30 LK 24,0 Fiona Wagner (1998) 29864176
31 LK 24,0 Alena Schowalter (1989) 28954003
32 LK 24,0 Sarah Schwarz (1996) 29659339
33 LK 24,9 Emma Beil (2009) 20954995
34 LK 25,0 Johanna Kammer (2008) 20814898
35 LK 25,0 Zehra Düzgün-Kodra (1977) 27753654
36 LK 25,0 Sue Ann Herrmann (1992) 29254741
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,0 Martin Kuhn (1980) 18000198
2 LK 12,5 Roman Szabo (1986) 18606670
3 LK 12,5 Jürgen Adam (1969) 16993108
4 LK 13,1 Jürgen Hotz (1967) 16754519
5 LK 15,6 Alexander Nowak (1975) 17551417
6 LK 15,7 Thomas Kempinger (1982) 18254745
7 LK 16,9 Volker Strauß (1971) 17163874
8 LK 17,1 Christian Klettenheimer (1982) 18202160
9 MF LK 18,4 Thilo Kindler (1979) 17952056
10 LK 19,2 Martin Eck (1970) 17050068
11 LK 19,3 Michael Bader-Schön (1976) 17603314
12 LK 20,0 Volker Moog (1964) 16450539
13 LK 21,0 Dominik Boehm (1983) 18351378
14 LK 23,6 Camilo Freiesleben (1981) 18156655
15 LK 24,6 Tim Weiler (1977) 17701092
16 LK 23,2 Marius Demmak (1983) 18303671
17 LK 22,8 Matthias Pahlke (1974) 17455559
18 LK 25,0 Andreas Erhart (1981) 18156313
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,1 Peter Eck (1966) 16601441
2 LK 9,7 Günter Herrmann (1957) 15750368
3 LK 12,5 Jürgen Adam (1969) 16993108
4 LK 13,1 Jürgen Hotz (1967) 16754519
5 LK 15,7 Jörg Kahmann (1969) 16904693
6 LK 16,9 Volker Strauß (1971) 17163874
7 MF LK 17,2 Oliver Goth (1967) 16700225
8 LK 20,0 Volker Moog (1964) 16450539
9 LK 24,1 Ivan Donic (1967) 16700067 SVK
10 LK 25,0 Martin Appel (1961) 16150074
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,6 Max Rieder (1948) 14811793
2 LK 17,7 Leo Herrmann (1951) 15100559
3 LK 19,3 Hans-Peter Mendel (1952) 15205772
4 LK 19,5 Karl Eichenlaub (1949) 14906001
5 MF LK 20,4 Hartmut Ehret (1954) 15405227
6 LK 20,8 Werner Lang (1954) 15405359
7 LK 21,4 Hans Fetsch (1945) 14504038
8 LK 22,7 Georg Eichenlaub (1953) 15305272
9 LK 23,7 Heiner Daum (1946) 14604809
10 LK 24,3 Robert Kerner (1949) 14906134
11 LK 25,0 Richard Lauth (1939) 13904545
12 LK 25,0 Willi Schiestel (1953) 15305500
13 LK 25,0 Bernhard Zöller (1955) 15553111
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,9 Anouk Herrmann (1995) 29551084
2 LK 18,7 Maelle Flory (1993) 29308437
3 LK 19,1 Jane Ransom (1973) 27352218 CAN
4 LK 19,2 Julia Scherrer (1983) 28302337
5 LK 20,5 Nina Knoll (1982) 28250749
6 LK 20,7 Carola Bernstein (1977) 27752762
7 LK 21,2 Julia Le Molaire (1994) 29451312
8 MF LK 22,0 Nina Kempinger (1981) 28152497
9 LK 24,6 Kathrin Fetsch (1981) 28151372
10 LK 23,8 Nicole Olschewski (1994) 29455721
11 LK 23,2 Katja Rupertus (1975) 27553755
12 LK 22,6 Manuela Walther (1989) 28907050
13 LK 24,4 Katrin Stöber (1987) 28752983
14 LK 24,0 Alena Schowalter (1989) 28954003
15 LK 25,0 Sue Ann Herrmann (1992) 29254741
16 LK 23,6 Katharina Baumgartner (1992) 29253560
17 LK 25,0 Silke Kahmann (1969) 26954341
18 LK 23,6 Kerstin Vogt (1984) 28402456
19 LK 25,0 Barbara Petrie-Friedebach (1966) 26654138
20 LK 25,0 Patricia Daum (1969) 26954699
21 LK 25,0 Diana Braun (1976) 27650469
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,0 Nico Runck (2009) 10900682
2 LK 18,9 Kim Fessler (2008) 10825869
3 LK 21,5 Jakob Kuhn (2009) 10917427
4 MF LK 22,0 Leander Goth (2010) 11097617
5 LK 22,1 Simon Oberthür (2009) 10907976
6 LK 24,5 Julian Ferara (2009) 10916781
7 LK 22,6 Josha Bernhardt (2008) 10836568
8 LK 24,7 Marc Jurkat (2010) 11089610
9 LK 24,9 Alexander Arand (2010) 11086525
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 22,9 Levi Szabo (2014) 11409350
2 MF LK 24,4 Leonard Untch (2015) 11503058
3 LK 24,2 Philipp Arand (2013) 11304519
4 LK 25,0 Maris Pres (2013) 11304521
5 LK 24,5 Ben Erhart (2014) 11402165
6 LK 25,0 Johann Trauth (2013) 11314676
7 LK 24,0 Nicolas Ksionsek (2011) 11168011
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 22,9 Levi Szabo (2014) 11409350
2 MF LK 24,4 Leonard Untch (2015) 11503058
3 LK 24,5 Ben Erhart (2014) 11402165
4 LK 24,4 Johann Laux (2015) 11506315
5 LK 24,4 Jonas Trauthwein (2015) 11510472
6 LK 24,4 Rosa Knoll (2015) 21501782
7 LK 24,4 Elias Heinrich (2015) 11511348
8 LK 24,0 Albert Kessler (2016) 11601307
9 LK 24,4 Liam Wolf (2015) 11513769
10 LK 24,8 Katharina Götz (2014) 21403556
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,0 Albert Kessler (2016) 11601307
2 LK 24,0 Maximilian Leonhard Zimmermann (2016) 11607002
3 MF LK 24,0 Jakob Wehn (2017) 11702706
4 LK 24,0 Mats Wiegand (2016) 11601416
5 LK 24,0 Theo Freiesleben (2017) 11705753
6 LK 24,0 Julian Wagner (2017) 11705519
7 LK 24,0 Arina Belkin (2017) 21703558
8 LK 24,0 Paul Wenzel (2017) 11708665
9 LK 24,0 Oskar Sauer (2016) 11603201
10 LK 24,0 Leo Kern (2019) 11950685
11 LK 24,0 Kylo Bendix Klettenheimer (2018) 11800613
12 LK 24,0 Anna Scherrer (2017) 21700742
13 LK 24,0 Hannes Roth (2020) 12050213
14 LK 24,0 Max Roth (2018) 11803498