Springe zum Seiteninhalt

Verein 21710
TC Blau-Weiss Herxheim Pfalz

Winter Pfalz 2026/2027 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,7 Tobias Waldmann (1998) 19861242
2 LK 7,0 Martin Kuhn (1980) 18000198
3 LK 7,7 Nico Runck (2009) 10900682
4 MF LK 8,2 Daniel Roth (2001) 10106604
5 LK 11,7 Roman Szabo (1986) 18606670
6 LK 12,0 Martin Jurkat (1970) 17051900
7 LK 15,7 Alexander Helck (1988) 18802968
8 LK 16,0 Peter Castiglione (1979) 17950239
9 LK 16,1 Thomas Kempinger (1982) 18254745
10 LK 16,9 Oliver Goth (1967) 16700225
11 LK 17,0 Christian Klettenheimer (1982) 18202160
12 MF LK 17,1 Lars Schowalter (1989) 18995958
13 LK 17,4 Kim Fessler (2008) 10825869
14 LK 17,7 Oliver Neumann (1991) 19110791
15 LK 17,7 Daniel Hauser (1989) 18999871
16 LK 17,9 Thilo Kindler (1979) 17952056
17 LK 18,3 Alexander Falter (1990) 19010795
18 LK 18,6 Dominic Wagner (1989) 18900565
19 LK 19,0 Yves Jurkat (2003) 10302570
20 LK 19,4 Sebastian Moch (1989) 18910360
21 LK 19,7 Michael Bader-Schön (1976) 17603314
22 LK 19,8 Jakob Kuhn (2009) 10917427
23 LK 19,9 Leander Goth (2010) 11097617
24 LK 20,3 Björn Hetzler (2000) 10007705
25 LK 21,2 Benedikt Luca Roth (1999) 19966065
26 LK 21,4 Dominik Boehm (1983) 18351378
27 LK 21,5 Fabio Kron (2003) 10357425
28 LK 21,6 Simon Oberthür (2009) 10907976
29 LK 22,0 Marc Jurkat (2010) 11089610
30 LK 22,2 Philipp Stenner (1997) 19711046
31 LK 22,6 Yannic Braun (1992) 19258799
32 LK 22,9 Marius Demmak (1983) 18303671
33 LK 23,3 Philipp Arand (2013) 11304519
34 LK 23,6 Lukas Herrmann (1993) 19358785
35 LK 23,6 Tim Weiler (1977) 17701092
36 LK 23,7 Alexander Arand (2010) 11086525
37 LK 24,3 Paul Glaeser (1998) 19865413
38 LK 24,3 Marcel Meinzer (1998) 19864951
39 LK 24,4 Camilo Freiesleben (1981) 18156655
40 LK 24,9 Manuel Reddmann (1989) 18999773
41 LK 25,0 Tim Laube (1992) 19258598
42 LK 25,0 David Donic (1996) 19650756 SVK
43 LK 25,0 Jannik Kern (1991) 19153520
44 LK 25,0 Daniel Mentzel (1989) 18999897
45 LK 25,0 Mike Tiator (1997) 19764324
46 LK 25,0 Timo Knoll (1983) 18355716
47 LK 25,0 Fabian Pellegrini (1991) 19153524
48 LK 25,0 Andreas Erhart (1981) 18156313
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,3 Jerome Spitzley (1986) 18604215
2 LK 7,0 Martin Kuhn (1980) 18000198
3 LK 9,2 Peter Eck (1966) 16601441
4 LK 9,4 Johannes Bentz (1984) 18403787
5 LK 9,8 Günter Herrmann (1957) 15750368
6 LK 11,7 Roman Szabo (1986) 18606670
7 LK 12,0 Martin Jurkat (1970) 17051900
8 LK 12,7 Jürgen Adam (1969) 16993108
9 LK 13,1 Jürgen Hotz (1967) 16754519
10 LK 15,1 Jörg Kahmann (1969) 16904693
11 LK 15,7 Alexander Nowak (1975) 17551417
12 MF LK 16,0 Peter Castiglione (1979) 17950239
13 LK 16,1 Thomas Kempinger (1982) 18254745
14 LK 16,6 Volker Strauß (1971) 17163874
15 LK 16,9 Oliver Goth (1967) 16700225
16 LK 17,0 Christian Klettenheimer (1982) 18202160
17 LK 17,9 Thilo Kindler (1979) 17952056
18 LK 19,6 Martin Eck (1970) 17050068
19 LK 19,7 Michael Bader-Schön (1976) 17603314
20 LK 20,4 Volker Moog (1964) 16450539
21 LK 21,4 Dominik Boehm (1983) 18351378
22 LK 22,8 Matthias Pahlke (1974) 17455559
23 LK 22,9 Marius Demmak (1983) 18303671
24 LK 23,6 Tim Weiler (1977) 17701092
25 LK 24,4 Camilo Freiesleben (1981) 18156655
26 LK 25,0 Andreas Erhart (1981) 18156313
27 LK 25,0 Martin Appel (1961) 16150074
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,3 Natalie Ullrich (1993) 29300115
2 LK 7,8 Laura-Maria Schumacher (1996) 29601386
3 LK 8,6 Lea Volk (1999) 29953399
4 LK 9,9 Nora Springer (2008) 20802530
5 LK 13,5 Friederike Porath (1992) 29251225
6 LK 13,5 Lisa-Marie Simon (1996) 29654201
7 LK 13,9 Barbara Kerner (1983) 28307867
8 LK 14,5 Anouk Meinzer (1995) 29551084
9 LK 16,4 Lena Kathary (2005) 20552671
10 MF LK 17,5 Marie-Christine Schmatz (1997) 29752759
11 LK 17,6 Tina Erhart (1981) 28150516
12 LK 17,7 Lea-Susan Schmatz (2001) 20104041
13 LK 18,6 Maelle Flory (1993) 29308437
14 LK 19,3 Charlotte Strauß (2010) 21054796
15 LK 19,5 Masa Vujcic (2008) 20813709
16 LK 19,6 Julia Scherrer (1983) 28302337
17 LK 19,9 Mariana Kirchhofer (1971) 27102314
18 LK 20,5 Katharina Pfau (1998) 29853009
19 LK 20,8 Nina Knoll (1982) 28250749
20 LK 20,9 Nicole Olschewski (1994) 29455721
21 LK 21,1 Marina Oberthür (2008) 20807363
22 LK 21,2 Julia Le Molaire (1994) 29451312
23 LK 21,2 Carola Bernstein (1977) 27752762
24 LK 21,3 Manuela Walther (1989) 28907050
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,6 Birgit Romano (1970) 27000654
2 LK 13,9 Barbara Kerner (1983) 28307867
3 LK 14,2 Florence Kretschmer (1966) 26651390 FRA
4 LK 14,5 Anouk Meinzer (1995) 29551084
5 MF LK 17,6 Tina Erhart (1981) 28150516
6 LK 19,9 Mariana Kirchhofer (1971) 27102314
7 LK 20,8 Nina Knoll (1982) 28250749
8 LK 20,9 Nicole Olschewski (1994) 29455721
9 LK 21,2 Julia Le Molaire (1994) 29451312
10 LK 21,2 Carola Bernstein (1977) 27752762
11 LK 21,3 Manuela Walther (1989) 28907050
12 LK 22,6 Katja Rupertus (1975) 27553755
13 LK 24,0 Diana Seither (1980) 28052757
14 LK 25,0 Kathrin Fetsch (1981) 28151372
15 LK 24,0 Tanja Beil (1974) 27454191
16 LK 23,2 Kerstin Vogt (1984) 28402456
17 LK 25,0 Silke Kahmann (1969) 26954341
18 LK 25,0 Barbara Petrie-Friedebach (1966) 26654138
19 LK 24,2 Birgit Germann (1988) 28891644
20 LK 24,5 Alena Schowalter (1989) 28954003
21 LK 24,1 Sarah Schwarz (1996) 29659339
22 LK 24,0 Woranut Lenz (1985) 28554629 THA

Doppelrunde II 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,1 Laura-Maria Höfer (1996) 29601386
2 LK 9,0 Lea Volk (1999) 29953399
3 LK 10,1 Nora Springer (2008) 20802530
4 LK 11,7 Birgit Romano (1970) 27000654
5 LK 13,9 Florence Kretschmer (1966) 26651390 FRA
6 LK 14,0 Friederike Porath (1992) 29251225
7 LK 14,1 Lisa-Marie Simon (1996) 29654201
8 LK 14,2 Anouk Herrmann (1995) 29551084
9 MF LK 15,3 Barbara Kerner (1983) 28307867
10 LK 16,1 Lena Kathary (2005) 20552671
11 LK 17,6 Lea-Susan Schmatz (2001) 20104041
12 LK 17,6 Tina Erhart (1981) 28150516
13 LK 18,2 Marie-Christine Schmatz (1997) 29752759
14 LK 19,4 Masa Vujcic (2008) 20813709
15 LK 19,5 Julia Scherrer (1983) 28302337
16 LK 19,9 Charlotte Strauß (2010) 21054796
17 LK 20,3 Daniela Hock (1983) 28307868
18 LK 21,3 Julia Le Molaire (1994) 29451312
19 LK 20,7 Nina Knoll (1982) 28250749
20 LK 21,7 Katharina Pfau (1998) 29853009
21 LK 21,4 Marina Oberthür (2008) 20807363
22 LK 21,1 Mariana Kirchhofer (1971) 27102314
23 LK 24,3 Fiona Wagner (1998) 29864176
24 LK 21,9 Nicole Olschewski (1994) 29455721
25 LK 22,0 Manuela Walther (1989) 28907050
26 LK 24,9 Kathrin Fetsch (1981) 28151372
27 LK 24,6 Katrin Stöber (1987) 28752983
28 LK 24,7 Emma Beil (2009) 20954995
29 LK 24,3 Alena Schowalter (1989) 28954003
30 LK 24,3 Sarah Schwarz (1996) 29659339
31 LK 25,0 Sue Ann Herrmann (1992) 29254741
32 LK 24,0 Nina Falter (1987) 28754059
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,7 Birgit Romano (1970) 27000654
2 LK 13,9 Florence Kretschmer (1966) 26651390 FRA
3 LK 15,3 Barbara Kerner (1983) 28307867
4 LK 17,6 Tina Erhart (1981) 28150516
5 LK 19,5 Julia Scherrer (1983) 28302337
6 LK 20,7 Nina Knoll (1982) 28250749
7 LK 21,1 Mariana Kirchhofer (1971) 27102314
8 LK 21,1 Carola Bernstein (1977) 27752762
9 LK 22,0 Manuela Walther (1989) 28907050
10 LK 22,4 Katja Rupertus (1975) 27553755
11 LK 23,8 Kerstin Vogt (1984) 28402456
12 LK 25,0 Silke Kahmann (1969) 26954341
13 LK 25,0 Anita Bauer (1977) 27752195
14 LK 24,9 Kathrin Fetsch (1981) 28151372
15 LK 24,0 Nicole Herrmann (1963) 26303324
16 LK 24,6 Tanja Beil (1974) 27454191
17 MF LK 24,0 Birgit Germann (1988) 28891644
18 LK 24,6 Katrin Stöber (1987) 28752983
19 LK 25,0 Barbara Petrie-Friedebach (1966) 26654138
20 LK 24,3 Alena Schowalter (1989) 28954003
21 LK 24,0 Nina Falter (1987) 28754059