Verein 21850
TC 77 Jockgrim Pfalz
Namentliche Mannschaftsmeldung
Doppelrunde 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 15,9 | Armin Hofmann (1954) | 15405294 | |
| 2 MF | LK 19,4 | Armin Prokscha (1954) | 15405423 | |
| 3 | LK 25,0 | Willi Kern (1949) | 14902929 | |
| 4 | LK 24,4 | Heinz Pfirrmann (1950) | 15052262 | |
| 5 | LK 24,0 | Helmut Schneider (1956) | 15605307 | |
| 6 | LK 21,4 | Hans Würth (1950) | 15006346 | |
| 7 | LK 23,8 | Rainer Klee (1956) | 15651274 | |
| 8 | LK 25,0 | Norbert Muschiolik (1955) | 15552680 | |
| 9 | LK 25,0 | Michael Fuhr (1953) | 15351977 | |
| 10 | LK 25,0 | Otto Moulliet (1953) | 15351455 | |
| 11 | LK 23,5 | Peter Müller (1950) | 15006159 | |
| 12 | LK 25,0 | Walter Zirker (1948) | 14805966 | |
| 13 | LK 25,0 | Werner Schwegler (1956) | 15605318 | |
| 14 | LK 25,0 | Wolfgang Kaufmann (1955) | 15505285 | |
| 15 | LK 25,0 | Eduard Semper (1953) | 15305532 | |
| 16 | LK 22,1 | Horst Götz (1949) | 14906073 |
Sommer 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 10,1 | Pascal Schwager (2000) | 10050966 | |
| 2 | LK 13,5 | Carsten Schmalz (1971) | 17104167 | |
| 3 | LK 15,1 | Lukas Kirchmer (1991) | 19100601 | |
| 4 | LK 16,3 | Jonas Stohner (1991) | 19100602 | |
| 5 MF | LK 19,8 | Nicolas Schehr (1997) | 19756355 | |
| 6 | LK 20,8 | Jan-Philipp Böhner (1999) | 19953725 | |
| 7 | LK 22,4 | Tim Kunz (2007) | 10771416 | |
| 8 | LK 22,2 | Andreas Kunz (1978) | 17855754 | |
| 9 | LK 21,6 | Eugen Fahrenbruch (1980) | 18065395 | |
| 10 | LK 22,9 | Steffen Singer (1985) | 18503691 | |
| 11 | LK 23,6 | Noah Habitzreuther (1998) | 19810001 | |
| 12 | LK 25,0 | Justin Schmalz (2000) | 10058839 | |
| 13 | LK 25,0 | Louis Gimmel (1996) | 19602242 | |
| 14 | LK 18,6 | Julian Klotz (2011) | 11163106 | |
| 15 | LK 19,2 | Levin Fahrenbruch (2010) | 11093001 | |
| 16 | LK 22,2 | Matteo Müller (2010) | 11096453 | |
| 17 | LK 23,3 | Sebastian Werling (2010) | 11099585 | |
| 18 | LK 20,8 | Ben Kunz (2010) | 11099525 | |
| 19 | LK 22,3 | Tim Brzenska (2009) | 10903253 | |
| 20 | LK 21,6 | Toni Pfirrmann (2009) | 10903239 | |
| 21 | LK 22,8 | Valentin Hack (2009) | 10911043 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 10,6 | Hannah Schehr (1998) | 29853006 | |
| 2 | LK 15,3 | Katrin Kaiser (1987) | 28752653 | |
| 3 MF | LK 15,8 | Lusie Schloß (1999) | 29952230 | |
| 4 | LK 16,5 | Katja Deutsch (1982) | 28252200 | |
| 5 | LK 17,0 | Lena Faath (1999) | 29962326 | |
| 6 | LK 17,4 | Laura Thomas (2002) | 20251541 | |
| 7 | LK 17,4 | Nadja Gimmel (1998) | 29853005 | |
| 8 | LK 18,4 | Katarina Krell (1986) | 28600129 | |
| 9 | LK 19,9 | Julia Fahrenbruch (1985) | 28552568 | |
| 10 | LK 24,0 | Lea Hammer (2003) | 20353821 | |
| 11 | LK 20,6 | Yvonne Jäger-Schwind (1981) | 28152280 | |
| 12 | LK 22,8 | Jenny Hack (1984) | 28452196 | |
| 13 | LK 24,9 | Vivienne Gebhart (2004) | 20454419 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 8,0 | Benjamin Schilling (1986) | 18650053 | |
| 2 | LK 8,2 | Alexander Leuthner (1986) | 18600416 | |
| 3 | LK 10,4 | Felix Gehrlein (1987) | 18702296 | |
| 4 | LK 11,2 | Dominik Bischoff (1987) | 18750072 | |
| 5 MF | LK 11,3 | Jan Raabe (1985) | 18500364 | |
| 6 | LK 14,3 | Johannes Kirchmer (1986) | 18601817 | |
| 7 | LK 14,5 | Peter Schneider (1986) | 18602116 | |
| 8 | LK 16,1 | Timo Flick (1989) | 18951878 | |
| 9 | LK 16,2 | Thomas Sucietto (1986) | 18602114 | |
| 10 | LK 16,3 | Jonas Stohner (1991) | 19100602 | |
| 11 | LK 16,6 | Lukas Deutsch (1992) | 19251701 | |
| 12 | LK 17,9 | Dominik Thümmel (1982) | 18254363 | |
| 13 | LK 18,9 | Marc Staiger (1987) | 18702595 | |
| 14 | LK 19,6 | Patrick Richter (1987) | 18705040 | |
| 15 | LK 19,7 | Christoph Rinnert (1975) | 17556840 | |
| 16 | LK 21,0 | Pascal Hermann (1994) | 19400355 | |
| 17 | LK 24,3 | Matthias Riedel (1979) | 17911687 | |
| 18 | LK 20,5 | Bastian Deutsch (1985) | 18503580 | |
| 19 | LK 22,1 | Marco Mende (1987) | 18704948 | |
| 20 | LK 20,1 | Valentin Reiss (1992) | 19258560 | |
| 21 MF | LK 22,5 | Philipp Sitter (1987) | 18704988 | |
| 22 | LK 24,5 | Patrick Ebner (1992) | 19257544 | |
| 23 MF | LK 20,5 | Till Borkowski (1985) | 18553674 | |
| 24 | LK 24,3 | Felix Fliehmann (1989) | 18900231 | |
| 25 | LK 22,1 | Roland Stahle (1979) | 17954879 | |
| 26 | LK 23,2 | Christian Münz (1983) | 18354172 | |
| 27 | LK 21,7 | Tobias Hoffmann (1985) | 18553958 | |
| 28 | LK 24,8 | Marc Schwind (1985) | 18555483 | |
| 29 | LK 24,9 | Kai Haubold (1984) | 18454179 | |
| 30 | LK 25,0 | Florian Thomas (1990) | 19076915 | |
| 31 | LK 25,0 | David Haubold (1988) | 18893028 | |
| 32 | LK 24,0 | Steven Wahrheit (1986) | 18651573 | |
| 33 | LK 24,0 | Christian Wahrheit (1990) | 19078491 | |
| 34 | LK 25,0 | Julian Keiber (1988) | 18891374 | |
| 35 | LK 20,9 | Alexander Gerstner (1975) | 17556843 | |
| 36 | LK 22,7 | Martin Jäger (1973) | 17356664 | |
| 37 | LK 25,0 | Christian Wolff (1986) | 18604238 | |
| 38 | LK 25,0 | Steven Kleemann (1989) | 18995981 | |
| 39 | LK 22,9 | Steffen Singer (1985) | 18503691 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 9,7 | Joachim Wettach (1963) | 16305420 | |
| 2 | LK 11,3 | Jan Raabe (1985) | 18500364 | |
| 3 | LK 14,7 | Claudius Zürn (1969) | 16901277 | |
| 4 | LK 15,5 | Alexander Deutsch (1973) | 17350863 | |
| 5 | LK 16,0 | Klaus Schloß (1974) | 17403361 | |
| 6 | LK 16,2 | Thomas Sucietto (1986) | 18602114 | |
| 7 | LK 17,9 | Dominik Thümmel (1982) | 18254363 | |
| 8 | LK 18,3 | Christian Braumandl (1981) | 18151888 | |
| 9 | LK 19,2 | Florian Hack (1976) | 17654000 | |
| 10 | LK 20,5 | Bastian Deutsch (1985) | 18503580 | |
| 11 | LK 20,5 | Till Borkowski (1985) | 18553674 | |
| 12 | LK 20,1 | Sven Hörling (1977) | 17751153 | |
| 13 | LK 21,7 | Christian Jag (1978) | 17850841 | |
| 14 | LK 20,8 | Andreas Westphal (1983) | 18355791 | |
| 15 | LK 22,2 | Andreas Kunz (1978) | 17855754 | |
| 16 MF | LK 21,6 | Eugen Fahrenbruch (1980) | 18065395 | |
| 17 | LK 23,2 | Patrizio Orlando (1981) | 18156748 | |
| 18 | LK 22,1 | Roland Stahle (1979) | 17954879 | |
| 19 | LK 24,6 | Karel Klos (1978) | 17854770 | |
| 20 | LK 24,3 | Stephan Lacher (1978) | 17855000 | |
| 21 | LK 25,0 | Johannes Lipsky (1980) | 18065385 | |
| 22 | LK 23,2 | Christian Münz (1983) | 18354172 | |
| 23 | LK 21,7 | Tobias Hoffmann (1985) | 18553958 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 13,5 | Carsten Schmalz (1971) | 17104167 | |
| 2 | LK 14,7 | Claudius Zürn (1969) | 16901277 | |
| 3 | LK 15,1 | Ralf Janzen (1966) | 16605340 | |
| 4 | LK 15,4 | Bernd Smasal (1966) | 16651179 | |
| 5 | LK 15,5 | Alexander Deutsch (1973) | 17350863 | |
| 6 | LK 16,0 | Klaus Schloß (1974) | 17403361 | |
| 7 MF | LK 18,1 | Christian Lauer (1972) | 17251220 | |
| 8 | LK 19,2 | Florian Hack (1976) | 17654000 | |
| 9 | LK 19,7 | Christoph Rinnert (1975) | 17556840 | |
| 10 | LK 20,9 | Alexander Gerstner (1975) | 17556843 | |
| 11 | LK 21,1 | Frank Malitz (1964) | 16405506 | |
| 12 | LK 22,7 | Martin Jäger (1973) | 17356664 | |
| 13 | LK 20,8 | Michael Deilecke (1964) | 16405391 | |
| 14 | LK 21,6 | Stefan Schloß (1968) | 16851792 | |
| 15 | LK 22,0 | Tobias Deutsch (1966) | 19656730 | |
| 16 | LK 23,0 | Frank Schwind (1969) | 16904795 | |
| 17 | LK 24,7 | Jens Seiffert (1968) | 16805151 | |
| 18 | LK 22,9 | André Müller (1971) | 17163182 | |
| 19 | LK 23,3 | Mike Meier (1976) | 17653291 | |
| 20 | LK 24,6 | Miroslav Kasper (1974) | 17457213 | |
| 21 | LK 25,0 | Andreas Rabenstein (1974) | 17403343 | |
| 22 | LK 24,0 | Stefan Layer (1973) | 17357340 | |
| 23 | LK 24,0 | René Grunwald (1976) | 17656102 | |
| 24 | LK 25,0 | Ralf Pfirrmann (1970) | 17057207 | |
| 25 | LK 25,0 | Markus Gebhart (1966) | 16656812 | |
| 26 | LK 25,0 | Matthias Brzenska (1967) | 16705124 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 11,6 | Peter Kosowski (1958) | 15801802 | |
| 2 | LK 11,8 | Martin Schwein (1961) | 16151163 | |
| 3 | LK 15,4 | Bernd Smasal (1966) | 16651179 | |
| 4 | LK 16,8 | Thorsten Zapf (1959) | 15951649 | |
| 5 | LK 19,8 | Theo Ziesel (1956) | 15605381 | |
| 6 | LK 20,8 | Michael Deilecke (1964) | 16405391 | |
| 7 | LK 21,6 | Stefan Schloß (1968) | 16851792 | |
| 8 | LK 22,0 | Tobias Deutsch (1966) | 19656730 | |
| 9 | LK 23,0 | Frank Schwind (1969) | 16904795 | |
| 10 MF | LK 24,7 | Jens Seiffert (1968) | 16805151 | |
| 11 | LK 25,0 | Markus Gebhart (1966) | 16656812 | |
| 12 | LK 25,0 | Matthias Brzenska (1967) | 16705124 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 11,6 | Peter Kosowski (1958) | 15801802 | |
| 2 MF | LK 11,8 | Martin Schwein (1961) | 16151163 | |
| 3 | LK 16,8 | Thorsten Zapf (1959) | 15951649 | |
| 4 | LK 19,8 | Theo Ziesel (1956) | 15605381 | |
| 5 | LK 22,1 | Lutz Knobloch (1958) | 15852781 | |
| 6 | LK 22,7 | Horst Deutsch (1957) | 15750340 | |
| 7 | LK 23,8 | Rainer Klee (1956) | 15651274 | |
| 8 | LK 25,0 | Otto Moulliet (1953) | 15351455 | |
| 9 | LK 25,0 | Werner Schwegler (1956) | 15605318 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 15,9 | Armin Hofmann (1954) | 15405294 | |
| 2 MF | LK 19,4 | Armin Prokscha (1954) | 15405423 | |
| 3 | LK 25,0 | Willi Kern (1949) | 14902929 | |
| 4 | LK 24,4 | Heinz Pfirrmann (1950) | 15052262 | |
| 5 | LK 24,0 | Helmut Schneider (1956) | 15605307 | |
| 6 | LK 21,4 | Hans Würth (1950) | 15006346 | |
| 7 | LK 23,8 | Rainer Klee (1956) | 15651274 | |
| 8 | LK 25,0 | Norbert Muschiolik (1955) | 15552680 | |
| 9 | LK 25,0 | Michael Fuhr (1953) | 15351977 | |
| 10 | LK 25,0 | Otto Moulliet (1953) | 15351455 | |
| 11 | LK 23,5 | Peter Müller (1950) | 15006159 | |
| 12 | LK 25,0 | Walter Zirker (1948) | 14805966 | |
| 13 | LK 25,0 | Werner Schwegler (1956) | 15605318 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 16,5 | Katja Deutsch (1982) | 28252200 | |
| 2 | LK 19,9 | Julia Fahrenbruch (1985) | 28552568 | |
| 3 | LK 20,6 | Yvonne Jäger-Schwind (1981) | 28152280 | |
| 4 | LK 21,4 | Nadine Schäfer (1974) | 27453373 | |
| 5 | LK 22,8 | Jenny Hack (1984) | 28452196 | |
| 6 | LK 23,6 | Stefanie Hörling (1979) | 27901631 | |
| 7 | LK 24,0 | Nadine Heiter (1981) | 28152125 | |
| 8 | LK 24,0 | Manuela Schmitt (1982) | 28254579 | |
| 9 | LK 25,0 | Erika Weichel (1982) | 28252698 | |
| 10 | LK 24,0 | Nicole Kühn-Spiesberger (1981) | 28154868 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 7,0 | Christel Cloos-Seelinger (1956) | 25600100 | |
| 2 | LK 10,4 | Karin Jäger (1959) | 25901240 | |
| 3 | LK 11,4 | Sibylle Wied (1962) | 26250321 | |
| 4 MF | LK 13,1 | Susanne Distl (1968) | 26850722 | |
| 5 | LK 13,5 | Kirsten Wolf (1966) | 26600106 | |
| 6 | LK 15,3 | Gabi Ritter (1973) | 27301643 | |
| 7 | LK 17,4 | Regina Burk (1965) | 26503363 | |
| 8 | LK 18,4 | Pia Jäger (1966) | 26650691 | |
| 9 | LK 21,1 | Elke Burk (1967) | 26753715 | |
| 10 | LK 21,5 | Ryoko Ishida (1960) | 26050682 | |
| 11 | LK 23,8 | Heike Schackert (1973) | 27350393 | |
| 12 | LK 25,0 | Claudia Colling (1957) | 25702895 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 7,0 | Christel Cloos-Seelinger (1956) | 25600100 | |
| 2 | LK 8,7 | Beate Heinze (1964) | 26400062 | |
| 3 MF | LK 10,4 | Karin Jäger (1959) | 25901240 | |
| 4 | LK 11,4 | Sibylle Wied (1962) | 26250321 | |
| 5 | LK 13,5 | Kirsten Wolf (1966) | 26600106 | |
| 6 | LK 17,4 | Regina Burk (1965) | 26503363 | |
| 7 | LK 18,4 | Pia Jäger (1966) | 26650691 | |
| 8 | LK 21,5 | Ryoko Ishida (1960) | 26050682 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 19,2 | Levin Fahrenbruch (2010) | 11093001 | |
| 2 | LK 22,2 | Matteo Müller (2010) | 11096453 | |
| 3 | LK 23,3 | Sebastian Werling (2010) | 11099585 | |
| 4 | LK 24,4 | Bela Weber (2011) | 11166011 | |
| 5 | LK 20,8 | Ben Kunz (2010) | 11099525 | |
| 6 MF | LK 22,3 | Tim Brzenska (2009) | 10903253 | |
| 7 | LK 21,6 | Toni Pfirrmann (2009) | 10903239 | |
| 8 | LK 22,8 | Valentin Hack (2009) | 10911043 | |
| 9 | LK 25,0 | Felix Matheis (2012) | 11205886 | |
| 10 | LK 25,0 | Max Bretfeld (2010) | 11093128 | |
| 11 | LK 25,0 | Raphael Brutti (2010) | 11094427 | |
| 12 | LK 25,0 | Aron Börris (2010) | 11094429 | |
| 13 | LK 25,0 | Anton Hack (2011) | 11157631 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 24,4 | Bela Weber (2011) | 11166011 | |
| 2 | LK 25,0 | Felix Matheis (2012) | 11205886 | |
| 3 | LK 25,0 | Anton Hack (2011) | 11157631 | |
| 4 | LK 22,3 | Julian Fahrenbruch (2014) | 11408216 | |
| 5 | LK 22,1 | Jasper Westphal (2014) | 11408176 | |
| 6 MF | LK 23,6 | Konstantin Werling (2013) | 11307073 | |
| 7 | LK 24,2 | Luca Pfadt (2013) | 11310890 | |
| 8 | LK 25,0 | Nicolas Jag (2012) | 11205861 | |
| 9 | LK 25,0 | Dominik Unkelbach (2013) | 11310959 | |
| 10 | LK 24,0 | Florian Becker (2011) | 11163105 | |
| 11 | LK 24,0 | Dominik Dussel (2011) | 11163124 | |
| 12 | LK 24,0 | Jakob Schäfer (2012) | ||
| 13 | LK 25,0 | Emil Hack (2014) | 11408117 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 22,6 | Annabelle Müller (2012) | 21203344 | |
| 2 | LK 23,1 | Martha Lacher (2012) | 21203343 | |
| 3 | LK 23,6 | Marlene Kosse (2013) | 21307744 | |
| 4 | LK 23,6 | Josefine Kosse (2011) | 21104815 | |
| 5 | LK 25,0 | Alina Schulz (2012) | 21206442 | |
| 6 | LK 24,2 | Theresa Spießberger (2014) | 21405518 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 24,8 | Carl Brutti (2014) | 11408160 | |
| 2 | LK 24,0 | Elias Nuß (2024) | 12450015 | |
| 3 | LK 25,0 | Emil Hack (2014) | 11408117 | |
| 4 | LK 24,2 | Theresa Spießberger (2014) | 21405518 | |
| 5 | LK 24,4 | Tim Diel (2015) | 11505316 | |
| 6 | LK 24,8 | Joshua Jag (2014) | 11404356 | |
| 7 | LK 24,0 | Olivia Schellenberger (2015) | 21510617 | |
| 8 | LK 24,4 | Anastasia Holzheimer (2015) | 21503289 | |
| 9 | LK 24,0 | Konstantin Schulz (2016) | 11611927 | |
| 10 | LK 24,0 | Johann Lacher (2016) | 11611888 | |
| 11 | LK 24,0 | Henry Bellaire (2018) | 11801464 | |
| 12 | LK 24,0 | Clemens Raabe (2018) | 11804398 | |
| 13 | LK 24,0 | Lotta Gehrlein (2018) | 21802766 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 24,0 | Konstantin Schulz (2016) | 11611927 | |
| 2 | LK 24,0 | Johann Lacher (2016) | 11611888 | |
| 3 | LK 24,0 | Henry Bellaire (2018) | 11801464 | |
| 4 | LK 24,0 | Clemens Raabe (2018) | 11804398 | |
| 5 MF | LK 24,0 | Lotta Gehrlein (2018) | 21802766 | |
| 6 | LK 24,0 | Karl-Stephan Spießberger (2017) | 11710241 | |
| 7 | LK 24,0 | David Rivera Scherer (2017) | 11710253 | |
| 8 | LK 24,0 | Luis Werner (2017) | 11706672 |
Winter Pfalz 2025/2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 5,1 | Oliver Wedel (1970) | 17050890 | |
| 2 | LK 6,2 | Valentino Rossi (1988) | 18800270 | |
| 3 | LK 7,4 | Benjamin Schilling (1986) | 18650053 | |
| 4 | LK 7,7 | Alexander Leuthner (1986) | 18600416 | |
| 5 | LK 9,1 | Joachim Wettach (1963) | 16305420 | |
| 6 | LK 10,4 | Felix Gehrlein (1987) | 18702296 | |
| 7 | LK 10,6 | Dominik Bischoff (1987) | 18750072 | |
| 8 MF | LK 11,2 | Jan Raabe (1985) | 18500364 | |
| 9 | LK 13,7 | Johannes Kirchmer (1986) | 18601817 | |
| 10 | LK 14,0 | Peter Schneider (1986) | 18602116 | |
| 11 | LK 15,6 | Thomas Sucietto (1986) | 18602114 | |
| 12 | LK 16,1 | Lukas Deutsch (1992) | 19251701 | |
| 13 | LK 17,4 | Dominik Thümmel (1982) | 18254363 | |
| 14 | LK 18,3 | Marc Staiger (1987) | 18702595 | |
| 15 | LK 18,7 | Christian Braumandl (1981) | 18151888 | |
| 16 | LK 18,7 | Levin Fahrenbruch (2010) | 11093001 | |
| 17 | LK 19,0 | Julian Klotz (2011) | 11163106 | |
| 18 | LK 19,1 | Patrick Richter (1987) | 18705040 | |
| 19 | LK 19,1 | Christoph Rinnert (1975) | 17556840 | |
| 20 | LK 19,3 | Nicolas Schehr (1997) | 19756355 | |
| 21 | LK 19,5 | Valentin Reiss (1992) | 19258560 | |
| 22 | LK 19,9 | Bastian Deutsch (1985) | 18503580 | |
| 23 | LK 20,0 | Till Borkowski (1985) | 18553674 | |
| 24 | LK 20,4 | Pascal Hermann (1994) | 19400355 | |
| 25 | LK 20,4 | Alexander Gerstner (1975) | 17556843 | |
| 26 | LK 21,2 | Tobias Hoffmann (1985) | 18553958 | |
| 27 | LK 22,7 | Christian Münz (1983) | 18354172 | |
| 28 | LK 22,0 | Philipp Sitter (1987) | 18704988 | |
| 29 | LK 21,8 | Tim Brzenska (2009) | 10903253 | |
| 30 | LK 21,0 | Toni Pfirrmann (2009) | 10903239 | |
| 31 | LK 20,3 | Ben Kunz (2010) | 11099525 | |
| 32 | LK 21,8 | Tim Kunz (2007) | 10771416 | |
| 33 | LK 21,6 | Matteo Müller (2010) | 11096453 | |
| 34 | LK 22,8 | Sebastian Werling (2010) | 11099585 | |
| 35 MF | LK 21,4 | Eugen Fahrenbruch (1980) | 18065395 | |
| 36 | LK 21,7 | Andreas Kunz (1978) | 17855754 | |
| 37 | LK 22,6 | Patrizio Orlando (1981) | 18156748 | |
| 38 | LK 22,3 | André Müller (1971) | 17163182 | |
| 39 | LK 22,2 | Martin Jäger (1973) | 17356664 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 10,3 | Karin Jäger (1959) | 25901240 | |
| 2 | LK 11,2 | Sibylle Wied (1962) | 26250321 | |
| 3 | LK 12,9 | Susanne Distl (1968) | 26850722 | |
| 4 | LK 15,0 | Gabi Ritter (1973) | 27301643 | |
| 5 MF | LK 16,5 | Katja Deutsch (1982) | 28252200 | |
| 6 | LK 17,9 | Pia Jäger (1966) | 26650691 | |
| 7 | LK 19,9 | Julia Fahrenbruch (1985) | 28552568 | |
| 8 | LK 21,0 | Nadine Schäfer (1974) | 27453373 | |
| 9 | LK 23,0 | Stefanie Hörling (1979) | 27901631 | |
| 10 | LK 22,2 | Jenny Hack (1984) | 28452196 | |
| 11 | LK 20,0 | Yvonne Jäger-Schwind (1981) | 28152280 | |
| 12 | LK 21,5 | Ryoko Ishida (1960) | 26050682 | |
| 13 | LK 21,0 | Elke Burk (1967) | 26753715 | |
| 14 | LK 23,5 | Heike Schackert (1973) | 27350393 | |
| 15 | LK 24,2 | Kirsten Hörling (1979) | 27952596 | |
| 16 | LK 24,3 | Laura Singer (1986) | 28601790 | |
| 17 | LK 25,0 | Erika Weichel (1982) | 28252698 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 23,8 | Bela Weber (2011) | 11166011 | |
| 2 | LK 25,0 | Felix Matheis (2012) | 11205886 | |
| 3 | LK 25,0 | Anton Hack (2011) | 11157631 | |
| 4 | LK 22,9 | Julian Fahrenbruch (2014) | 11408216 | |
| 5 | LK 22,7 | Jasper Westphal (2014) | 11408176 | |
| 6 | LK 23,1 | Konstantin Werling (2013) | 11307073 | |
| 7 | LK 23,6 | Luca Pfadt (2013) | 11310890 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 22,2 | Annabelle Müller (2012) | 21203344 | |
| 2 MF | LK 23,1 | Martha Lacher (2012) | 21203343 | |
| 3 | LK 23,6 | Marlene Kosse (2013) | 21307744 | |
| 4 | LK 23,7 | Josefine Kosse (2011) | 21104815 | |
| 5 | LK 25,0 | Alina Schulz (2012) | 21206442 | |
| 6 | LK 24,0 | Olivia Schellenberger (2015) | 21510617 | |
| 7 | LK 23,7 | Theresa Spießberger (2014) | 21405518 |