Springe zum Seiteninhalt

Verein 21930
Park TC KL-Siegelbach Pfalz

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,3 James Jang (1989) 18910788 USA
2 MF LK 11,5 Noel Hinkelmann (2000) 10052288
3 LK 16,8 Jens Jung (1987) 18752195
4 LK 20,4 Mathias Köhler (1987) 18753425
5 LK 24,0 Nico Horbach (1997) 19763645
6 LK 24,6 Christopher Hartmann (1987) 18755914
7 LK 20,0 Kawsu Walter Ceesay (1987) 18755186
8 LK 24,0 Philipp Ritzmann (1988) 18805630
9 LK 24,7 Julian Linn (1991) 19158517
10 LK 24,7 Benjamin Leis (1983) 18356593
11 LK 24,7 Andreas Adam (1989) 18910725
12 LK 24,0 Christopher Krauß (1990) 19078123
13 LK 25,0 Maximilian Clemens (1993) 19359687
14 LK 24,0 Niklas Moritz (1998) 19865473
15 LK 24,0 Lars Dietrich (1999) 19966648
16 LK 24,0 Tim Keller (1999) 19908583
17 LK 24,0 Julian Denzer (1998) 19865474
18 LK 24,0 Max Schäfer (2001) 10167721
19 LK 24,0 Mark Baumann (1974) 17457604
20 LK 24,0 David Reifmann (1986) 18657051
21 LK 24,0 Jonas Leis (1989) 18911152
22 LK 24,0 Christian Vogg (1992) 19259552
23 LK 24,0 Constantin Levy Haag (2004) 10473219
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,0 Lucija Ciric Bagaric (2004) 20464605 CRO
2 LK 1,1 Eliska Tichackova (2006) 20666389 CZE
3 LK 1,1 Jana Otzipka (2005) 20565508 BEL
4 LK 1,5 Diana-Ioana Simionescu (2007) 20767092 ROU
5 LK 1,4 Irina Fetecau (1996) 29657524 ROU
6 LK 1,4 Patricia Goina (2005) 20565653 ROU
7 LK 1,5 Maria Andrienko (2004) 20466031 RUS
8 LK 1,5 Julie Myatovic (2007) 20767082 FRA
9 LK 1,6 Alexandra-Irina Anghel (2007) 20767084 ROU
10 LK 1,5 Klara Blazkova (2008) 20818663 CZE
11 LK 1,9 Gloria Pop (2009) 20966766 ROU
12 LK 3,0 Nadia Affelt (2008) 20817942 POL
13 LK 3,0 Oliwia Kuszel (2008) 20817944 POL
14 LK 4,0 Lou Baudouin (2004) 20461939 FRA
15 LK 5,9 Stephanie Dolehide (2000) 20062158 USA
16 LK 3,1 Ena Kajevic (1996) 29657979 CRO
17 LK 2,0 Elena-Tincuta Mercioiu (2005) 20566150 ROU
18 LK 2,0 Toyin Shewa Asogba (2003) 20365396 NGR
19 LK 3,3 Sintya Kranig (2007) 20755826
20 LK 4,2 Corina Marburger (1968) 26800144
21 LK 6,3 Lara Maurice de Clara (2007) 20762093 FRA
22 LK 6,3 Petra Euler (1969) 26900166
23 LK 6,6 Sanja Macvan (1983) 28352580 CRO
24 LK 7,2 Mia Maurer (2005) 20552043
25 LK 9,8 Susanne Gödtel (1973) 27300494
26 LK 13,3 Johanna Kunze (1995) 29550252
27 MF LK 13,8 Angela Banf (1992) 29201226
28 LK 14,5 Louisa Marburger (2003) 20358516
29 LK 15,1 Esther Stridde (1991) 29101401
30 LK 16,2 Ulla Adam (1992) 29200315
31 LK 16,5 Elena Kunze (1997) 29750833
32 LK 17,1 Kathrin Weiß (1989) 28952114
33 LK 19,4 Elena Hannich (1996) 29650624
34 LK 19,4 Katharina Seckinger (1988) 28803921
35 LK 20,0 Selina Wolf (1999) 29905836
36 LK 20,1 Paulina Rauber (1995) 29557669
37 LK 21,4 Lisa Schröder (1990) 29053726
38 LK 23,2 Ann-Cathrin Wolf (1996) 29608200
39 LK 24,0 Caitlin Lavin (1987) 28753971 USA
40 LK 25,0 Sarah Heine (1989) 28954265
41 LK 25,0 Caroline Linn (1992) 29255817
42 LK 25,0 Nadine Leis (1987) 28753570
43 LK 25,0 Monja Jung (1989) 28954261
44 LK 24,7 Nadine Kraus (1994) 29456854
45 LK 24,0 Susanne Düx (1991) 29155610
46 LK 24,0 Rebekka Bartl (1989) 28954610
47 LK 24,0 Jacqueline Clemens (1994) 29457125
48 LK 23,1 Selina Lenhard (1997) 29707549
49 LK 25,0 Jonna Brengel (2004) 20454335
50 LK 25,0 Lena Germann (2000) 20061968
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,3 James Jang (1989) 18910788 USA
2 LK 14,4 Stephan Müller (1974) 17452596
3 LK 14,7 Peter Albrecht (1975) 17552965
4 MF LK 16,8 Jens Jung (1987) 18752195
5 LK 17,6 Eric Hecktor (1967) 16751923
6 LK 17,9 Thorsten Stumpf (1987) 18704991
7 LK 18,1 Karsten Frick (1971) 17150208
8 LK 20,4 Mathias Köhler (1987) 18753425
9 LK 20,8 Frank Schmitt (1971) 17163140
10 LK 24,6 Christopher Hartmann (1987) 18755914
11 LK 23,7 Frank Hertel (1975) 17557194
12 LK 24,0 Philipp Ritzmann (1988) 18805630
13 LK 24,0 Michael Kanter (1975) 17503175
14 LK 24,7 Julian Linn (1991) 19158517
15 LK 24,7 Benjamin Leis (1983) 18356593
16 LK 24,7 Andreas Adam (1989) 18910725
17 LK 24,0 Christopher Krauß (1990) 19078123
18 LK 25,0 Maximilian Clemens (1993) 19359687
19 LK 24,0 David Reifmann (1986) 18657051
20 LK 24,0 Jonas Leis (1989) 18911152
21 LK 24,0 Christian Vogg (1992) 19259552
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,4 Stephan Müller (1974) 17452596
2 MF LK 14,7 Peter Albrecht (1975) 17552965
3 LK 14,8 Ingo Marburger (1960) 16000136
4 LK 15,4 Marcus Barz (1971) 17161003
5 LK 15,7 Udo Kafitz (1962) 16251611
6 LK 17,0 Stefan Horbach (1966) 16652050
7 LK 17,6 Eric Hecktor (1967) 16751923
8 LK 18,1 Karsten Frick (1971) 17150208
9 LK 18,4 Dang Truc (1964) 16405603 PRK
10 LK 19,1 Patrick Banf (1965) 16551139
11 LK 19,9 Jürgen Martin (1961) 16150304
12 LK 20,1 Martin Burkart (1973) 17352004
13 LK 20,6 Paul Lukowicz (1967) 16702609 POL
14 LK 20,8 Frank Schmitt (1971) 17163140
15 LK 23,7 Frank Hertel (1975) 17557194
16 LK 24,3 Richard Wietzel (1954) 15405533
17 LK 25,0 Fred Degen (1965) 16550360
18 LK 25,0 Jürgen Fadel (1955) 15505214
19 LK 25,0 Markus Gräf (1961) 16104950
20 LK 25,0 Stefan Metzger (1976) 17656585
21 LK 25,0 Helge Nickolaus (1968) 16851805
22 LK 25,0 Manfred Plath (1961) 16105075
23 LK 25,0 Mario Roth (1960) 16005047
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,8 Ingo Marburger (1960) 16000136
2 LK 15,7 Udo Kafitz (1962) 16251611
3 LK 17,0 Stefan Horbach (1966) 16652050
4 LK 18,4 Dang Truc (1964) 16405603 PRK
5 MF LK 19,1 Patrick Banf (1965) 16551139
6 LK 19,9 Jürgen Martin (1961) 16150304
7 LK 20,8 Lothar Ohliger (1959) 15905009
8 LK 24,0 Gerd Reuter (1960) 16054203
9 LK 24,3 Richard Wietzel (1954) 15405533
10 LK 25,0 Fred Degen (1965) 16550360
11 LK 25,0 Jürgen Fadel (1955) 15505214
12 LK 25,0 Markus Gräf (1961) 16104950
13 LK 25,0 Manfred Plath (1961) 16105075
14 LK 25,0 Mario Roth (1960) 16005047
15 LK 25,0 Uwe Wildberger (1962) 16250341
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,3 Emily Lascheck (1996) 29650064
2 LK 12,6 Nicole Halfmann (1979) 27950403
3 LK 13,3 Johanna Kunze (1995) 29550252
4 LK 13,6 Johanna Heidrich (1996) 29650460
5 LK 13,8 Angela Banf (1992) 29201226
6 MF LK 15,1 Esther Stridde (1991) 29101401
7 LK 16,1 Miriam Merscher (1985) 28550509
8 MF LK 16,2 Ulla Adam (1992) 29200315
9 LK 16,8 Andrea Sprengard (1976) 27650537
10 LK 17,1 Kathrin Weiß (1989) 28952114
11 LK 17,4 Hanna Robecke (1993) 29308395
12 LK 18,0 Ulrike Stemler (1972) 27250393
13 LK 18,0 Marianna Celebi-Dörfler (1984) 28408173
14 LK 18,2 Katja Münster (1982) 28202148
15 LK 18,7 Ellen Frick (1973) 27301616
16 LK 19,4 Elena Hannich (1996) 29650624
17 LK 19,4 Katharina Seckinger (1988) 28803921
18 LK 20,1 Paulina Rauber (1995) 29557669
19 LK 20,4 Julia Coressel (1981) 28150696
20 LK 21,4 Lisa Schröder (1990) 29053726
21 LK 24,0 Caitlin Lavin (1987) 28753971 USA
22 LK 24,8 Meike Jung (1996) 29655388
23 LK 24,0 Gisela Fadel (1955) 25503068
24 LK 24,6 Heike Banf (1969) 26955020
25 LK 25,0 Selina Karg (1991) 29154974
26 LK 25,0 Uthe Reuter (1968) 26854953
27 LK 25,0 Anne Kunz (1979) 27954108
28 LK 25,0 Sarah Heine (1989) 28954265
29 LK 25,0 Caroline Linn (1992) 29255817
30 LK 25,0 Nadine Leis (1987) 28753570
31 LK 25,0 Monja Jung (1989) 28954261
32 LK 24,7 Nadine Kraus (1994) 29456854
33 LK 24,0 Susanne Düx (1991) 29155610
34 LK 24,0 Rebekka Bartl (1989) 28954610
35 LK 24,0 Jacqueline Clemens (1994) 29457125
36 LK 24,0 Anika Ganing (1988) 28851118
37 LK 24,0 Jacqueline Haag (1967)
38 LK 24,0 Yvonne Kripp (1976)
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,6 Nicole Halfmann (1979) 27950403
2 LK 16,1 Miriam Merscher (1985) 28550509
3 LK 16,8 Andrea Sprengard (1976) 27650537
4 LK 17,1 Anni Sembach (1960) 26003069
5 LK 18,0 Ulrike Stemler (1972) 27250393
6 MF LK 18,2 Katja Münster (1982) 28202148
7 LK 18,7 Ellen Frick (1973) 27301616
8 LK 19,4 Christine Schmidt (1960) 26051719
9 LK 20,4 Julia Coressel (1981) 28150696
10 LK 21,2 Sabrina Lenhardt (1983) 28308701
11 LK 24,0 Gisela Fadel (1955) 25503068
12 LK 24,0 Stephanie Horbach (1971) 27195592
13 LK 24,0 Miriam Morgenstern (1985) 28554536
14 LK 24,0 Alexandra Panig (1982) 28254578
15 LK 24,6 Heike Banf (1969) 26955020
16 LK 25,0 Uthe Reuter (1968) 26854953
17 LK 25,0 Anne Kunz (1979) 27954108
18 LK 24,0 Jacqueline Haag (1967)
19 LK 24,0 Yvonne Kripp (1976)

Winter Pfalz 2025/2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,8 Dietrich Rodermund (1970) 17050741
2 LK 12,0 Rene Huber (1975) 17551181
3 LK 14,2 Peter Albrecht (1975) 17552965
4 LK 15,2 Udo Kafitz (1962) 16251611
5 LK 15,2 Marcus Barz (1971) 17161003
6 LK 15,4 Stephan Müller (1974) 17452596
7 LK 16,3 Jens Jung (1987) 18752195
8 LK 16,4 Stefan Horbach (1966) 16652050
9 LK 17,1 Eric Hecktor (1967) 16751923
10 LK 17,8 Karsten Frick (1971) 17150208
11 LK 18,1 Dang Truc (1964) 16405603 PRK A/D
12 LK 18,6 Patrick Banf (1965) 16551139
13 MF LK 19,5 Kawsu Walter Ceesay (1987) 18755186
14 LK 20,0 Mathias Köhler (1987) 18753425
15 LK 20,3 Lothar Ohliger (1959) 15905009
16 LK 20,4 Frank Schmitt (1971) 17163140
17 LK 23,5 Frank Hertel (1975) 17557194
18 LK 24,0 Richard Wietzel (1954) 15405533
19 LK 24,1 Christopher Hartmann (1987) 18755914
20 LK 24,2 Benjamin Leis (1983) 18356593
21 LK 24,2 Andreas Adam (1989) 18910725
22 LK 24,2 Julian Linn (1991) 19158517
23 LK 24,3 Joseph Enikuomehin (1993) 19358720 NGR
24 LK 24,7 Maximilian Clemens (1993) 19359687
25 LK 24,0 Christopher Krauß (1990) 19078123
26 LK 25,0 Stefan Lange (1982) 18204007
27 LK 25,0 Eric Pearson (1980) 18067498
28 LK 25,0 Mario Roth (1960) 16005047
29 LK 25,0 Markus Gräf (1961) 16104950
30 LK 25,0 Stefan Metzger (1976) 17656585
31 LK 25,0 Manfred Plath (1961) 16105075
32 LK 25,0 Thorsten Schröder (1980) 18066845
33 LK 25,0 Andreas Robecke (1984) 18455879
34 LK 25,0 Marc Tremmel (1977) 17756879
35 LK 25,0 Donglin Wang (1992) 19258046 USA
36 LK 25,0 Jan-niklas Scherer (1992) 19258561
37 LK 25,0 Sven Scherer (1987) 18755758
38 LK 25,0 Carsten Steuerwald (1972) 17285479
39 LK 24,0 David Reifmann (1986) 18657051
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,8 Dietrich Rodermund (1970) 17050741
2 LK 12,0 Rene Huber (1975) 17551181
3 LK 14,2 Peter Albrecht (1975) 17552965
4 LK 15,2 Udo Kafitz (1962) 16251611
5 LK 15,2 Marcus Barz (1971) 17161003
6 LK 16,4 Stefan Horbach (1966) 16652050
7 LK 17,1 Eric Hecktor (1967) 16751923
8 LK 17,8 Karsten Frick (1971) 17150208
9 LK 18,1 Dang Truc (1964) 16405603 PRK A/D
10 MF LK 18,6 Patrick Banf (1965) 16551139
11 LK 19,6 Jürgen Martin (1961) 16150304
12 LK 20,3 Lothar Ohliger (1959) 15905009
13 LK 20,4 Frank Schmitt (1971) 17163140
14 LK 23,5 Frank Hertel (1975) 17557194
15 LK 24,0 Richard Wietzel (1954) 15405533
16 LK 25,0 Mario Roth (1960) 16005047
17 LK 25,0 Markus Gräf (1961) 16104950
18 LK 25,0 Manfred Plath (1961) 16105075
19 LK 25,0 Jürgen Fadel (1955) 15505214
20 LK 25,0 Thorsten Laub (1973) 17356655
21 LK 25,0 Carsten Steuerwald (1972) 17285479