Springe zum Seiteninhalt

Verein 21930
Park TC KL-Siegelbach Pfalz

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,1 Nadine Keller (2000) 20061497 CZE
2 LK 1,3 Maria Toma (1999) 29965645 ROU
3 LK 1,4 Emmanuelle Girard (1999) 29965505 FRA
4 LK 2,6 Alisa Oktiabreva (2008) 20813762 RUS
5 LK 1,5 Yeva Galiievska (2007) 20766063 UKR
6 LK 1,5 Francesca Mattioli (2006) 20666657 ITA
7 LK 3,7 Jana Otzipka (2005) 20565508 BEL
8 LK 2,0 Anastasija Arsic (2006) 20666658 SRB
9 LK 2,0 Ilaria Grudino (2004) 20465749 BLR
10 LK 2,4 Ena Kajevic (1996) 29657979 CRO
11 LK 2,9 Emma Kette (2004) 20400801
12 LK 2,1 Christina Bednarczyk (2006) 20658677
13 LK 2,9 Lou Baudouin (2004) 20461939 FRA
14 LK 2,9 Clara Tardivel (2002) 20264187 FRA
15 LK 3,4 Tiffany Mylonas (1997) 29758936 BEL
16 MF LK 4,5 Emily Lascheck (1996) 29650064
17 LK 5,1 Stephanie Dolehide (2000) 20062158 USA
18 LK 5,4 Lara Maurice de Clara (2007) 20762093 FRA
19 LK 5,8 Mia Maurer (2005) 20552043
20 LK 10,6 Nicole Halfmann (1979) 27950403
21 MF LK 12,8 Esther Stridde (1991) 29101401
22 LK 13,2 Angela Banf (1992) 29201226
23 LK 14,8 Louisa Marburger (2003) 20358516
24 LK 15,0 Miriam Merscher (1985) 28550509
25 LK 15,7 Sanja Macvan (1983) 28352580 CRO
26 LK 15,8 Andrea Sprengard (1976) 27650537
27 LK 15,8 Ulla Schimek (1992) 29200315
28 LK 17,0 Kathrin Weiß (1989) 28952114
29 LK 17,2 Elena Kunze (1997) 29750833
30 LK 18,4 Selina Wolf (1999) 29905836
31 LK 19,7 Elena Hannich (1996) 29650624
32 LK 21,4 Ann-Cathrin Wolf (1996) 29608200
33 LK 22,1 Selina Lenhard (1997) 29707549
34 LK 24,8 Mirja Abel (1973) 27301592
35 LK 24,8 Carolin Söhn (1990) 29053323
36 LK 24,8 Lara Abel (2003) 20301313
37 LK 24,0 Selina Karg (1991) 29154974
38 LK 25,0 Lena Germann (2000) 20061968
39 LK 25,0 Hanne Jung (1956) 25651573
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,0 Marcus Barz (1971) 17161003
2 LK 14,0 Udo Kafitz (1962) 16251611
3 LK 16,7 Peter Albrecht (1975) 17552965
4 LK 17,3 Karsten Frick (1971) 17150208
5 LK 17,3 Patrick Banf (1965) 16551139
6 LK 17,4 Eric Hecktor (1967) 16751923
7 LK 18,4 Dang Truc (1964) 16405603 PRK A/D
8 LK 18,9 Jürgen Martin (1961) 16150304
9 MF LK 18,9 Kawsu Walter Ceesay (1987) 18755186
10 LK 23,4 Richard Wietzel (1954) 15405533
11 LK 24,0 Eric Steinebronn (1993) 19301436
12 LK 24,0 Christian Brehm (1980) 18067496
13 LK 24,0 Steffen Glaser (1991) 19157940
14 LK 24,0 Stefan Lange (1982) 18204007
15 LK 24,0 Thorsten Laub (1973) 17356655
16 LK 24,0 Andre Olfers (1978) 17856992
17 LK 24,0 Eric Pearson (1980) 18067498
18 LK 24,0 Dirk Reimschüssel (1976) 17657178
19 LK 24,0 Andreas Robecke (1984) 18455879
20 LK 24,0 Jan-niklas Scherer (1992) 19258561
21 LK 24,0 Sven Scherer (1987) 18755758
22 LK 24,0 Thomas Scherer (1967) 16757002
23 LK 24,0 Uwe Schneider (1970) 17056951
24 LK 24,0 Carsten Steuerwald (1972) 17285479
25 LK 24,0 Timo Braunbach (1980) 18067492
26 LK 24,0 Bodo Gauer (1966) 16656811
27 LK 24,0 Moritz Mährlein (1989) 18999809
28 LK 24,5 Carsten Burkhardt (1980) 18064134
29 LK 24,6 Fred Degen (1965) 16550360
30 LK 24,6 Thorsten Schröder (1980) 18066845
31 LK 24,6 Donglin Wang (1992) 19258046 USA
32 LK 24,8 Frank Schmitt (1971) 17163140
33 LK 24,8 Guido Scheuermann (1969) 16990292
34 LK 24,8 Mario Roth (1960) 16005047
35 LK 24,8 Uwe Wildberger (1962) 16250341
36 LK 24,8 Günther Andes (1954) 15405165
37 LK 24,8 Helge Nickolaus (1968) 16851805
38 LK 24,8 Henrick Fröhlich (1992) 19255233
39 LK 24,8 Jürgen Fadel (1955) 15505214
40 LK 24,8 Manfred Plath (1961) 16105075
41 LK 24,8 Kai Öhler (1977) 17703322
42 LK 24,8 Mathias Köhler (1987) 18753425
43 LK 24,0 Marc Tremmel (1977) 17756879
44 LK 24,9 Markus Gräf (1961) 16104950
45 LK 25,0 Stefan Metzger (1976) 17656585
46 LK 25,0 Joseph Enikuomehin (1993) 19358720 NGR
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,0 Udo Kafitz (1962) 16251611
2 LK 16,6 Stefan Horbach (1966) 16652050
3 MF LK 17,3 Patrick Banf (1965) 16551139
4 LK 17,4 Eric Hecktor (1967) 16751923
5 LK 18,4 Dang Truc (1964) 16405603 PRK A/D
6 LK 18,9 Jürgen Martin (1961) 16150304
7 LK 20,7 Lothar Ohliger (1959) 15905009
8 LK 23,4 Richard Wietzel (1954) 15405533
9 LK 24,6 Fred Degen (1965) 16550360
10 LK 24,8 Mario Roth (1960) 16005047
11 LK 24,8 Uwe Wildberger (1962) 16250341
12 LK 24,8 Günther Andes (1954) 15405165
13 LK 24,8 Helge Nickolaus (1968) 16851805
14 LK 24,8 Bernd Backes (1951) 15105603
15 LK 24,8 Werner Brehm (1951) 15105640
16 LK 24,8 Jürgen Fadel (1955) 15505214
17 LK 24,8 Manfred Plath (1961) 16105075
18 LK 24,8 Heiner Steinmetz (1950) 15006287
19 LK 24,9 Markus Gräf (1961) 16104950
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,6 Nicole Halfmann (1979) 27950403
2 LK 11,5 Alexandra Ortiz (1990) 29053994 PUR
3 LK 12,8 Esther Stridde (1991) 29101401
4 LK 13,2 Angela Banf (1992) 29201226
5 LK 15,0 Miriam Merscher (1985) 28550509
6 LK 15,8 Andrea Sprengard (1976) 27650537
7 LK 15,8 Ulla Schimek (1992) 29200315
8 LK 16,3 Hanna Robecke (1993) 29308395
9 LK 17,0 Kathrin Weiß (1989) 28952114
10 LK 17,2 Ellen Frick (1973) 27301616
11 LK 18,0 Melanie Brandstädter (1987) 28700739
12 LK 18,1 Katharina Seckinger (1988) 28803921
13 LK 18,3 Ulrike Stemler (1972) 27250393
14 MF LK 18,8 Katja Münster (1982) 28202148
15 LK 20,7 Julia Coressel (1981) 28150696
16 LK 22,7 Gisela Fadel (1955) 25503068
17 LK 24,8 Annemarie Chavez (1993) 29354209
18 LK 24,8 Mirja Abel (1973) 27301592
19 LK 24,8 Carolin Söhn (1990) 29053323
20 LK 24,9 Lisa Schröder (1990) 29053726
21 LK 24,0 Selina Karg (1991) 29154974
22 LK 24,0 Cindy Antes (1983) 28353547
23 LK 24,0 Uthe Reuter (1968) 26854953
24 LK 24,0 Anne Kunz (1979) 27954108

Winter 2023/2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,5 Udo Kafitz (1962) 16251611
2 LK 14,0 Marcus Barz (1971) 17161003
3 LK 14,7 Stefan Opländer (1967) 16751572
4 LK 16,1 Stefan Horbach (1966) 16652050
5 LK 16,7 Karsten Frick (1971) 17150208
6 MF LK 16,8 Patrick Banf (1965) 16551139
7 LK 17,2 Eric Hecktor (1967) 16751923
8 LK 18,1 Dang Truc (1964) 16405603 PRK A/D
9 LK 18,4 Jürgen Martin (1961) 16150304
10 LK 19,6 Ralf Krämer (1965) 16505371
11 LK 20,2 Lothar Ohliger (1959) 15905009
12 LK 22,3 Andreas Eichhorn (1962) 16205206
13 LK 22,9 Richard Wietzel (1954) 15405533
14 LK 22,9 Norbert Fabian (1958) 15851648
15 LK 23,5 Claus D. Hess (1970) 17051896
16 LK 24,1 Fred Degen (1965) 16550360
17 LK 24,2 Mario Roth (1960) 16005047
18 LK 24,4 Markus Gräf (1961) 16104950
19 LK 24,5 Frank Schmitt (1971) 17163140
20 LK 24,5 Helge Nickolaus (1968) 16851805
21 LK 24,5 Jürgen Busser (1961) 16151561
22 LK 24,5 Uwe Wildberger (1962) 16250341
23 LK 24,5 Günther Andes (1954) 15405165
24 LK 24,5 Bernd Backes (1951) 15105603
25 LK 24,5 Werner Brehm (1951) 15105640
26 LK 24,5 Manfred Plath (1961) 16105075
27 LK 24,5 Jürgen Fadel (1955) 15505214
28 LK 24,5 Heiner Steinmetz (1950) 15006287