Springe zum Seiteninhalt

Verein 22040
TV 1864/04 TA Lambsheim Pfalz

Mixed 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,0 Max Tartter (1991) 19110844
2 LK 12,1 Carsten Leßmann (1981) 18153875
3 LK 15,9 Petra Neth (1971) 27102334
4 LK 16,1 Jutta Tartter (1964) 26450905
5 LK 16,2 Nina Tartter (1993) 29352728
6 MF LK 16,2 Jacques Léon Tartter (1996) 19661381
7 LK 17,7 Susanne Oberbeck (1970) 27002514
8 LK 18,2 Beate Börner (1968) 26853791
9 LK 18,5 Jan Alleborn (1974) 17454369
10 LK 21,4 Steffen Scheu (1981) 18153502
11 LK 20,3 Chantal Wingerter (1993) 29354218
12 LK 24,0 Marc Wollenschläger (1983) 18357194
13 LK 25,0 Christine Kirsch (1966) 26653745
14 LK 25,0 Rainer Kirsch (1964) 16454955
15 LK 25,0 Udo Tartter (1960) 16005099

Doppelrunde 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 20,3 Petra Wippel (1959) 25951009
2 LK 22,6 Sabine Fromm (1965) 26503386
3 LK 24,1 Martina Vogt (1965) 26551180
4 LK 24,2 Brigitte Fuchs (1952) 25250920
5 LK 24,2 Gertrud Voll (1952) 25203091
6 MF LK 25,0 Ursula Barthel (1957) 25702863
7 LK 25,0 Elvira Böttcher (1951) 25102946
8 LK 25,0 Ulrike Krauß (1962) 26290106
9 LK 25,0 Angelika Morsbach (1958) 25851259
10 LK 25,0 Jutta Scheuring (1957) 25703014
11 LK 25,0 Ulrike Bonifer (1951) 25102943
12 LK 25,0 Luzia Bußjäger (1952) 25202945
13 LK 25,0 Margot Kotulla (1953) 25302950

Sommer 2026 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,8 Max Tartter (1991) 19110844
2 LK 11,9 Carsten Leßmann (1981) 18153875
3 MF LK 15,8 Jacques Léon Tartter (1996) 19661381
4 LK 18,8 Jan Alleborn (1974) 17454369
5 LK 21,0 Steffen Scheu (1981) 18153502
6 LK 25,0 Alexander Ehscheid (1972) 17283844
7 LK 25,0 Rüdiger Sohn (1959) 15905087
8 LK 25,0 Rainer Kirsch (1964) 16454955
9 LK 25,0 Udo Tartter (1960) 16005099
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,4 Kerstin Behrens (1972) 27201864
2 LK 12,6 Silvia Keller (1974) 27451463
3 LK 15,5 Petra Neth (1971) 27102334
4 LK 16,3 Jutta Tartter (1964) 26450905
5 MF LK 17,9 Susanne Oberbeck (1970) 27002514
6 LK 17,9 Beate Börner (1968) 26853791
7 LK 20,6 Sarah Graf (1983) 28302266
8 LK 24,0 Monika Kuhn (1965) 26551562
9 LK 22,8 Petra Krebs-Dörr (1962) 26203238
10 LK 24,1 Martina Vogt (1965) 26551180
11 LK 22,6 Sabine Fromm (1965) 26503386
12 LK 25,0 Jutta Scheuring (1957) 25703014
13 LK 25,0 Ursula Barthel (1957) 25702863
14 LK 25,0 Elvira Böttcher (1951) 25102946
15 LK 25,0 Ulrike Bonifer (1951) 25102943
16 LK 25,0 Ulrike Krauß (1962) 26290106
17 LK 25,0 Christine Kirsch (1966) 26653745