Verein 22070
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau Pfalz
Namentliche Mannschaftsmeldung
Doppelrunde 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 7,0 | Franz-Josef Stortz (1956) | 15601840 | |
| 2 | LK 8,0 | Robert Murton (1956) | 15600469 | AUS |
| 3 | LK 12,2 | Jean-Louis Meier (1949) | 14900074 | |
| 4 | LK 12,3 | Franz-Josef Dr. Krifka (1955) | 15500417 | |
| 5 | LK 12,4 | Gerhard Braun (1956) | 15600325 | |
| 6 | LK 13,3 | Fritz Rück (1955) | 15551538 | |
| 7 | LK 13,4 | Heinz Christoph (1954) | 15401923 | |
| 8 | LK 14,0 | Ali Roshani (1951) | 15100431 | |
| 9 | LK 14,0 | Hans Reis (1953) | 15309848 | |
| 10 | LK 15,7 | Peter Arnold (1948) | 14800096 | |
| 11 | LK 15,9 | Joachim Barry (1956) | 15650302 | |
| 12 | LK 17,9 | Bernie Hufnagel (1955) | 15501834 | |
| 13 | LK 18,2 | Wolfgang Mundil (1950) | 15000529 | |
| 14 MF | LK 21,4 | Karlheinz Bubel (1954) | 15450278 | |
| 15 | LK 21,9 | Mathias Bayer (1954) | 15450265 | |
| 16 | LK 21,9 | Heinz Teutsch (1952) | 15205887 | |
| 17 | LK 23,7 | Rainer Weisensee (1956) | 15605370 | |
| 18 | LK 24,2 | Armin Stadler (1936) | 13600119 | |
| 19 | LK 25,0 | Klaus Brunswig (1942) | 14251201 | |
| 20 | LK 25,0 | Dr. Werner Döhler (1946) | 14601738 | |
| 21 | LK 25,0 | Wolfgang Getto (1954) | 15405262 | |
| 22 | LK 25,0 | Christian Roussel (1949) | 14900073 | FRA |
| 23 | LK 25,0 | Harald Spies (1951) | 15102199 | |
| 24 | LK 25,0 | Holger Müller-Frey (1941) | 14105233 | |
| 25 | LK 25,0 | Alexander Müller (1950) | 15000528 | |
| 26 | LK 25,0 | Bernd Taglieber (1949) | 14952956 |
Sommer 2026 RPF
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 3,6 | Frank Bohlender (1968) | 16801328 | |
| 2 | LK 4,0 | Daniel Bien (2006) | 10672082 | CZE |
| 3 | LK 4,7 | Can Ayral (2002) | 10268306 | LUX |
| 4 | LK 4,8 | David Schwarc (2005) | 10572319 | SVK |
| 5 | LK 4,8 | Daytri Campbell (2001) | 10167673 | USA |
| 6 | LK 4,4 | Leif Meyer (2008) | 10836547 | |
| 7 | LK 4,8 | Tobias Wirth (2004) | 10456955 | |
| 8 | LK 6,7 | Michael Seither (1969) | 16900306 | |
| 9 | LK 7,0 | Nico Hör (2008) | 10821611 | |
| 10 | LK 8,0 | Simon Zobeley (2003) | 10363513 | |
| 11 MF | LK 8,7 | Yannik Meyer (1995) | 19550493 | |
| 12 | LK 10,0 | Daniel Müller (1974) | 17450243 | FRA |
| 13 | LK 10,6 | Julien Motz (1998) | 19863121 | FRA |
| 14 MF | LK 10,8 | Linus Leon Schumacher (2007) | 10759613 | |
| 15 | LK 12,2 | Silas Meyer (2013) | 11302776 | |
| 16 | LK 12,4 | Erik Mund (2007) | 10753602 | |
| 17 | LK 12,9 | Steven Meyer (1976) | 17609120 | |
| 18 | LK 13,2 | Johannes Schweizer (1996) | 19651234 | |
| 19 | LK 13,7 | Liam Schumacher (2013) | 11304179 | |
| 20 | LK 14,6 | Ferdinand Daum (2009) | 10907941 | |
| 21 | LK 14,9 | Adnan Besic (1991) | 19157049 | BIH |
| 22 | LK 15,1 | Mathieu Ducouret (1984) | 18402303 | |
| 23 | LK 15,2 | Nicklas Theobald (2002) | 10204841 | |
| 24 | LK 16,0 | Loris Bauer (2004) | 10466185 | |
| 25 | LK 17,2 | Maximilian Witt (2008) | 10825760 | |
| 26 | LK 17,9 | Marc Hoffmann (2003) | 10351235 | |
| 27 | LK 18,0 | Jonas Förster (2002) | 10255683 | |
| 28 MF | LK 18,2 | Alexander Bechthold (1984) | 18454599 | |
| 29 | LK 18,3 | Max Wöschler (1991) | 19110868 | |
| 30 | LK 18,5 | Carl Gillet (1994) | 19458027 | |
| 31 | LK 18,6 | Leonard Baur (2013) | 11305460 | |
| 32 | LK 18,6 | Jonas Fechter (2012) | 11210386 | |
| 33 | LK 18,9 | Valentin Gradolph (2011) | 11167679 | |
| 34 | LK 19,3 | Manuel Baum (1992) | 19256514 | |
| 35 | LK 19,4 | David Koltsov (2002) | 10259850 | |
| 36 | LK 20,2 | Henrik Ossadnik (1998) | 19855124 | |
| 37 | LK 20,5 | Timm Baur (2008) | 10832264 | |
| 38 | LK 20,7 | Marcel Ulm (2001) | 10157472 | |
| 39 | LK 20,7 | Malte Prietz (1996) | 19662601 | |
| 40 | LK 21,1 | Alexander Bracke (2005) | 10559710 | |
| 41 | LK 21,2 | Enrique Solano Valverde (1988) | 18892762 | ESP |
| 42 | LK 21,3 | Sebastian Hübsch (1983) | 18356068 | |
| 43 | LK 21,6 | Alexander Dalquen (2006) | 10666922 | |
| 44 | LK 21,7 | Benjamin Schirra (2007) | 10759501 | |
| 45 | LK 22,0 | Max Kämpf (2008) | 10825893 | |
| 46 | LK 22,2 | Aaron Karl (2005) | 10564599 | |
| 47 | LK 22,6 | Frederik Walter (1987) | 18753071 | |
| 48 | LK 22,7 | Lars Armbrust (2003) | 10302485 | |
| 49 | LK 22,8 | Lucas Laux (2006) | 10666162 | |
| 50 | LK 22,9 | Adi Mukic (1989) | 18999847 | BIH |
| 51 | LK 23,3 | Willy Wollmann (2008) | 10825721 | |
| 52 | LK 23,7 | Samuel Geiger (1989) | 18997224 | |
| 53 | LK 24,0 | Philipp Kirschthaler (1994) | 19460682 | |
| 54 | LK 24,0 | Adrian Pellegrini (1993) | 19360158 | |
| 55 | LK 24,3 | Jannis Maier (2001) | 10106520 | |
| 56 | LK 24,7 | Jan Luca Weber (2001) | 10106707 | |
| 57 | LK 24,8 | Laurenz Daßing (1996) | 19603075 | |
| 58 | LK 25,0 | Niklas Schneider (2001) | 10106638 | |
| 59 | LK 25,0 | Nils Kiefer (1993) | 19352340 | |
| 60 | LK 25,0 | Nils Kraft (2001) | 10155309 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 2,8 | Indya Nespor (2003) | 20365019 | NED |
| 2 | LK 3,3 | Lucia Krivosudska (2003) | 20364667 | SVK |
| 3 | LK 3,9 | Judith Weilacher (1981) | 28106017 | |
| 4 | LK 4,0 | Ema Baraniakova (2002) | 20264845 | SVK |
| 5 | LK 4,2 | Ivana Gresova (2004) | 20465553 | SVK |
| 6 | LK 4,5 | Terezia Baraniakova (2002) | 20264846 | SVK |
| 7 | LK 4,7 | Ana Sabikova (2004) | 20465554 | SVK |
| 8 | LK 5,6 | Sandra Grzonkowski (1981) | 28108675 | |
| 9 | LK 7,5 | Shana Lang (1998) | 29853155 | |
| 10 | LK 7,6 | Fabienne Nowak (2005) | 20550577 | |
| 11 MF | LK 7,8 | Taleja Bauer (2007) | 20755564 | |
| 12 | LK 7,9 | Lucia Malinak (2001) | 20100256 | |
| 13 | LK 8,1 | Olga Schick (1995) | 29500010 | |
| 14 | LK 8,3 | Kerstin Gellweiler (1972) | 27203197 | |
| 15 | LK 11,3 | Leonie Gellweiler (2001) | 20152314 | |
| 16 | LK 11,4 | Vanessa Diehl (2001) | 20152309 | |
| 17 | LK 11,5 | Lea Geiger (1990) | 29001000 | |
| 18 | LK 12,0 | Julia Klimek (2007) | 20755960 | |
| 19 | LK 12,2 | Luisa Müllich (2002) | 20202444 | |
| 20 | LK 12,3 | Mirella Gellweiler (2004) | 20400722 | |
| 21 | LK 12,6 | Carmen Zahn (2005) | 20552837 | |
| 22 | LK 12,9 | Alesia Laubscher (2007) | 20754451 | |
| 23 | LK 14,1 | Katja Kessler (1975) | 27500640 | |
| 24 | LK 14,2 | Charlotte von Haxthausen (2012) | 21202616 | |
| 25 | LK 14,3 | Daniela Agrikola (1993) | 29354222 | |
| 26 | LK 14,7 | Caroline Hahn (2005) | 20555908 | |
| 27 | LK 15,7 | Nadja Bosch (1986) | 28650739 | |
| 28 | LK 15,9 | Carla Engel (2011) | 21107109 | |
| 29 | LK 16,4 | Katja Tholen (2000) | 20052527 | |
| 30 | LK 17,0 | Leticia de Arruda (2008) | 20801141 | |
| 31 | LK 17,1 | Selina Gärtner (1994) | 29450035 | |
| 32 | LK 17,4 | Greta Ludes (2010) | 21053402 | |
| 33 MF | LK 17,4 | Selma Conrad (2008) | 20813705 | |
| 34 | LK 18,0 | Giulia Korz (1998) | 29851748 | |
| 35 | LK 18,2 | Anne-Sophie Lauritzen (1989) | 28951634 | |
| 36 | LK 19,1 | Lina Gradolph (2009) | 20963179 | |
| 37 | LK 20,1 | Anastasia Halilovic (2006) | 20655179 | |
| 38 | LK 20,7 | Alexandra Kiourtidis (2006) | 20664051 | |
| 39 | LK 21,1 | Alina Lösch (2006) | 20661712 | |
| 40 MF | LK 21,2 | Sina Texter (1996) | 29608335 | |
| 41 | LK 21,9 | Svea Stephan (2004) | 20456204 | |
| 42 | LK 22,2 | Emilie Schaub (2007) | 20764578 | |
| 43 | LK 22,7 | Julia Heumüller (1997) | 29754592 | |
| 44 | LK 23,4 | Nele Volz (2005) | 20559372 | |
| 45 | LK 23,5 | Lissy Laux (2009) | 20956996 | |
| 46 | LK 23,6 | Amelie Schlierf (2007) | 20755901 | |
| 47 | LK 23,7 | Lola Schulz (2009) | 20965300 | |
| 48 | LK 23,9 | Laura Kropfinger (2005) | 20561924 | |
| 49 | LK 24,0 | Isabelle Prinz (1995) | 29554059 | |
| 50 | LK 24,0 | Lucy Deutsch (2007) | 20766960 | |
| 51 | LK 24,0 | Eva-Maria Oeffner (2006) | 20652093 | |
| 52 | LK 24,1 | Henriette Hans (2011) | 21102652 | |
| 53 | LK 25,0 | Cosima Pietraß (2003) | 20358384 | |
| 54 | LK 25,0 | Paulina Vasquez (2003) | 20362925 | |
| 55 | LK 25,0 | Anne Schäfer (1994) | 29456442 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 6,6 | Stephan Passavand (1972) | 17284157 | |
| 2 | LK 8,7 | Yannik Meyer (1995) | 19550493 | |
| 3 | LK 11,1 | Stefan Kasus (1978) | 17850711 | |
| 4 | LK 11,3 | Michael Grzeschik (1972) | 17200089 | |
| 5 | LK 12,0 | Thomas Höfer (1980) | 18051266 | |
| 6 | LK 12,9 | Steven Meyer (1976) | 17609120 | |
| 7 | LK 13,0 | Marc Bohlender (1972) | 17284253 | |
| 8 | LK 13,6 | Jens Schirmel (1979) | 17900299 | |
| 9 | LK 14,5 | Peter Butz (1979) | 17951267 | |
| 10 | LK 14,8 | Jan Reuver (1994) | 19550443 | |
| 11 | LK 14,9 | Adnan Besic (1991) | 19157049 | BIH |
| 12 | LK 15,1 | Mathieu Ducouret (1984) | 18402303 | |
| 13 | LK 15,2 | Jens Dorst (1983) | 18353152 | |
| 14 | LK 17,0 | Damir Ismic (1982) | 18255418 | CRO |
| 15 MF | LK 17,5 | Philipp Höfert (1989) | 18999564 | |
| 16 | LK 17,9 | Tobias Herzenstiel (1981) | 18103997 | |
| 17 | LK 18,2 | Alexander Bechthold (1984) | 18454599 | |
| 18 | LK 18,3 | Max Wöschler (1991) | 19110868 | |
| 19 | LK 18,5 | Carl Gillet (1994) | 19458027 | |
| 20 | LK 18,7 | Marco Bergantino (1989) | 18998406 | |
| 21 | LK 19,3 | Manuel Baum (1992) | 19256514 | |
| 22 | LK 21,2 | Andreas Lingenfelder (1981) | 18152025 | |
| 23 | LK 21,2 | Enrique Solano Valverde (1988) | 18892762 | ESP |
| 24 | LK 21,3 | Sebastian Hübsch (1983) | 18356068 | |
| 25 | LK 21,3 | Lothar Seutter (1973) | 17355453 | |
| 26 MF | LK 22,6 | Frederik Walter (1987) | 18753071 | |
| 27 | LK 21,6 | Jochen Hellmann (1985) | 18552533 | |
| 28 | LK 22,2 | Ralf Hurani (1969) | 16992311 | |
| 29 | LK 22,9 | Adi Mukic (1989) | 18999847 | BIH |
| 30 | LK 23,1 | Alexander Lang (1973) | 17352625 | |
| 31 | LK 23,1 | Torsten Höh (1974) | 17456299 | |
| 32 | LK 23,2 | Franz Ritter (1983) | 18356389 | |
| 33 | LK 23,4 | Michael Weiss (1978) | 17854911 | |
| 34 | LK 23,7 | Samuel Geiger (1989) | 18997224 | |
| 35 | LK 24,0 | Philipp Kirschthaler (1994) | 19460682 | |
| 36 | LK 24,0 | Adrian Pellegrini (1993) | 19360158 | |
| 37 | LK 24,0 | Andreas Steiner (1972) | 17286007 | |
| 38 | LK 24,6 | Felix Asmus (1989) | 18910565 | |
| 39 | LK 24,6 | Marcel Schumacher (1976) | 17657592 | |
| 40 | LK 25,0 | Stephan Getto (1980) | 18065283 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 11,1 | Stefan Kasus (1978) | 17850711 | |
| 2 | LK 13,6 | Jens Schirmel (1979) | 17900299 | |
| 3 | LK 14,0 | Gerald Zwerger (1972) | 17281894 | |
| 4 | LK 14,5 | Peter Butz (1979) | 17951267 | |
| 5 | LK 15,7 | Adrian Hans (1973) | 17352898 | |
| 6 | LK 17,0 | Damir Ismic (1982) | 18255418 | CRO |
| 7 | LK 18,4 | Reiner Baader (1973) | 17351289 | |
| 8 | LK 21,1 | Frank Borowicz (1972) | 17250677 | |
| 9 | LK 21,2 | Andreas Lingenfelder (1981) | 18152025 | |
| 10 MF | LK 21,2 | Renato Monico de Arruda (1975) | 17553456 | |
| 11 | LK 21,2 | Ricardo Vasquez (1967) | 16705337 | ESP |
| 12 | LK 23,1 | Torsten Höh (1974) | 17456299 | |
| 13 | LK 23,2 | Franz Ritter (1983) | 18356389 | |
| 14 | LK 24,6 | Marcel Schumacher (1976) | 17657592 | |
| 15 | LK 25,0 | Stephan Getto (1980) | 18065283 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 3,6 | Frank Bohlender (1968) | 16801328 | |
| 2 | LK 6,6 | Stephan Passavand (1972) | 17284157 | |
| 3 | LK 6,7 | Michael Seither (1969) | 16900306 | |
| 4 | LK 7,2 | Thomas Gartner (1970) | 17050963 | |
| 5 | LK 8,2 | Thomas Rühle (1974) | 17400982 | |
| 6 | LK 8,2 | Matthias Fillibeck (1968) | 16853179 | |
| 7 | LK 8,3 | Paul Duggan (1957) | 15700096 | AUS |
| 8 | LK 8,5 | Christian Witt (1972) | 17201012 | |
| 9 | LK 9,1 | Joachim Lösch (1971) | 17151133 | |
| 10 | LK 10,0 | Daniel Müller (1974) | 17450243 | FRA |
| 11 | LK 10,2 | Stephan Lorenz (1975) | 17555047 | |
| 12 MF | LK 11,3 | Michael Grzeschik (1972) | 17200089 | |
| 13 | LK 11,5 | Michael Danninger (1970) | 17050896 | |
| 14 | LK 13,0 | Marc Bohlender (1972) | 17284253 | |
| 15 | LK 14,0 | Gerald Zwerger (1972) | 17281894 | |
| 16 | LK 15,7 | Adrian Hans (1973) | 17352898 | |
| 17 | LK 18,4 | Reiner Baader (1973) | 17351289 | |
| 18 | LK 19,1 | Costa Reuter (1965) | 16505432 | |
| 19 | LK 21,1 | Frank Borowicz (1972) | 17250677 | |
| 20 | LK 21,2 | Renato Monico de Arruda (1975) | 17553456 | |
| 21 | LK 21,2 | Ricardo Vasquez (1967) | 16705337 | ESP |
| 22 | LK 21,3 | Lothar Seutter (1973) | 17355453 | |
| 23 | LK 21,7 | Heiko Blädel (1969) | 16951081 | |
| 24 | LK 22,0 | Matthias Göhr (1968) | 16856531 | |
| 25 | LK 23,1 | Alexander Lang (1973) | 17352625 | |
| 26 | LK 23,9 | Christof Jäger (1972) | 17280758 | |
| 27 | LK 24,3 | Joachim Killian (1970) | 17011143 | |
| 28 | LK 24,6 | Carsten Mick (1971) | 17104130 | |
| 29 | LK 25,0 | Philipp Zanger (1970) | 17054595 | |
| 30 | LK 25,0 | Eric Boullenois (1972) | 17283928 | FRA |
| 31 | LK 25,0 | Jörg Dickersbach (1968) | 16856226 | |
| 32 | LK 25,0 | Marcel Vejmelka (1973) | 17355069 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 8,2 | Matthias Fillibeck (1968) | 16853179 | |
| 2 | LK 9,0 | Stefan Wissel (1962) | 16202230 | |
| 3 | LK 9,1 | Joachim Lösch (1971) | 17151133 | |
| 4 | LK 11,5 | Frank Baeuerle (1962) | 16254179 | |
| 5 MF | LK 11,5 | Michael Danninger (1970) | 17050896 | |
| 6 | LK 12,8 | Dirk Ossadnik (1963) | 16351497 | |
| 7 | LK 15,4 | Horst Höhna (1960) | 16051232 | |
| 8 | LK 17,8 | Thomas Römer (1961) | 16100235 | |
| 9 | LK 17,9 | Matthias Gratzfeld (1961) | 16150013 | |
| 10 | LK 19,1 | Costa Reuter (1965) | 16505432 | |
| 11 | LK 19,3 | Hagen Müller (1954) | 15405397 | |
| 12 | LK 21,4 | Karlheinz Bubel (1954) | 15450278 | |
| 13 | LK 21,6 | Michael Schnarr (1964) | 16455725 | |
| 14 | LK 21,7 | Heiko Blädel (1969) | 16951081 | |
| 15 | LK 21,9 | Mathias Bayer (1954) | 15450265 | |
| 16 | LK 22,0 | Matthias Göhr (1968) | 16856531 | |
| 17 | LK 22,2 | Ralf Hurani (1969) | 16992311 | |
| 18 | LK 23,7 | Rainer Weisensee (1956) | 15605370 | |
| 19 | LK 24,6 | Carsten Mick (1971) | 17104130 | |
| 20 | LK 25,0 | Mathias Mehrhof (1962) | 16205313 | |
| 21 | LK 25,0 | Wolfgang Getto (1954) | 15405262 | |
| 22 | LK 25,0 | Harald Spies (1951) | 15102199 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 5,8 | Shane Smedley (1960) | 16054064 | AUS |
| 2 | LK 6,2 | Karsten Dittmann (1960) | 16050150 | |
| 3 | LK 6,2 | Bernhard Pollich (1957) | 15700171 | |
| 4 | LK 7,2 | Dr. Michael Stumbaum (1957) | 15700111 | |
| 5 | LK 8,7 | Heiner Moser (1958) | 15801667 | |
| 6 | LK 9,0 | Stefan Wissel (1962) | 16202230 | |
| 7 | LK 9,9 | Stefan Tholen (1959) | 15900270 | |
| 8 | LK 10,0 | Bernd Liebler (1966) | 16600614 | |
| 9 | LK 11,5 | Frank Baeuerle (1962) | 16254179 | |
| 10 | LK 11,6 | Bernd Reinhardt (1958) | 15801668 | |
| 11 | LK 12,3 | Franz-Josef Dr. Krifka (1955) | 15500417 | |
| 12 | LK 12,4 | Gerhard Braun (1956) | 15600325 | |
| 13 | LK 12,8 | Dirk Ossadnik (1963) | 16351497 | |
| 14 | LK 14,1 | Jürgen Schreiber (1959) | 15901652 | |
| 15 MF | LK 15,0 | Karl Schmidt (1958) | 15801669 | |
| 16 | LK 15,1 | Uwe Gassmann (1960) | 16001467 | |
| 17 | LK 15,4 | Horst Höhna (1960) | 16051232 | |
| 18 | LK 17,8 | Thomas Römer (1961) | 16100235 | |
| 19 MF | LK 17,9 | Matthias Gratzfeld (1961) | 16150013 | |
| 20 | LK 18,2 | Andreas Hechinger (1957) | 15700413 | |
| 21 | LK 21,6 | Michael Schnarr (1964) | 16455725 | |
| 22 | LK 24,0 | Axel Schik (1966) | 16657107 | |
| 23 | LK 24,0 | Bernhard Löhr (1952) | 15253265 | |
| 24 | LK 25,0 | Mathias Mehrhof (1962) | 16205313 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 5,8 | Shane Smedley (1960) | 16054064 | AUS |
| 2 | LK 6,2 | Karsten Dittmann (1960) | 16050150 | |
| 3 | LK 6,2 | Bernhard Pollich (1957) | 15700171 | |
| 4 | LK 7,0 | Klaus-Jürgen Jäger (1956) | 15600352 | |
| 5 | LK 7,0 | Franz-Josef Stortz (1956) | 15601840 | |
| 6 | LK 7,2 | Dr. Michael Stumbaum (1957) | 15700111 | |
| 7 | LK 8,0 | Robert Murton (1956) | 15600469 | AUS |
| 8 | LK 8,7 | Heiner Moser (1958) | 15801667 | |
| 9 | LK 9,9 | Stefan Tholen (1959) | 15900270 | |
| 10 | LK 11,6 | Bernd Reinhardt (1958) | 15801668 | |
| 11 | LK 12,2 | Jean-Louis Meier (1949) | 14900074 | |
| 12 | LK 12,3 | Franz-Josef Dr. Krifka (1955) | 15500417 | |
| 13 | LK 12,4 | Gerhard Braun (1956) | 15600325 | |
| 14 | LK 13,3 | Fritz Rück (1955) | 15551538 | |
| 15 | LK 13,4 | Heinz Christoph (1954) | 15401923 | |
| 16 | LK 14,0 | Hans Reis (1953) | 15309848 | |
| 17 | LK 14,1 | Jürgen Schreiber (1959) | 15901652 | |
| 18 | LK 15,0 | Karl Schmidt (1958) | 15801669 | |
| 19 | LK 15,1 | Uwe Gassmann (1960) | 16001467 | |
| 20 | LK 15,7 | Peter Arnold (1948) | 14800096 | |
| 21 | LK 15,9 | Joachim Barry (1956) | 15650302 | |
| 22 | LK 17,9 | Bernie Hufnagel (1955) | 15501834 | |
| 23 | LK 18,2 | Wolfgang Mundil (1950) | 15000529 | |
| 24 | LK 18,2 | Andreas Hechinger (1957) | 15700413 | |
| 25 | LK 21,4 | Karlheinz Bubel (1954) | 15450278 | |
| 26 | LK 21,9 | Heinz Teutsch (1952) | 15205887 | |
| 27 | LK 25,0 | Alexander Müller (1950) | 15000528 | |
| 28 MF | LK 25,0 | Dr. Werner Döhler (1946) | 14601738 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 7,0 | Klaus-Jürgen Jäger (1956) | 15600352 | |
| 2 | LK 7,0 | Franz-Josef Stortz (1956) | 15601840 | |
| 3 | LK 8,0 | Robert Murton (1956) | 15600469 | AUS |
| 4 | LK 12,2 | Jean-Louis Meier (1949) | 14900074 | |
| 5 | LK 13,3 | Fritz Rück (1955) | 15551538 | |
| 6 | LK 13,4 | Heinz Christoph (1954) | 15401923 | |
| 7 | LK 14,0 | Hans Reis (1953) | 15309848 | |
| 8 MF | LK 15,9 | Joachim Barry (1956) | 15650302 | |
| 9 | LK 17,9 | Bernie Hufnagel (1955) | 15501834 | |
| 10 | LK 18,2 | Wolfgang Mundil (1950) | 15000529 | |
| 11 | LK 21,9 | Heinz Teutsch (1952) | 15205887 | |
| 12 | LK 25,0 | Alexander Müller (1950) | 15000528 | |
| 13 | LK 25,0 | Dr. Werner Döhler (1946) | 14601738 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 3,9 | Judith Weilacher (1981) | 28106017 | |
| 2 | LK 5,6 | Sandra Grzonkowski (1981) | 28108675 | |
| 3 | LK 6,0 | Sonja Schwab (1971) | 27100611 | |
| 4 | LK 6,8 | Dagmar Nier (1975) | 27501862 | |
| 5 | LK 7,0 | Elba Noffz (1989) | 28901237 | |
| 6 | LK 8,1 | Olga Schick (1995) | 29500010 | |
| 7 | LK 8,3 | Kerstin Gellweiler (1972) | 27203197 | |
| 8 | LK 8,4 | Carmen Baader (1977) | 27700653 | |
| 9 | LK 11,5 | Lea Geiger (1990) | 29001000 | |
| 10 | LK 12,0 | Carolin Hellmann (1985) | 28550428 | |
| 11 | LK 12,9 | Mia Panzer (1988) | 28801512 | |
| 12 | LK 13,6 | Petra Laux (1970) | 27001452 | |
| 13 | LK 13,7 | Ulrike von Haxthausen (1985) | 28552170 | |
| 14 | LK 13,9 | Simona Zibrat-Mohra (1964) | 26400838 | |
| 15 | LK 14,3 | Daniela Agrikola (1993) | 29354222 | |
| 16 | LK 14,6 | Nina Jäger (1987) | 28700491 | |
| 17 | LK 15,5 | Anna Rapp (1984) | 28402439 | |
| 18 | LK 15,7 | Nadja Bosch (1986) | 28650739 | |
| 19 | LK 16,1 | Dr. Daniela Wartenphul (1983) | 28308766 | |
| 20 | LK 18,0 | Sarah Hübner (1986) | 28603342 | |
| 21 | LK 18,2 | Anne-Sophie Lauritzen (1989) | 28951634 | |
| 22 MF | LK 19,2 | Dominique Frey (1986) | 28603303 | |
| 23 MF | LK 20,6 | Kathrin Barry (1986) | 28650122 | |
| 24 | LK 21,3 | Lisa Dettmer (1986) | 28603369 | |
| 25 | LK 22,2 | Lisa Rocker (1980) | 28052090 | |
| 26 | LK 22,8 | Julia Karolin Plickert (1975) | 27554462 | |
| 27 | LK 23,0 | Katrin Feß-Meyer (1977) | 27753599 | |
| 28 | LK 24,0 | Isabelle Prinz (1995) | 29554059 | |
| 29 | LK 24,3 | Carolin Engel (1983) | 28350542 | |
| 30 | LK 25,0 | Sandra Pietsch (1980) | 28051410 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK 6,0 | Sonja Schwab (1971) | 27100611 | |
| 2 | LK 9,7 | Eva Tholen (1967) | 26700107 | |
| 3 | LK 11,9 | Susanne Feldbaum (1959) | 25900103 | |
| 4 | LK 13,6 | Petra Laux (1970) | 27001452 | |
| 5 | LK 13,8 | Ingrid Heyer-Braun (1955) | 25500234 | |
| 6 MF | LK 14,4 | Petra Krifka (1956) | 25600227 | |
| 7 | LK 15,9 | Dorette Rabus (1964) | 26451157 | |
| 8 | LK 16,6 | Andrea Müller (1962) | 26200844 | |
| 9 | LK 17,8 | Michaela Schulz (1959) | 25901140 | |
| 10 | LK 18,2 | Silvia Höhna (1965) | 26501215 | |
| 11 | LK 18,7 | Christina Vosseler (1965) | 26500942 | |
| 12 | LK 19,1 | Steffi Blauth (1968) | 26800146 | |
| 13 | LK 19,3 | Sibylle Peter-Koesters (1967) | 26754337 | |
| 14 | LK 20,9 | Marianne Christoph (1954) | 25401204 | |
| 15 | LK 21,6 | Inge Blauth-Becker (1965) | 26500143 | |
| 16 | LK 22,5 | Christiane Nageldinger (1958) | 25850746 |
| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 MF | LK 4,4 | Leif Meyer (2008) | 10836547 | |
| 2 | LK 7,0 | Nico Hör (2008) | 10821611 | |
| 3 | LK 12,2 | Silas Meyer (2013) | 11302776 | |
| 4 | LK 13,7 | Liam Schumacher (2013) | 11304179 | |
| 5 | LK 14,6 | Ferdinand Daum (2009) | 10907941 | |
| 6 | LK 16,1 | Luca Leon Kasus (2008) | 10833616 | |
| 7 | LK 17,2 | Maximilian Witt (2008) | 10825760 | |
| 8 | LK 18,6 | Leonard Baur (2013) | 11305460 | |
| 9 | LK 18,6 | Jonas Fechter (2012) | 11210386 | |
| 10 MF | LK 18,9 | Valentin Gradolph (2011) | 11167679 | |
| 11 | LK 20,5 | Timm Baur (2008) | 10832264 | |
| 12 | LK 22,0 | Max Kämpf (2008) | 10825893 | |
| 13 | LK 23,2 | Simon Freitag (2011) | 11168861 | |
| 14 | LK 23,3 | Willy Wollmann (2008) | 10825721 | |
| 15 | LK 23,8 | Levin Muschelknautz (2009) | 10923442 | |
| 16 | LK 24,0 | Maximilian Kinzinger (2013) | 11310923 | |
