Springe zum Seiteninhalt

Verein 22085
RSV TA Landau-Mörlheim Pfalz

Doppelrunde 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 22,8 Mechtild Weihrauch (1962) 26203336
2 LK 24,2 Bettina Bittner (1964) 26452902
3 LK 25,0 Gabriela Schmidt (1960) 26003053
4 MF LK 24,9 Zita Frey (1952) 25202965
5 LK 25,0 Doris Möhlig (1960) 26003022
6 LK 24,9 Edeltrud Bauer (1948) 24802543
7 LK 24,8 Margot Naeve (1948) 24802626

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,4 Gabriel Kilanowski (1963) 16300173 POL
2 LK 8,5 Ulrich Behle (1969) 16950173
3 LK 10,7 marcus zaucker (1964) 16405631
4 LK 11,6 Uwe Zaucker (1958) 15851628
5 LK 11,7 Gerhard Weilacher (1956) 15605365
6 MF LK 12,4 Hans-Werner Hemmer (1957) 15700255
7 LK 13,0 Rainer Pröhl (1965) 16504275
8 LK 14,0 Michael Brechtel (1962) 16201526
9 LK 15,4 Thomas Scholl (1967) 16752112
10 LK 18,9 Andreas Zeckra (1963) 16305437
11 LK 21,5 Uwe König (1965) 16551412
12 LK 21,5 K.-H. Schaub (1962) 16205384
13 LK 24,5 Frank Zaucker (1957) 15701813
14 LK 24,9 Bernd Fillinger (1953) 15305288
15 LK 25,0 Dietmar Bittner (1955) 15553242
16 LK 25,0 Arnold Mörsdorf (1956) 15651222
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,1 Andreas Baum (1958) 15801665
2 LK 10,7 marcus zaucker (1964) 16405631
3 LK 11,6 Uwe Zaucker (1958) 15851628
4 LK 11,7 Gerhard Weilacher (1956) 15605365
5 MF LK 12,4 Hans-Werner Hemmer (1957) 15700255
6 LK 14,0 Michael Brechtel (1962) 16201526
7 LK 19,2 Michael Moster (1959) 15904998
8 LK 21,5 K.-H. Schaub (1962) 16205384
9 LK 24,5 Frank Zaucker (1957) 15701813
10 LK 25,0 Dietmar Bittner (1955) 15553242
11 LK 25,0 Arnold Mörsdorf (1956) 15651222
12 LK 24,8 Gerd Bertges (1963) 16305207