Verein 22160
BASF TC Ludwigshafen Pfalz
Namentliche Mannschaftsmeldung
Winter Pfalz 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 3,4 | Alexander Haage (2008) | 10819947 | |
2 | LK 2,1 | Daniel Baumann (1995) | 19500348 | |
3 | LK 3,3 | Steffen Neutert (1983) | 18301858 | |
4 | LK 4,8 | Maximilian Haage (2001) | 10154097 | |
5 | LK 5,0 | Tobias Barry (1985) | 18507489 | |
6 | LK 5,2 | Jan Brüggemann (2008) | 10819711 | |
7 | LK 6,6 | Nico Hör (2008) | 10821611 | |
8 | LK 8,3 | Jan van der Laan (1981) | 18102262 | |
9 | LK 9,1 | Ernest Kasaj (2010) | 11083264 | |
10 | LK 10,3 | Raphael Daleiden (2010) | 11085160 | LUX |
11 | LK 12,2 | Dimitri Witschku (1988) | 18802498 | |
12 MF | LK 12,6 | Manuel Meier (1996) | 19650786 | |
13 | LK 12,9 | Jakob Armbruster (2011) | 11159157 | |
14 | LK 14,5 | Marcel Polizzi (1995) | 19557589 | |
15 | LK 14,7 | Claus Majolk (1968) | 16800192 | |
16 | LK 16,4 | Moritz Jonas (2002) | 10254614 | |
17 | LK 17,4 | Max Schommer (2001) | 10106642 | |
18 | LK 19,2 | Kai Prinz (1989) | 18950998 | |
19 | LK 20,0 | Philipp Stöffler (1990) | 19073600 | |
20 | LK 20,4 | Leo Bosch (2008) | 10825853 | |
21 | LK 20,6 | Oscar Jimenez (2001) | 10166938 | MEX |
22 | LK 21,0 | Oskar Eich (2005) | 10561418 | |
23 | LK 24,7 | Philipp Seeberger (1994) | 19400368 | |
24 | LK 25,0 | Konstantin Bosch (1984) | 18454181 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 1,8 | Tobias Gass (1990) | 19001953 | |
2 | LK 2,8 | Denis Gremelmayr (1981) | 18109227 | |
3 MF | LK 3,3 | Steffen Neutert (1983) | 18301858 | |
4 | LK 5,0 | Tobias Barry (1985) | 18507489 | |
5 | LK 5,3 | Kai Schledorn (1982) | 18202419 | |
6 | LK 6,8 | Andreas Gremelmayr (1984) | 18403630 | |
7 | LK 8,3 | Jan van der Laan (1981) | 18102262 | |
8 | LK 11,5 | Torben Hornung (1994) | 19400357 | |
9 | LK 12,2 | Dimitri Witschku (1988) | 18802498 | |
10 | LK 14,7 | Claus Majolk (1968) | 16800192 | |
11 | LK 19,2 | Kai Prinz (1989) | 18950998 | |
12 | LK 20,0 | Jason George (1985) | 18551564 | |
13 | LK 20,0 | Philipp Stöffler (1990) | 19073600 | |
14 | LK 20,1 | Tharcisse Sakindi (1965) | 16505438 | |
15 | LK 20,9 | Bernd Rehfeld (1973) | 17355699 | |
16 | LK 21,1 | Sven Grützmann (1978) | 17855008 | |
17 | LK 21,5 | Matthias Gamper (1978) | 17850774 | |
18 | LK 23,0 | Kai Kiesow (1980) | 18063883 | |
19 | LK 23,0 | Tobias Ehlers (1982) | 18252272 | |
20 | LK 23,1 | Timo Machleid (1989) | 18900474 | |
21 | LK 23,1 | Sunny Govind Jadhav (1983) | 18354159 | IND |
22 | LK 23,9 | Robin Mack (1987) | 18753524 | |
23 | LK 24,7 | Philipp Seeberger (1994) | 19400368 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,0 | Simone Marre (1968) | 26852189 | |
2 | LK 8,0 | Doris Arnade (1967) | 26700252 | |
3 | LK 8,7 | Evelyn Krämer-Viola (1973) | 27350499 | |
4 MF | LK 9,9 | Jutta Kaller (1965) | 26503419 | |
5 | LK 10,3 | Anja Amling (1969) | 26950726 | |
6 | LK 10,6 | Ulrike Ellinger (1968) | 26803316 | |
7 | LK 14,5 | Andrea Reich (1960) | 26000919 | |
8 | LK 16,7 | Annette Herzog (1966) | 26650711 | |
9 | LK 18,5 | Caroline Wolff (1962) | 26203342 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 25,0 | Friedrich Boewer (2013) | 11302085 | |
2 MF | LK 24,4 | Julius Reinhard (2013) | 11310916 | |
3 | LK 24,0 | Thomas Petrea (2014) | 11408116 | |
4 | LK 24,0 | Niva Mohamad (2014) | 21405550 | |
5 | LK 25,0 | Samuel Rausch (2013) | 11310869 | |
6 | LK 25,0 | Kevin Duma (2013) | 11310958 | |
7 | LK 25,0 | Turan Ugur (2013) | 11310968 | |
8 | LK 24,0 | Klara Willenbacher (2014) | 21408195 | |
9 | Laura Matan (2015) | 21503256 | ||
10 | Luca Nieser (2015) | 11504276 | ||
11 | Alma Boewer (2015) | |||
12 | LK 25,0 | Vianne Kadel (2013) | 21307192 | |
13 | LK 25,0 | Neele Schrade (2013) | 21307194 | |
14 | Henri Willenbacher (2016) | 11606681 | ||
15 | Sophia Reinhard (2016) | 21601792 | ||
16 | Hannah Klock (2016) | 21604412 | ||
17 | Lara Cakir (2016) | 21604408 |
Sommer 2024 DTB
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 1,0 | Aziz Dougaz (1997) | 19762962 | TUN |
2 | LK 1,1 | Tristan Lamasine (1993) | 19357301 | FRA |
3 | LK 1,1 | Nicola Kuhn (2000) | 10059348 | |
4 | LK 1,1 | Ignacio Buse (2004) | 10472751 | PER |
5 | LK 1,0 | Lucas Poullain (1995) | 19570727 | FRA |
6 | LK 1,0 | Maximilian Neuchrist (1991) | 19154258 | AUT |
7 | LK 1,1 | Mikalai Haliak (1998) | 19863660 | BLR |
8 | LK 1,1 | Cezar Cretu (2001) | 10166316 | ROU |
9 | LK 1,0 | Cem Ilkel (1995) | 19570952 | TUR |
10 | LK 1,1 | Steven Diez (1991) | 19110423 | ESP |
11 | LK 1,2 | Liam Gavrielides (2004) | 10400083 | |
12 | LK 1,6 | Paul Wörner (1996) | 19650466 | |
13 | LK 1,6 | Lennart Hampel (1996) | 19659522 | AUT |
14 | LK 1,6 | Max Amling (2002) | 10250621 | |
15 | LK 3,8 | Tristan-Samuel Weissborn (1991) | 19154265 | AUT |
16 | LK 2,8 | Daniel Baumann (1995) | 19500348 | |
17 | LK 3,0 | Denis Gremelmayr (1981) | 18109227 | |
18 MF | LK 3,5 | Vincent Thierry Schneider (1995) | 19500345 |