Verein 22360
TV Mörzheim Pfalz
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2023 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 16,0 | Stefan Burgun (1971) | 17111346 | |
2 MF | LK 17,3 | Marcel Finger (1979) | 17954886 | |
3 | LK 20,0 | Jens Förster (1969) | 16904661 | |
4 | LK 20,3 | Harro Harrje (1967) | 16705180 | |
5 | LK 22,2 | Alexander Klar (1969) | 16904701 | |
6 | LK 23,0 | Robert Rohmfeld (1962) | 16205371 | |
7 | LK 24,0 | Markus Roth (1981) | 18156019 | |
8 | LK 24,3 | Peter Kampf (1964) | 16405466 | |
9 | LK 24,3 | Peter Möhlig (1958) | 15804980 | |
10 | LK 22,3 | Jürgen Geil (1952) | 15252045 | |
11 | LK 24,0 | Wolfgang Hutzl (1958) | 15853107 | |
12 | LK 24,0 | Valentino Fabbri (1982) | 18255779 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 16,5 | Barbara Schlierf (1972) | 27201955 | |
2 | LK 18,0 | Nadine Heintzmann (1975) | 27551283 | |
3 | LK 19,4 | Andrea Ottinger (1976) | 27651830 | |
4 | LK 23,5 | Claudia Franck-Kampf (1965) | 26503382 | |
5 MF | LK 24,1 | Brigitte Seewald (1960) | 26051912 | |
6 | LK 24,1 | Susanne Wagner (1974) | 27452062 |
Winter 2022/2023 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 16,3 | Barbara Schlierf (1972) | 27201955 | |
2 | LK 18,7 | Nadine Heintzmann (1975) | 27551283 | |
3 | LK 20,0 | Andrea Ottinger (1976) | 27651830 | |
4 | LK 20,0 | Julia Moik (1977) | 27752557 | |
5 | LK 22,3 | Simone Diehl (1977) | 27751635 | |
6 | LK 23,0 | Claudia Franck-Kampf (1965) | 26503382 | |
7 MF | LK 23,5 | Brigitte Seewald (1960) | 26051912 |